Оценка 0 от 0 гласа

DUJA DIDIM 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Дидим 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчен плаж
  • Водни пързалки
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Дидим, Турция

Цена от 634 лв.

Разположение:

Хотелът се намира на 148 км от летище Измир, на 70 км от летище Милас, на 7 км от центъра на Дидим, на брега на морето.

Построен е през 2016 г. върху площ от 45 хил. кв. метра, като през 2022 г. се присъединява към хотелската верига DUJA.

В стаите:

Хотелският комплекс се състои от две основни сгради – една 5-етажна и една 7-етажн, както и от двуетажни бунгала.

Предлага се настаняване в общо 454 стаи, 242 от които са разположени в основните сгради, а 212 – в двуетажните бунгала.

Стаите от тип "Village" се намират в бунгалата – част от тях са двойни стандартни, а останалите – малки и големи фамилни апартаменти.

Всички стаи са оборудвани с климатик с централно регулиране, плоскоекранен телевизор със сателитен приемник, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно презареждане с безалкохолни напитки и вода), електронен сейф, сет за приготвяне на чай и кафе, балкон или тераса, безжичен интернет (безплатно).

Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден. Смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски и морски), 4 бара и сладкарница, Starbucks кафе, основен открит басейн, релакс басейн, два басейна с водни пързалки, детски басейн, SPA център с турска баня и сауна, анимация, тематични вечери и представления, конферентна зала.

Безплатни услуги – сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, дартс, анимация, вечерни и дневни програми, музика на живо, безжичен интернет на територията на целия хотел.

Платени услуги – масажи и други козметични процедури, фризьорски услуги, магазини за облекла и сувенири, лекар, детегледачка, пералня и химическо чистене, всички видове водни спортове, рум сървиз.

За децата – детски бюфет, детска площадка, детски басейн, водни пързалки, мини клуб.

Хранене:

Хотелът работи на база Ultra All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки.

Барът на плажа работи 24 часа в денонощието.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж с дължина 250 метра.

Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 23.04.2024 г. в 07:16:32 ч.

VILLAGE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
03.05.2024 634 лв. 1268 лв. 1778 лв. 840 лв. 1422 лв. 1577 лв. 994 лв. 1149 лв. 1369 лв.
05.05.2024 634 лв. 1268 лв. 1778 лв. 840 лв. 1422 лв. 1577 лв. 994 лв. 1149 лв. 1369 лв.
10.05.2024 634 лв. 1268 лв. 1778 лв. 840 лв. 1422 лв. 1577 лв. 994 лв. 1149 лв. 1369 лв.
12.05.2024 634 лв. 1268 лв. 1778 лв. 840 лв. 1422 лв. 1577 лв. 994 лв. 1149 лв. 1369 лв.
14.05.2024 664 лв. 1327 лв. 1857 лв. 886 лв. 1482 лв. 1637 лв. 1041 лв. 1196 лв. 1430 лв.
17.05.2024 753 лв. 1505 лв. 2094 лв. 1026 лв. 1660 лв. 1815 лв. 1181 лв. 1335 лв. 1614 лв.
19.05.2024 812 лв. 1624 лв. 2252 лв. 1119 лв. 1779 лв. 1934 лв. 1274 лв. 1428 лв. 1737 лв.
21.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024 1129 лв. 2257 лв. 3105 лв. 1595 лв. 2411 лв. 2566 лв. 1750 лв. 1905 лв. 2371 лв.
02.06.2024 1129 лв. 2257 лв. 3105 лв. 1595 лв. 2411 лв. 2566 лв. 1750 лв. 1905 лв. 2371 лв.
04.06.2024 1129 лв. 2257 лв. 3105 лв. 1595 лв. 2411 лв. 2566 лв. 1750 лв. 1905 лв. 2371 лв.
07.06.2024 1129 лв. 2257 лв. 3105 лв. 1595 лв. 2411 лв. 2566 лв. 1750 лв. 1905 лв. 2371 лв.
09.06.2024 1184 лв. 2368 лв. 3255 лв. 1678 лв. 2523 лв. 2677 лв. 1833 лв. 1988 лв. 2483 лв.
11.06.2024 1240 лв. 2479 лв. 3405 лв. 1762 лв. 2634 лв. 2788 лв. 1917 лв. 2071 лв. 2594 лв.
14.06.2024 1323 лв. 2646 лв. 3630 лв. 1887 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2196 лв. 2760 лв.
16.06.2024 1323 лв. 2646 лв. 3630 лв. 1887 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2196 лв. 2760 лв.
18.06.2024 1323 лв. 2646 лв. 3630 лв. 1887 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2196 лв. 2760 лв.
21.06.2024 1323 лв. 2646 лв. 3630 лв. 1887 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2196 лв. 2760 лв.
23.06.2024 1323 лв. 2646 лв. 3630 лв. 1887 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2042 лв. 2196 лв. 2760 лв.
28.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.07.2024 1641 лв. 3281 лв. 4488 лв. 2363 лв. 3436 лв. 3591 лв. 2518 лв. 2673 лв. 3396 лв.
12.07.2024 1673 лв. 3345 лв. 4575 лв. 2412 лв. 3500 лв. 3655 лв. 2566 лв. 2721 лв. 3460 лв.
19.07.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
26.07.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
02.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
09.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
16.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
18.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
20.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
23.08.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
25.08.2024 1644 лв. 3288 лв. 4497 лв. 2368 лв. 3442 лв. 3597 лв. 2523 лв. 2678 лв. 3402 лв.
27.08.2024 1538 лв. 3076 лв. 4210 лв. 2209 лв. 3230 лв. 3385 лв. 2364 лв. 2519 лв. 3190 лв.
30.08.2024 1379 лв. 2758 лв. 3781 лв. 1971 лв. 2913 лв. 3067 лв. 2126 лв. 2280 лв. 2873 лв.
01.09.2024 1307 лв. 2614 лв. 3587 лв. 1863 лв. 2769 лв. 2923 лв. 2018 лв. 2173 лв. 2729 лв.
03.09.2024 1269 лв. 2538 лв. 3485 лв. 1806 лв. 2693 лв. 2848 лв. 1961 лв. 2116 лв. 2653 лв.
06.09.2024 1212 лв. 2424 лв. 3331 лв. 1721 лв. 2579 лв. 2734 лв. 1876 лв. 2030 лв. 2539 лв.
08.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
10.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
13.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
15.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
17.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
20.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
22.09.2024 1193 лв. 2386 лв. 3280 лв. 1692 лв. 2541 лв. 2696 лв. 1847 лв. 2002 лв. 2501 лв.
24.09.2024 1143 лв. 2286 лв. 3144 лв. 1617 лв. 2441 лв. 2596 лв. 1772 лв. 1927 лв. 2401 лв.
27.09.2024 993 лв. 1985 лв. 2738 лв. 1391 лв. 2140 лв. 2294 лв. 1546 лв. 1701 лв. 2100 лв.
29.09.2024 892 лв. 1784 лв. 2467 лв. 1241 лв. 1939 лв. 2094 лв. 1395 лв. 1550 лв. 1899 лв.
04.10.2024 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1165 лв. 1838 лв. 1993 лв. 1320 лв. 1475 лв. 1798 лв.


MAIN BUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
03.05.2024 662 лв. 1323 лв. 1852 лв. 881 лв. 1477 лв. 1632 лв. 1036 лв. 1190 лв. 1424 лв.
05.05.2024 662 лв. 1323 лв. 1852 лв. 881 лв. 1477 лв. 1632 лв. 1036 лв. 1190 лв. 1424 лв.
10.05.2024 662 лв. 1323 лв. 1852 лв. 881 лв. 1477 лв. 1632 лв. 1036 лв. 1190 лв. 1424 лв.
12.05.2024 662 лв. 1323 лв. 1852 лв. 881 лв. 1477 лв. 1632 лв. 1036 лв. 1190 лв. 1424 лв.
14.05.2024 690 лв. 1380 лв. 1928 лв. 926 лв. 1535 лв. 1689 лв. 1080 лв. 1235 лв. 1483 лв.
17.05.2024 776 лв. 1551 лв. 2156 лв. 1060 лв. 1706 лв. 1861 лв. 1215 лв. 1370 лв. 1660 лв.
19.05.2024 833 лв. 1666 лв. 2309 лв. 1150 лв. 1821 лв. 1976 лв. 1305 лв. 1460 лв. 1779 лв.
21.05.2024 862 лв. 1723 лв. 2385 лв. 1195 лв. 1878 лв. 2033 лв. 1350 лв. 1505 лв. 1838 лв.
24.05.2024 862 лв. 1723 лв. 2385 лв. 1195 лв. 1878 лв. 2033 лв. 1350 лв. 1505 лв. 1838 лв.
26.05.2024 944 лв. 1887 лв. 2606 лв. 1318 лв. 2042 лв. 2196 лв. 1473 лв. 1627 лв. 2002 лв.
28.05.2024 1026 лв. 2051 лв. 2827 лв. 1441 лв. 2205 лв. 2360 лв. 1595 лв. 1750 лв. 2165 лв.
31.05.2024 1148 лв. 2296 лв. 3158 лв. 1625 лв. 2451 лв. 2606 лв. 1780 лв. 1934 лв. 2411 лв.
02.06.2024 1148 лв. 2296 лв. 3158 лв. 1625 лв. 2451 лв. 2606 лв. 1780 лв. 1934 лв. 2411 лв.
04.06.2024 1148 лв. 2296 лв. 3158 лв. 1625 лв. 2451 лв. 2606 лв. 1780 лв. 1934 лв. 2411 лв.
07.06.2024 1148 лв. 2296 лв. 3158 лв. 1625 лв. 2451 лв. 2606 лв. 1780 лв. 1934 лв. 2411 лв.
09.06.2024 1205 лв. 2410 лв. 3311 лв. 1710 лв. 2564 лв. 2719 лв. 1865 лв. 2019 лв. 2524 лв.
11.06.2024 1262 лв. 2523 лв. 3465 лв. 1795 лв. 2678 лв. 2833 лв. 1950 лв. 2105 лв. 2638 лв.
14.06.2024 1347 лв. 2693 лв. 3694 лв. 1923 лв. 2848 лв. 3003 лв. 2077 лв. 2232 лв. 2808 лв.
16.06.2024 1347 лв. 2693 лв. 3694 лв. 1923 лв. 2848 лв. 3003 лв. 2077 лв. 2232 лв. 2808 лв.
18.06.2024 1347 лв. 2693 лв. 3694 лв. 1923 лв. 2848 лв. 3003 лв. 2077 лв. 2232 лв. 2808 лв.
21.06.2024 1347 лв. 2693 лв. 3694 лв. 1923 лв. 2848 лв. 3003 лв. 2077 лв. 2232 лв. 2808 лв.
23.06.2024 1347 лв. 2693 лв. 3694 лв. 1923 лв. 2848 лв. 3003 лв. 2077 лв. 2232 лв. 2808 лв.
28.06.2024 1573 лв. 3145 лв. 4304 лв. 2262 лв. 3300 лв. 3455 лв. 2416 лв. 2571 лв. 3260 лв.
05.07.2024 1663 лв. 3326 лв. 4548 лв. 2397 лв. 3481 лв. 3636 лв. 2552 лв. 2707 лв. 3441 лв.
12.07.2024 1695 лв. 3390 лв. 4635 лв. 2445 лв. 3545 лв. 3700 лв. 2600 лв. 2755 лв. 3505 лв.
19.07.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
26.07.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
02.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
09.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
16.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
18.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
20.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
23.08.2024 1719 лв. 3438 лв. 4700 лв. 2481 лв. 3593 лв. 3748 лв. 2636 лв. 2791 лв. 3553 лв.
25.08.2024 1666 лв. 3332 лв. 4556 лв. 2401 лв. 3487 лв. 3641 лв. 2556 лв. 2711 лв. 3447 лв.
27.08.2024 1559 лв. 3118 лв. 4268 лв. 2241 лв. 3273 лв. 3428 лв. 2396 лв. 2551 лв. 3233 лв.
30.08.2024 1399 лв. 2798 лв. 3836 лв. 2001 лв. 2953 лв. 3108 лв. 2156 лв. 2311 лв. 2913 лв.
01.09.2024 1327 лв. 2654 лв. 3641 лв. 1893 лв. 2809 лв. 2963 лв. 2048 лв. 2203 лв. 2769 лв.
03.09.2024 1290 лв. 2579 лв. 3540 лв. 1837 лв. 2733 лв. 2888 лв. 1991 лв. 2146 лв. 2693 лв.
06.09.2024 1233 лв. 2466 лв. 3388 лв. 1752 лв. 2621 лв. 2776 лв. 1907 лв. 2062 лв. 2581 лв.
08.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
10.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
13.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
15.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
17.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
20.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
22.09.2024 1215 лв. 2429 лв. 3337 лв. 1724 лв. 2583 лв. 2738 лв. 1879 лв. 2034 лв. 2543 лв.
24.09.2024 1164 лв. 2328 лв. 3201 лв. 1648 лв. 2483 лв. 2637 лв. 1803 лв. 1958 лв. 2443 лв.
27.09.2024 1013 лв. 2025 лв. 2793 лв. 1422 лв. 2180 лв. 2335 лв. 1577 лв. 1731 лв. 2140 лв.
29.09.2024 912 лв. 1824 лв. 2521 лв. 1271 лв. 1979 лв. 2134 лв. 1425 лв. 1580 лв. 1939 лв.
04.10.2024 862 лв. 1723 лв. 2385 лв. 1195 лв. 1878 лв. 2033 лв. 1350 лв. 1505 лв. 1838 лв.


MAIN BUILDING SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
03.05.2024 703 лв. 1405 лв. 1963 лв. 943 лв. 1560 лв. 1714 лв. 1097 лв. 1252 лв. 1506 лв.
05.05.2024 703 лв. 1405 лв. 1963 лв. 943 лв. 1560 лв. 1714 лв. 1097 лв. 1252 лв. 1506 лв.
10.05.2024 703 лв. 1405 лв. 1963 лв. 943 лв. 1560 лв. 1714 лв. 1097 лв. 1252 лв. 1506 лв.
12.05.2024 703 лв. 1405 лв. 1963 лв. 943 лв. 1560 лв. 1714 лв. 1097 лв. 1252 лв. 1506 лв.
14.05.2024 730 лв. 1459 лв. 2035 лв. 985 лв. 1614 лв. 1768 лв. 1140 лв. 1295 лв. 1562 лв.
17.05.2024 811 лв. 1621 лв. 2250 лв. 1112 лв. 1775 лв. 1930 лв. 1267 лв. 1422 лв. 1730 лв.
19.05.2024 865 лв. 1729 лв. 2393 лв. 1197 лв. 1883 лв. 2038 лв. 1352 лв. 1507 лв. 1841 лв.
21.05.2024 891 лв. 1782 лв. 2465 лв. 1239 лв. 1937 лв. 2092 лв. 1394 лв. 1549 лв. 1897 лв.
24.05.2024 891 лв. 1782 лв. 2465 лв. 1239 лв. 1937 лв. 2092 лв. 1394 лв. 1549 лв. 1897 лв.
26.05.2024 973 лв. 1946 лв. 2686 лв. 1362 лв. 2101 лв. 2256 лв. 1517 лв. 1672 лв. 2061 лв.
28.05.2024 1055 лв. 2110 лв. 2907 лв. 1485 лв. 2265 лв. 2419 лв. 1640 лв. 1795 лв. 2225 лв.
31.05.2024 1178 лв. 2355 лв. 3238 лв. 1669 лв. 2510 лв. 2665 лв. 1824 лв. 1979 лв. 2470 лв.
02.06.2024 1178 лв. 2355 лв. 3238 лв. 1669 лв. 2510 лв. 2665 лв. 1824 лв. 1979 лв. 2470 лв.
04.06.2024 1178 лв. 2355 лв. 3238 лв. 1669 лв. 2510 лв. 2665 лв. 1824 лв. 1979 лв. 2470 лв.
07.06.2024 1178 лв. 2355 лв. 3238 лв. 1669 лв. 2510 лв. 2665 лв. 1824 лв. 1979 лв. 2470 лв.
09.06.2024 1236 лв. 2472 лв. 3396 лв. 1757 лв. 2627 лв. 2782 лв. 1912 лв. 2067 лв. 2587 лв.
11.06.2024 1295 лв. 2589 лв. 3554 лв. 1845 лв. 2744 лв. 2899 лв. 1999 лв. 2154 лв. 2704 лв.
14.06.2024 1383 лв. 2765 лв. 3791 лв. 1976 лв. 2920 лв. 3075 лв. 2131 лв. 2286 лв. 2880 лв.
16.06.2024 1383 лв. 2765 лв. 3791 лв. 1976 лв. 2920 лв. 3075 лв. 2131 лв. 2286 лв. 2880 лв.
18.06.2024 1383 лв. 2765 лв. 3791 лв. 1976 лв. 2920 лв. 3075 лв. 2131 лв. 2286 лв. 2880 лв.
21.06.2024 1383 лв. 2765 лв. 3791 лв. 1976 лв. 2920 лв. 3075 лв. 2131 лв. 2286 лв. 2880 лв.
23.06.2024 1383 лв. 2765 лв. 3791 лв. 1976 лв. 2920 лв. 3075 лв. 2131 лв. 2286 лв. 2880 лв.
28.06.2024 1607 лв. 3214 лв. 4397 лв. 2313 лв. 3369 лв. 3523 лв. 2468 лв. 2623 лв. 3329 лв.
05.07.2024 1697 лв. 3393 лв. 4640 лв. 2448 лв. 3548 лв. 3703 лв. 2602 лв. 2757 лв. 3508 лв.
12.07.2024 1729 лв. 3458 лв. 4726 лв. 2496 лв. 3613 лв. 3767 лв. 2651 лв. 2806 лв. 3573 лв.
19.07.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
26.07.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
02.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
09.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
16.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
18.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
20.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
23.08.2024 1753 лв. 3506 лв. 4791 лв. 2532 лв. 3661 лв. 3816 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3621 лв.
25.08.2024 1699 лв. 3398 лв. 4646 лв. 2451 лв. 3553 лв. 3708 лв. 2606 лв. 2761 лв. 3513 лв.
27.08.2024 1591 лв. 3182 лв. 4354 лв. 2289 лв. 3337 лв. 3492 лв. 2444 лв. 2599 лв. 3297 лв.
30.08.2024 1429 лв. 2858 лв. 3917 лв. 2046 лв. 3013 лв. 3168 лв. 2201 лв. 2356 лв. 2973 лв.
01.09.2024 1357 лв. 2714 лв. 3722 лв. 1938 лв. 2868 лв. 3023 лв. 2093 лв. 2247 лв. 2828 лв.
03.09.2024 1320 лв. 2640 лв. 3622 лв. 1882 лв. 2795 лв. 2949 лв. 2037 лв. 2192 лв. 2755 лв.
06.09.2024 1265 лв. 2529 лв. 3472 лв. 1799 лв. 2684 лв. 2838 лв. 1954 лв. 2109 лв. 2644 лв.
08.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
10.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
13.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
15.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
17.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
20.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
22.09.2024 1246 лв. 2492 лв. 3423 лв. 1772 лв. 2647 лв. 2802 лв. 1926 лв. 2081 лв. 2607 лв.
24.09.2024 1196 лв. 2391 лв. 3286 лв. 1696 лв. 2545 лв. 2700 лв. 1850 лв. 2005 лв. 2505 лв.
27.09.2024 1044 лв. 2087 лв. 2875 лв. 1467 лв. 2241 лв. 2396 лв. 1622 лв. 1777 лв. 2201 лв.
29.09.2024 942 лв. 1884 лв. 2602 лв. 1315 лв. 2039 лв. 2193 лв. 1470 лв. 1625 лв. 1999 лв.
04.10.2024 891 лв. 1782 лв. 2465 лв. 1239 лв. 1937 лв. 2092 лв. 1394 лв. 1549 лв. 1897 лв.


VILLAGE KIDS ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
2 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
03.05.2024 1446 лв. 1723 лв. 2206 лв. 1251 лв. 1601 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1878 лв. 1406 лв. 1561 лв. 1561 лв.
05.05.2024 1446 лв. 1723 лв. 2206 лв. 1251 лв. 1601 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1878 лв. 1406 лв. 1561 лв. 1561 лв.
10.05.2024 1446 лв. 1723 лв. 2206 лв. 1251 лв. 1601 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1878 лв. 1406 лв. 1561 лв. 1561 лв.
12.05.2024 1446 лв. 1723 лв. 2206 лв. 1251 лв. 1601 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1878 лв. 1406 лв. 1561 лв. 1561 лв.
14.05.2024 1527 лв. 1810 лв. 2316 лв. 1332 лв. 1681 лв. 1836 лв. 1836 лв. 1965 лв. 1487 лв. 1641 лв. 1641 лв.
17.05.2024 1768 лв. 2072 лв. 2647 лв. 1573 лв. 1923 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2226 лв. 1728 лв. 1883 лв. 1883 лв.
19.05.2024 1929 лв. 2246 лв. 2867 лв. 1734 лв. 2084 лв. 2239 лв. 2239 лв. 2401 лв. 1889 лв. 2044 лв. 2044 лв.
21.05.2024 2010 лв. 2333 лв. 2977 лв. 1815 лв. 2164 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2488 лв. 1970 лв. 2124 лв. 2124 лв.
24.05.2024 2010 лв. 2333 лв. 2977 лв. 1815 лв. 2164 лв. 2319 лв. 2319 лв. 2488 лв. 1970 лв. 2124 лв. 2124 лв.
26.05.2024 2214 лв. 2554 лв. 3255 лв. 2019 лв. 2369 лв. 2524 лв. 2524 лв. 2709 лв. 2174 лв. 2329 лв. 2329 лв.
28.05.2024 2419 лв. 2775 лв. 3534 лв. 2224 лв. 2574 лв. 2729 лв. 2729 лв. 2930 лв. 2379 лв. 2534 лв. 2534 лв.
31.05.2024 2726 лв. 3106 лв. 3951 лв. 2531 лв. 2881 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3261 лв. 2686 лв. 2841 лв. 2841 лв.
02.06.2024 2726 лв. 3106 лв. 3951 лв. 2531 лв. 2881 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3261 лв. 2686 лв. 2841 лв. 2841 лв.
04.06.2024 2726 лв. 3106 лв. 3951 лв. 2531 лв. 2881 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3261 лв. 2686 лв. 2841 лв. 2841 лв.
