Оценка 0 от 0 гласа

ELA EXCELLENCE RESORT BELEK 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма с 9 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчен плаж
  • Аквапарк
  • Семейна концепция
  • Анимация
  • SPA
  • Разнообразие от забавления
  • Луксозен интериор

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 12 дни / 9 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 3084 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от гр. Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2007 г., обща площ 110 000 м2. Последно реновиран през 2022 г.

В стаите:

Състои се от две 6-етажни основни сгради и комплекс от 2- и 3-етажни сгради, в които са разположени стаи от типа Lake House; пет 2-етажни Villa Ela Palace и две 2-етажни Villa Ela Sultan Palace.
Хотелът разполага с 495 стаи в основните блокове, 80 стаи в Lake House, с частичен изглед към морето, басейн, градина и гора.

Стаите са оборудвани с централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия), минибар (безалкохолни напитки, мляко, ядки, шоколад и бира безплатно, попълва се ежедневно), плазмен телевизор, всички стаи имат 4 детски канала (07.00-22.00), телефон с директен телефон, Wi -Fi (безплатно), вана или душ, сешоар, халат и чехли (и за деца), сейф (безплатно), балкон, под - килим, плодове (в деня на настаняването), room service: има (от 02:00 до 07:00, част от блюдата са по меню, за лица с ограничени възможности - безплатно 24 часа).

Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 7 ресторанта a la carte (мексикански, рибен, италиански, барбекю, френски, османски - плаща се за резервацията; японски - с предварително записване, платено), 3 снек ресторанта, сладкарница, 11 бара (едни от тях работи 24 часа), дискотека, 6 открити и 1 закрит басейн, Аквапарк, Спа център, магазини, лекарски кабинет, 8 конферентни зали, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, кинозала.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, дискотека, библиотека, йога, пилатен, шоу програми, 2 тенис корта, тенис на маса, плажен волейбол, футбол, мини-голф, боча, дартс, аеробика, водна гимнастика, уиндсърфинг (с лицинз), стрелба с въздушна пушка, безмоторни водни видове спорт, кино, билярд, тенис ракети и топки под наем, WI-FI.

Платени услуги: масажи, игрални автомати, боулинг, моторни водни видове спорт, осветление на тенис корта, уроци по тенис.

За децата: детски клубове: 3 (мини-клуб 4-7 г., джуниър-клуб 8-12 г., тийн-клуб 13-17 г. - DJ курсове, партита, безалкохолен бар), детски ресторант, детска площадка, детски пързалки, детски басейни, детски парк, анимация.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ela All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж с дължина 270 м. Пристанище 1100 кв.м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - плавен, пясъчен. Перголи на плажа "Beach Suites" (заплаща се). Бар на кея.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 01.04.2024 г. в 14:56:37 ч.

LAKE HOUSE GARDEN VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 3150 лв. 6300 лв. 5207 лв. 6462 лв. 5369 лв. 6250 лв. 5531 лв. 6412 лв. 6412 лв.
03.05.2024 3190 лв. 6379 лв. 5274 лв. 6541 лв. 5435 лв. 6329 лв. 5597 лв. 6491 лв. 6491 лв.
10.05.2024 3255 лв. 6509 лв. 5377 лв. 6680 лв. 5549 лв. 6459 лв. 5721 лв. 6630 лв. 6630 лв.
17.05.2024 3629 лв. 7257 лв. 6020 лв. 7419 лв. 6182 лв. 7207 лв. 6344 лв. 7369 лв. 7369 лв.
24.05.2024 3732 лв. 7463 лв. 6195 лв. 7625 лв. 6357 лв. 7413 лв. 6519 лв. 7575 лв. 7575 лв.
31.05.2024 3982 лв. 7964 лв. 6611 лв. 8141 лв. 6787 лв. 7914 лв. 6964 лв. 8091 лв. 8091 лв.
07.06.2024 4449 лв. 8897 лв. 7404 лв. 9074 лв. 7580 лв. 8847 лв. 7757 лв. 9024 лв. 9024 лв.
14.06.2024 4500 лв. 9000 лв. 7502 лв. 9162 лв. 7664 лв. 8950 лв. 7825 лв. 9112 лв. 9112 лв.
21.06.2024 4500 лв. 9000 лв. 7502 лв. 9162 лв. 7664 лв. 8950 лв. 7825 лв. 9112 лв. 9112 лв.
28.06.2024 4908 лв. 9816 лв. 8196 лв. 9978 лв. 8357 лв. 9766 лв. 8519 лв. 9928 лв. 9928 лв.
09.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 9159 лв. 11111 лв. 9320 лв. 10899 лв. 9482 лв. 11061 лв. 11061 лв.
16.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 9159 лв. 11111 лв. 9320 лв. 10899 лв. 9482 лв. 11061 лв. 11061 лв.
23.08.2024 4950 лв. 9900 лв. 8267 лв. 10061 лв. 8428 лв. 9850 лв. 8590 лв. 10011 лв. 10011 лв.
30.08.2024 4810 лв. 9620 лв. 8022 лв. 9792 лв. 8193 лв. 9570 лв. 8365 лв. 9742 лв. 9742 лв.
06.09.2024 4587 лв. 9173 лв. 7635 лв. 9355 лв. 7817 лв. 9123 лв. 7999 лв. 9305 лв. 9305 лв.
13.09.2024 4480 лв. 8960 лв. 7482 лв. 9102 лв. 7624 лв. 8910 лв. 7765 лв. 9052 лв. 9052 лв.
20.09.2024 4039 лв. 8077 лв. 6714 лв. 8244 лв. 6881 лв. 8027 лв. 7047 лв. 8194 лв. 8194 лв.
27.09.2024 3931 лв. 7861 лв. 6512 лв. 8052 лв. 6704 лв. 7811 лв. 6896 лв. 8002 лв. 8002 лв.
04.10.2024 3507 лв. 7014 лв. 5803 лв. 7191 лв. 5980 лв. 6964 лв. 6157 лв. 7141 лв. 7141 лв.
11.10.2024 3376 лв. 6751 лв. 5590 лв. 6913 лв. 5752 лв. 6701 лв. 5914 лв. 6863 лв. 6863 лв.
18.10.2024 3084 лв. 6168 лв. 5094 лв. 6330 лв. 5256 лв. 6118 лв. 5418 лв. 6280 лв. 6280 лв.


SUPERIOR GARDEN VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 3150 лв. 6300 лв. 8569 лв. 4619 лв. 6462 лв. 6624 лв. 6624 лв. 4781 лв. 6250 лв. 4943 лв. 6412 лв. 6412 лв.
03.05.2024 3190 лв. 6379 лв. 8675 лв. 4678 лв. 6541 лв. 6702 лв. 6702 лв. 4840 лв. 6329 лв. 5002 лв. 6491 лв. 6491 лв.
10.05.2024 3255 лв. 6509 лв. 8853 лв. 4771 лв. 6680 лв. 6852 лв. 6852 лв. 4942 лв. 6459 лв. 5114 лв. 6630 лв. 6630 лв.
17.05.2024 3629 лв. 7257 лв. 9860 лв. 5337 лв. 7419 лв. 7580 лв. 7580 лв. 5499 лв. 7207 лв. 5660 лв. 7369 лв. 7369 лв.
24.05.2024 3732 лв. 7463 лв. 10139 лв. 5491 лв. 7625 лв. 7787 лв. 8196 лв. 5653 лв. 7413 лв. 5815 лв. 7575 лв. 7575 лв.
31.05.2024 3982 лв. 7964 лв. 10819 лв. 5860 лв. 8141 лв. 8317 лв. 10195 лв. 6036 лв. 7914 лв. 6213 лв. 8091 лв. 8091 лв.
07.06.2024 4449 лв. 8897 лв. 12079 лв. 6559 лв. 9074 лв. 9250 лв. 11361 лв. 6736 лв. 8847 лв. 6913 лв. 9024 лв. 9024 лв.
14.06.2024 4500 лв. 9000 лв. 12214 лв. 6644 лв. 9162 лв. 9324 лв. 11468 лв. 6806 лв. 8950 лв. 6968 лв. 9112 лв. 9112 лв.
21.06.2024 4500 лв. 9000 лв. 12214 лв. 6644 лв. 9162 лв. 9324 лв. 11468 лв. 6806 лв. 8950 лв. 6968 лв. 9112 лв. 9112 лв.
28.06.2024 4908 лв. 9816 лв. 13316 лв. 7256 лв. 9978 лв. 10140 лв. 12488 лв. 7418 лв. 9766 лв. 7580 лв. 9928 лв. 9928 лв.
09.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 14845 лв. 8106 лв. 11111 лв. 11273 лв. 13904 лв. 8268 лв. 10899 лв. 8430 лв. 11061 лв. 11061 лв.
16.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 14845 лв. 8106 лв. 11111 лв. 11273 лв. 13904 лв. 8268 лв. 10899 лв. 8430 лв. 11061 лв. 11061 лв.
23.08.2024 4950 лв. 9900 лв. 13428 лв. 7319 лв. 10061 лв. 10223 лв. 12592 лв. 7481 лв. 9850 лв. 7642 лв. 10011 лв. 10011 лв.
30.08.2024 4810 лв. 9620 лв. 13053 лв. 7104 лв. 9792 лв. 9963 лв. 12257 лв. 7276 лв. 9570 лв. 7448 лв. 9742 лв. 9742 лв.
06.09.2024 4587 лв. 9173 лв. 12454 лв. 6764 лв. 9355 лв. 9537 лв. 11714 лв. 6946 лв. 9123 лв. 7128 лв. 9305 лв. 9305 лв.
13.09.2024 4480 лв. 8960 лв. 12154 лв. 6624 лв. 9102 лв. 9244 лв. 11388 лв. 6766 лв. 8910 лв. 6908 лв. 9052 лв. 9052 лв.
20.09.2024 4039 лв. 8077 лв. 10969 лв. 5949 лв. 8244 лв. 8411 лв. 10322 лв. 6116 лв. 8027 лв. 6283 лв. 8194 лв. 8194 лв.
27.09.2024 3931 лв. 7861 лв. 10684 лв. 5775 лв. 8052 лв. 8244 лв. 10088 лв. 5966 лв. 7811 лв. 6158 лв. 8002 лв. 8002 лв.
04.10.2024 3507 лв. 7014 лв. 9537 лв. 5147 лв. 7191 лв. 7368 лв. 9008 лв. 5324 лв. 6964 лв. 5501 лв. 7141 лв. 7141 лв.
11.10.2024 3376 лв. 6751 лв. 9177 лв. 4957 лв. 6913 лв. 7075 лв. 8656 лв. 5119 лв. 6701 лв. 5281 лв. 6863 лв. 6863 лв.
18.10.2024 3084 лв. 6168 лв. 8390 лв. 4520 лв. 6330 лв. 6491 лв. 7928 лв. 4682 лв. 6118 лв. 4844 лв. 6280 лв. 6280 лв.


LAKE HOUSE POOL VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 3387 лв. 6774 лв. 5610 лв. 6936 лв. 5771 лв. 6724 лв. 5933 лв. 6886 лв. 6886 лв.
03.05.2024 3430 лв. 6859 лв. 5682 лв. 7020 лв. 5843 лв. 6809 лв. 6005 лв. 6970 лв. 6970 лв.
10.05.2024 3499 лв. 6998 лв. 5793 лв. 7170 лв. 5965 лв. 6948 лв. 6136 лв. 7120 лв. 7120 лв.
17.05.2024 3906 лв. 7812 лв. 6492 лв. 7974 лв. 6654 лв. 7762 лв. 6815 лв. 7924 лв. 7924 лв.
24.05.2024 4018 лв. 8035 лв. 6682 лв. 8197 лв. 6844 лв. 7985 лв. 7005 лв. 8147 лв. 8147 лв.
31.05.2024 4287 лв. 8574 лв. 7129 лв. 8750 лв. 7306 лв. 8524 лв. 7482 лв. 8700 лв. 8700 лв.
07.06.2024 4789 лв. 9577 лв. 7981 лв. 9753 лв. 8158 лв. 9527 лв. 8335 лв. 9703 лв. 9703 лв.
14.06.2024 4845 лв. 9690 лв. 8088 лв. 9852 лв. 8250 лв. 9640 лв. 8412 лв. 9802 лв. 9802 лв.
21.06.2024 4845 лв. 9690 лв. 8088 лв. 9852 лв. 8250 лв. 9640 лв. 8412 лв. 9802 лв. 9802 лв.
28.06.2024 5288 лв. 10576 лв. 8841 лв. 10738 лв. 9003 лв. 10526 лв. 9165 лв. 10688 лв. 10688 лв.
09.08.2024 5895 лв. 11789 лв. 9872 лв. 11951 лв. 10034 лв. 11739 лв. 10196 лв. 11901 лв. 11901 лв.
16.08.2024 5895 лв. 11789 лв. 9872 лв. 11951 лв. 10034 лв. 11739 лв. 10196 лв. 11901 лв. 11901 лв.
23.08.2024 5323 лв. 10646 лв. 8901 лв. 10808 лв. 9063 лв. 10596 лв. 9224 лв. 10758 лв. 10758 лв.
30.08.2024 5170 лв. 10340 лв. 8633 лв. 10511 лв. 8805 лв. 10290 лв. 8977 лв. 10461 лв. 10461 лв.
06.09.2024 4935 лв. 9870 лв. 8227 лв. 10052 лв. 8409 лв. 9820 лв. 8591 лв. 10002 лв. 10002 лв.
13.09.2024 4825 лв. 9650 лв. 8068 лв. 9792 лв. 8210 лв. 9600 лв. 8352 лв. 9742 лв. 9742 лв.
20.09.2024 4349 лв. 8697 лв. 7241 лв. 8864 лв. 7407 лв. 8647 лв. 7574 лв. 8814 лв. 8814 лв.
27.09.2024 4230 лв. 8460 лв. 7022 лв. 8652 лв. 7214 лв. 8410 лв. 7406 лв. 8602 лв. 8602 лв.
04.10.2024 3772 лв. 7544 лв. 6254 лв. 7721 лв. 6430 лв. 7494 лв. 6607 лв. 7671 лв. 7671 лв.
11.10.2024 3631 лв. 7261 лв. 6023 лв. 7423 лв. 6185 лв. 7211 лв. 6347 лв. 7373 лв. 7373 лв.
18.10.2024 3316 лв. 6631 лв. 5488 лв. 6793 лв. 5650 лв. 6581 лв. 5812 лв. 6743 лв. 6743 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 3387 лв. 6774 лв. 9208 лв. 4975 лв. 6936 лв. 7097 лв. 7097 лв. 5136 лв. 6724 лв. 5298 лв. 6886 лв. 6886 лв.
03.05.2024 3430 лв. 6859 лв. 9323 лв. 5038 лв. 7020 лв. 7182 лв. 7182 лв. 5200 лв. 6809 лв. 5362 лв. 6970 лв. 6970 лв.
10.05.2024 3499 лв. 6998 лв. 9514 лв. 5137 лв. 7170 лв. 7341 лв. 7341 лв. 5309 лв. 6948 лв. 5481 лв. 7120 лв. 7120 лв.
17.05.2024 3906 лв. 7812 лв. 10610 лв. 5753 лв. 7974 лв. 8135 лв. 8135 лв. 5915 лв. 7762 лв. 6077 лв. 7924 лв. 7924 лв.
24.05.2024 4018 лв. 8035 лв. 10911 лв. 5921 лв. 8197 лв. 8359 лв. 8802 лв. 6082 лв. 7985 лв. 6244 лв. 8147 лв. 8147 лв.
31.05.2024 4287 лв. 8574 лв. 11642 лв. 6317 лв. 8750 лв. 8927 лв. 10957 лв. 6494 лв. 8524 лв. 6670 лв. 8700 лв. 8700 лв.
07.06.2024 4789 лв. 9577 лв. 12996 лв. 7069 лв. 9753 лв. 9930 лв. 12211 лв. 7246 лв. 9527 лв. 7423 лв. 9703 лв. 9703 лв.
14.06.2024 4845 лв. 9690 лв. 13145 лв. 7161 лв. 9852 лв. 10013 лв. 12330 лв. 7323 лв. 9640 лв. 7485 лв. 9802 лв. 9802 лв.
21.06.2024 4845 лв. 9690 лв. 13145 лв. 7161 лв. 9852 лв. 10013 лв. 12330 лв. 7323 лв. 9640 лв. 7485 лв. 9802 лв. 9802 лв.
28.06.2024 5288 лв. 10576 лв. 14341 лв. 7826 лв. 10738 лв. 10900 лв. 13438 лв. 7988 лв. 10526 лв. 8150 лв. 10688 лв. 10688 лв.
09.08.2024 5895 лв. 11789 лв. 15979 лв. 8736 лв. 11951 лв. 12112 лв. 14954 лв. 8898 лв. 11739 лв. 9059 лв. 11901 лв. 11901 лв.
16.08.2024 5895 лв. 11789 лв. 15979 лв. 8736 лв. 11951 лв. 12112 лв. 14954 лв. 8898 лв. 11739 лв. 9059 лв. 11901 лв. 11901 лв.
23.08.2024 5323 лв. 10646 лв. 14436 лв. 7879 лв. 10808 лв. 10970 лв. 13525 лв. 8040 лв. 10596 лв. 8202 лв. 10758 лв. 10758 лв.
30.08.2024 5170 лв. 10340 лв. 14025 лв. 7644 лв. 10511 лв. 10683 лв. 13157 лв. 7816 лв. 10290 лв. 7987 лв. 10461 лв. 10461 лв.
06.09.2024 4935 лв. 9870 лв. 13394 лв. 7286 лв. 10052 лв. 10233 лв. 12585 лв. 7468 лв. 9820 лв. 7650 лв. 10002 лв. 10002 лв.
13.09.2024 4825 лв. 9650 лв. 13085 лв. 7141 лв. 9792 лв. 9933 лв. 12250 лв. 7283 лв. 9600 лв. 7425 лв. 9742 лв. 9742 лв.
20.09.2024 4349 лв. 8697 лв. 11806 лв. 6414 лв. 8864 лв. 9030 лв. 11096 лв. 6581 лв. 8647 лв. 6748 лв. 8814 лв. 8814 лв.
27.09.2024 4230 лв. 8460 лв. 11494 лв. 6224 лв. 8652 лв. 8844 лв. 10838 лв. 6416 лв. 8410 лв. 6608 лв. 8602 лв. 8602 лв.
04.10.2024 3772 лв. 7544 лв. 10252 лв. 5545 лв. 7721 лв. 7898 лв. 9670 лв. 5721 лв. 7494 лв. 5898 лв. 7671 лв. 7671 лв.
11.10.2024 3631 лв. 7261 лв. 9866 лв. 5340 лв. 7423 лв. 7584 лв. 9294 лв. 5501 лв. 7211 лв. 5663 лв. 7373 лв. 7373 лв.
18.10.2024 3316 лв. 6631 лв. 9015 лв. 4867 лв. 6793 лв. 6955 лв. 8506 лв. 5029 лв. 6581 лв. 5191 лв. 6743 лв. 6743 лв.


GRAND SUPERIOR SEA VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 3698 лв. 7395 лв. 10047 лв. 7183 лв. 7557 лв. 7718 лв. 9461 лв. 7345 лв. 7345 лв. 7507 лв. 7507 лв. 7507 лв.
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
24.05.2024 4333 лв. 8665 лв. 11761 лв. 8453 лв. 8827 лв. 8988 лв. 11049 лв. 8615 лв. 8615 лв. 8777 лв. 8777 лв. 8777 лв.
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.06.2024 5706 лв. 11411 лв. 15468 лв. 11199 лв. 11573 лв. 11734 лв. 14481 лв. 11361 лв. 11361 лв. 11523 лв. 11523 лв. 11523 лв.
09.08.2024 6382 лв. 12764 лв. 17294 лв. 12552 лв. 12925 лв. 13087 лв. 16172 лв. 12714 лв. 12714 лв. 12875 лв. 12875 лв. 12875 лв.
16.08.2024 6382 лв. 12764 лв. 17294 лв. 12552 лв. 12925 лв. 13087 лв. 16172 лв. 12714 лв. 12714 лв. 12875 лв. 12875 лв. 12875 лв.
23.08.2024 5764 лв. 11527 лв. 15626 лв. 11316 лв. 11689 лв. 11851 лв. 14627 лв. 11477 лв. 11477 лв. 11639 лв. 11639 лв. 11639 лв.
30.08.2024 5597 лв. 11194 лв. 15179 лв. 10972 лв. 11366 лв. 11538 лв. 14225 лв. 11144 лв. 11144 лв. 11316 лв. 11316 лв. 11316 лв.
06.09.2024 5327 лв. 10654 лв. 14453 лв. 10423 лв. 10836 лв. 11018 лв. 13566 лв. 10604 лв. 10604 лв. 10786 лв. 10786 лв. 10786 лв.
13.09.2024 5208 лв. 10415 лв. 14117 лв. 10223 лв. 10556 лв. 10698 лв. 13206 лв. 10365 лв. 10365 лв. 10506 лв. 10506 лв. 10506 лв.
20.09.2024 4690 лв. 9380 лв. 12728 лв. 9163 лв. 9547 лв. 9713 лв. 11950 лв. 9330 лв. 9330 лв. 9497 лв. 9497 лв. 9497 лв.
27.09.2024 4560 лв. 9120 лв. 12385 лв. 8878 лв. 9312 лв. 9504 лв. 11663 лв. 9070 лв. 9070 лв. 9262 лв. 9262 лв. 9262 лв.
04.10.2024 4067 лв. 8134 лв. 11049 лв. 7907 лв. 8311 лв. 8487 лв. 10407 лв. 8084 лв. 8084 лв. 8261 лв. 8261 лв. 8261 лв.
11.10.2024 3916 лв. 7831 лв. 10635 лв. 7619 лв. 7992 лв. 8154 лв. 10006 лв. 7781 лв. 7781 лв. 7942 лв. 7942 лв. 7942 лв.
18.10.2024 3572 лв. 7143 лв. 9706 лв. 6931 лв. 7304 лв. 7466 лв. 9146 лв. 7093 лв. 7093 лв. 7254 лв. 7254 лв. 7254 лв.


FAMILY CORNER ROOM - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 4312 лв. 8624 лв. 11705 лв. 8412 лв. 8785 лв. 8947 лв. 10997 лв. 8574 лв. 8574 лв. 8735 лв. 8735 лв. 8735 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024 4733 лв. 9466 лв. 12847 лв. 9239 лв. 9643 лв. 9819 лв. 12073 лв. 9416 лв. 9416 лв. 9593 лв. 9593 лв. 9593 лв.
07.06.2024 5293 лв. 10585 лв. 14358 лв. 10359 лв. 10762 лв. 10939 лв. 13472 лв. 10535 лв. 10535 лв. 10712 лв. 10712 лв. 10712 лв.
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024 5358 лв. 10715 лв. 14529 лв. 10504 лв. 10877 лв. 11039 лв. 13612 лв. 10665 лв. 10665 лв. 10827 лв. 10827 лв. 10827 лв.
28.06.2024 5848 лв. 11695 лв. 15852 лв. 11483 лв. 11857 лв. 12019 лв. 14836 лв. 11645 лв. 11645 лв. 11807 лв. 11807 лв. 11807 лв.
09.08.2024 6527 лв. 13054 лв. 17687 лв. 12843 лв. 13216 лв. 13378 лв. 16536 лв. 13004 лв. 13004 лв. 13166 лв. 13166 лв. 13166 лв.
16.08.2024 6527 лв. 13054 лв. 17687 лв. 12843 лв. 13216 лв. 13378 лв. 16536 лв. 13004 лв. 13004 лв. 13166 лв. 13166 лв. 13166 лв.
23.08.2024 5898 лв. 11795 лв. 15987 лв. 11583 лв. 11957 лв. 12118 лв. 14961 лв. 11745 лв. 11745 лв. 11907 лв. 11907 лв. 11907 лв.
30.08.2024 5728 лв. 11455 лв. 15531 лв. 11233 лв. 11627 лв. 11799 лв. 14552 лв. 11405 лв. 11405 лв. 11577 лв. 11577 лв. 11577 лв.
06.09.2024 5458 лв. 10915 лв. 14805 лв. 10684 лв. 11097 лв. 11279 лв. 13892 лв. 10865 лв. 10865 лв. 11047 лв. 11047 лв. 11047 лв.
13.09.2024 5338 лв. 10675 лв. 14469 лв. 10484 лв. 10817 лв. 10959 лв. 13532 лв. 10625 лв. 10625 лв. 10767 лв. 10767 лв. 10767 лв.
20.09.2024 4803 лв. 9606 лв. 13033 лв. 9389 лв. 9773 лв. 9939 лв. 12232 лв. 9556 лв. 9556 лв. 9723 лв. 9723 лв. 9723 лв.
27.09.2024 4668 лв. 9336 лв. 12676 лв. 9094 лв. 9528 лв. 9720 лв. 11933 лв. 9286 лв. 9286 лв. 9478 лв. 9478 лв. 9478 лв.
04.10.2024 4163 лв. 8326 лв. 11309 лв. 8100 лв. 8503 лв. 8680 лв. 10648 лв. 8276 лв. 8276 лв. 8453 лв. 8453 лв. 8453 лв.
11.10.2024 4008 лв. 8016 лв. 10886 лв. 7805 лв. 8178 лв. 8340 лв. 10238 лв. 7966 лв. 7966 лв. 8128 лв. 8128 лв. 8128 лв.
18.10.2024 3659 лв. 7317 лв. 9941 лв. 7105 лв. 7479 лв. 7640 лв. 9364 лв. 7267 лв. 7267 лв. 7429 лв. 7429 лв. 7429 лв.


ELEGANCE SEA VIEW WITH JACUZZI - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата


FAMILY DUBLEX FOREST VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
