Оценка 0 от 0 гласа

ELA EXCELLENCE RESORT BELEK 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчен плаж
  • Аквапарк
  • Семейна концепция
  • Анимация
  • SPA
  • Разнообразие от забавления
  • Луксозен интериор

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 2374 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от гр. Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2007 г., обща площ 110 000 м2. Последно реновиран през 2022 г.

В стаите:

Състои се от две 6-етажни основни сгради и комплекс от 2- и 3-етажни сгради, в които са разположени стаи от типа Lake House; пет 2-етажни Villa Ela Palace и две 2-етажни Villa Ela Sultan Palace.
Хотелът разполага с 495 стаи в основните блокове, 80 стаи в Lake House, с частичен изглед към морето, басейн, градина и гора.

Стаите са оборудвани с централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия), минибар (безалкохолни напитки, мляко, ядки, шоколад и бира безплатно, попълва се ежедневно), плазмен телевизор, всички стаи имат 4 детски канала (07.00-22.00), телефон с директен телефон, Wi -Fi (безплатно), вана или душ, сешоар, халат и чехли (и за деца), сейф (безплатно), балкон, под - килим, плодове (в деня на настаняването), room service: има (от 02:00 до 07:00, част от блюдата са по меню, за лица с ограничени възможности - безплатно 24 часа).

Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - ежедневно.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 7 ресторанта a la carte (мексикански, рибен, италиански, барбекю, френски, османски - плаща се за резервацията; японски - с предварително записване, платено), 3 снек ресторанта, сладкарница, 11 бара (едни от тях работи 24 часа), дискотека, 6 открити и 1 закрит басейн, Аквапарк, Спа център, магазини, лекарски кабинет, 8 конферентни зали, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, кинозала.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, дискотека, библиотека, йога, пилатен, шоу програми, 2 тенис корта, тенис на маса, плажен волейбол, футбол, мини-голф, боча, дартс, аеробика, водна гимнастика, уиндсърфинг (с лицинз), стрелба с въздушна пушка, безмоторни водни видове спорт, кино, билярд, тенис ракети и топки под наем, WI-FI.

Платени услуги: масажи, игрални автомати, боулинг, моторни водни видове спорт, осветление на тенис корта, уроци по тенис.

За децата: детски клубове: 3 (мини-клуб 4-7 г., джуниър-клуб 8-12 г., тийн-клуб 13-17 г. - DJ курсове, партита, безалкохолен бар), детски ресторант, детска площадка, детски пързалки, детски басейни, детски парк, анимация.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ela All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчен плаж с дължина 270 м. Пристанище 1100 кв.м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - плавен, пясъчен. Перголи на плажа "Beach Suites" (заплаща се). Бар на кея.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 01.04.2024 г. в 14:56:20 ч.

LAKE HOUSE GARDEN VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 2487 лв. 4973 лв. 4080 лв. 5133 лв. 4240 лв. 4923 лв. 4400 лв. 5083 лв. 5083 лв.
28.04.2024 2521 лв. 5041 лв. 4142 лв. 5196 лв. 4297 лв. 4991 лв. 4451 лв. 5146 лв. 5146 лв.
03.05.2024 2526 лв. 5051 лв. 4147 лв. 5211 лв. 4307 лв. 5001 лв. 4466 лв. 5161 лв. 5161 лв.
05.05.2024 2521 лв. 5041 лв. 4142 лв. 5196 лв. 4297 лв. 4991 лв. 4451 лв. 5146 лв. 5146 лв.
10.05.2024 2536 лв. 5071 лв. 4157 лв. 5241 лв. 4327 лв. 5021 лв. 4496 лв. 5191 лв. 5191 лв.
12.05.2024 2576 лв. 5151 лв. 4235 лв. 5306 лв. 4390 лв. 5101 лв. 4545 лв. 5256 лв. 5256 лв.
17.05.2024 2855 лв. 5710 лв. 4707 лв. 5870 лв. 4866 лв. 5660 лв. 5026 лв. 5820 лв. 5820 лв.
19.05.2024 2905 лв. 5810 лв. 4795 лв. 5965 лв. 4950 лв. 5760 лв. 5105 лв. 5915 лв. 5915 лв.
24.05.2024 2910 лв. 5820 лв. 4800 лв. 5980 лв. 4960 лв. 5770 лв. 5120 лв. 5930 лв. 5930 лв.
26.05.2024 2958 лв. 5916 лв. 4882 лв. 6076 лв. 5042 лв. 5866 лв. 5202 лв. 6026 лв. 6026 лв.
31.05.2024 3094 лв. 6187 лв. 5102 лв. 6362 лв. 5277 лв. 6137 лв. 5451 лв. 6312 лв. 6312 лв.
02.06.2024 3141 лв. 6281 лв. 5195 лв. 6435 лв. 5350 лв. 6231 лв. 5505 лв. 6385 лв. 6385 лв.
07.06.2024 3494 лв. 6987 лв. 5782 лв. 7162 лв. 5956 лв. 6937 лв. 6131 лв. 7112 лв. 7112 лв.
09.06.2024 3525 лв. 7050 лв. 5860 лв. 7190 лв. 6000 лв. 7000 лв. 6139 лв. 7140 лв. 7140 лв.
14.06.2024 3545 лв. 7090 лв. 5880 лв. 7250 лв. 6040 лв. 7040 лв. 6199 лв. 7200 лв. 7200 лв.
16.06.2024 3540 лв. 7080 лв. 5875 лв. 7235 лв. 6030 лв. 7030 лв. 6184 лв. 7185 лв. 7185 лв.
21.06.2024 3545 лв. 7090 лв. 5880 лв. 7250 лв. 6040 лв. 7040 лв. 6199 лв. 7200 лв. 7200 лв.
23.06.2024 3540 лв. 7080 лв. 5875 лв. 7235 лв. 6030 лв. 7030 лв. 6184 лв. 7185 лв. 7185 лв.
28.06.2024 3837 лв. 7673 лв. 6376 лв. 7833 лв. 6535 лв. 7623 лв. 6695 лв. 7783 лв. 7783 лв.
30.06.2024 3949 лв. 7897 лв. 6569 лв. 8051 лв. 6724 лв. 7847 лв. 6878 лв. 8001 лв. 8001 лв.
05.07.2024 3954 лв. 7907 лв. 6574 лв. 8066 лв. 6734 лв. 7857 лв. 6893 лв. 8016 лв. 8016 лв.
12.07.2024 3954 лв. 7907 лв. 6574 лв. 8066 лв. 6734 лв. 7857 лв. 6893 лв. 8016 лв. 8016 лв.
19.07.2024 4203 лв. 8406 лв. 6999 лв. 8566 лв. 7158 лв. 8356 лв. 7318 лв. 8516 лв. 8516 лв.
26.07.2024 4303 лв. 8606 лв. 7169 лв. 8766 лв. 7328 лв. 8556 лв. 7488 лв. 8716 лв. 8716 лв.
02.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 7169 лв. 8766 лв. 7328 лв. 8556 лв. 7488 лв. 8716 лв. 8716 лв.
09.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 7169 лв. 8766 лв. 7328 лв. 8556 лв. 7488 лв. 8716 лв. 8716 лв.
16.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 7169 лв. 8766 лв. 7328 лв. 8556 лв. 7488 лв. 8716 лв. 8716 лв.
18.08.2024 4298 лв. 8596 лв. 7164 лв. 8751 лв. 7318 лв. 8546 лв. 7473 лв. 8701 лв. 8701 лв.
23.08.2024 3929 лв. 7857 лв. 6531 лв. 8016 лв. 6691 лв. 7807 лв. 6851 лв. 7966 лв. 7966 лв.
25.08.2024 3774 лв. 7547 лв. 6271 лв. 7702 лв. 6426 лв. 7497 лв. 6581 лв. 7652 лв. 7652 лв.
30.08.2024 3789 лв. 7577 лв. 6286 лв. 7747 лв. 6456 лв. 7527 лв. 6626 лв. 7697 лв. 7697 лв.
01.09.2024 3784 лв. 7567 лв. 6281 лв. 7732 лв. 6446 лв. 7517 лв. 6611 лв. 7682 лв. 7682 лв.
06.09.2024 3632 лв. 7264 лв. 6013 лв. 7443 лв. 6193 лв. 7214 лв. 6373 лв. 7393 лв. 7393 лв.
08.09.2024 3535 лв. 7070 лв. 5870 лв. 7220 лв. 6020 лв. 7020 лв. 6169 лв. 7170 лв. 7170 лв.
13.09.2024 3525 лв. 7050 лв. 5860 лв. 7190 лв. 6000 лв. 7000 лв. 6139 лв. 7140 лв. 7140 лв.
15.09.2024 3540 лв. 7080 лв. 5875 лв. 7235 лв. 6030 лв. 7030 лв. 6184 лв. 7185 лв. 7185 лв.
20.09.2024 3217 лв. 6434 лв. 5318 лв. 6599 лв. 5483 лв. 6384 лв. 5648 лв. 6549 лв. 6549 лв.
22.09.2024 3084 лв. 6167 лв. 5092 лв. 6332 лв. 5257 лв. 6117 лв. 5421 лв. 6282 лв. 6282 лв.
27.09.2024 3109 лв. 6217 лв. 5117 лв. 6407 лв. 5307 лв. 6167 лв. 5496 лв. 6357 лв. 6357 лв.
29.09.2024 3084 лв. 6167 лв. 5092 лв. 6332 лв. 5257 лв. 6117 лв. 5421 лв. 6282 лв. 6282 лв.
04.10.2024 2802 лв. 5604 лв. 4606 лв. 5779 лв. 4781 лв. 5554 лв. 4956 лв. 5729 лв. 5729 лв.
06.10.2024 2666 лв. 5331 лв. 4388 лв. 5486 лв. 4543 лв. 5281 лв. 4698 лв. 5436 лв. 5436 лв.
11.10.2024 2671 лв. 5341 лв. 4393 лв. 5501 лв. 4553 лв. 5291 лв. 4713 лв. 5451 лв. 5451 лв.
13.10.2024 2666 лв. 5331 лв. 4388 лв. 5486 лв. 4543 лв. 5281 лв. 4698 лв. 5436 лв. 5436 лв.
18.10.2024 2462 лв. 4924 лв. 4039 лв. 5084 лв. 4199 лв. 4874 лв. 4359 лв. 5034 лв. 5034 лв.
20.10.2024 2374 лв. 4748 лв. 3892 лв. 4903 лв. 4047 лв. 4698 лв. 4202 лв. 4853 лв. 4853 лв.


SUPERIOR GARDEN VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 2487 лв. 4973 лв. 6777 лв. 3625 лв. 5133 лв. 5293 лв. 5293 лв. 3785 лв. 4923 лв. 3945 лв. 5083 лв. 5083 лв.
28.04.2024 2521 лв. 5041 лв. 6867 лв. 3679 лв. 5196 лв. 5351 лв. 5351 лв. 3834 лв. 4991 лв. 3988 лв. 5146 лв. 5146 лв.
03.05.2024 2526 лв. 5051 лв. 6882 лв. 3684 лв. 5211 лв. 5371 лв. 5371 лв. 3844 лв. 5001 лв. 4003 лв. 5161 лв. 5161 лв.
05.05.2024 2521 лв. 5041 лв. 6867 лв. 3679 лв. 5196 лв. 5351 лв. 5351 лв. 3834 лв. 4991 лв. 3988 лв. 5146 лв. 5146 лв.
10.05.2024 2536 лв. 5071 лв. 6912 лв. 3694 лв. 5241 лв. 5411 лв. 5411 лв. 3864 лв. 5021 лв. 4033 лв. 5191 лв. 5191 лв.
12.05.2024 2576 лв. 5151 лв. 7016 лв. 3761 лв. 5306 лв. 5461 лв. 5461 лв. 3916 лв. 5101 лв. 4071 лв. 5256 лв. 5256 лв.
17.05.2024 2855 лв. 5710 лв. 7771 лв. 4178 лв. 5870 лв. 6030 лв. 6030 лв. 4337 лв. 5660 лв. 4497 лв. 5820 лв. 5820 лв.
19.05.2024 2905 лв. 5810 лв. 7905 лв. 4255 лв. 5965 лв. 6119 лв. 6119 лв. 4410 лв. 5760 лв. 4565 лв. 5915 лв. 5915 лв.
24.05.2024 2910 лв. 5820 лв. 7920 лв. 4260 лв. 5980 лв. 6139 лв. 6139 лв. 4420 лв. 5770 лв. 4580 лв. 5930 лв. 5930 лв.
26.05.2024 2958 лв. 5916 лв. 8050 лв. 4332 лв. 6076 лв. 6236 лв. 6646 лв. 4492 лв. 5866 лв. 4652 лв. 6026 лв. 6026 лв.
31.05.2024 3094 лв. 6187 лв. 8420 лв. 4528 лв. 6362 лв. 6537 лв. 7971 лв. 4703 лв. 6137 лв. 4878 лв. 6312 лв. 6312 лв.
02.06.2024 3141 лв. 6281 лв. 8540 лв. 4608 лв. 6435 лв. 6590 лв. 8058 лв. 4763 лв. 6231 лв. 4918 лв. 6385 лв. 6385 лв.
07.06.2024 3494 лв. 6987 лв. 9500 лв. 5128 лв. 7162 лв. 7337 лв. 8971 лв. 5303 лв. 6937 лв. 5477 лв. 7112 лв. 7112 лв.
09.06.2024 3525 лв. 7050 лв. 9575 лв. 5193 лв. 7190 лв. 7330 лв. 8998 лв. 5333 лв. 7000 лв. 5472 лв. 7140 лв. 7140 лв.
14.06.2024 3545 лв. 7090 лв. 9635 лв. 5213 лв. 7250 лв. 7410 лв. 9078 лв. 5373 лв. 7040 лв. 5532 лв. 7200 лв. 7200 лв.
16.06.2024 3540 лв. 7080 лв. 9620 лв. 5208 лв. 7235 лв. 7390 лв. 9058 лв. 5363 лв. 7030 лв. 5517 лв. 7185 лв. 7185 лв.
21.06.2024 3545 лв. 7090 лв. 9635 лв. 5213 лв. 7250 лв. 7410 лв. 9078 лв. 5373 лв. 7040 лв. 5532 лв. 7200 лв. 7200 лв.
23.06.2024 3540 лв. 7080 лв. 9620 лв. 5208 лв. 7235 лв. 7390 лв. 9058 лв. 5363 лв. 7030 лв. 5517 лв. 7185 лв. 7185 лв.
28.06.2024 3837 лв. 7673 лв. 10422 лв. 5650 лв. 7833 лв. 7993 лв. 9806 лв. 5810 лв. 7623 лв. 5970 лв. 7783 лв. 7783 лв.
30.06.2024 3949 лв. 7897 лв. 10722 лв. 5820 лв. 8051 лв. 8206 лв. 10078 лв. 5975 лв. 7847 лв. 6130 лв. 8001 лв. 8001 лв.
05.07.2024 3954 лв. 7907 лв. 10737 лв. 5825 лв. 8066 лв. 8226 лв. 10098 лв. 5985 лв. 7857 лв. 6145 лв. 8016 лв. 8016 лв.
12.07.2024 3954 лв. 7907 лв. 10737 лв. 5825 лв. 8066 лв. 8226 лв. 10098 лв. 5985 лв. 7857 лв. 6145 лв. 8016 лв. 8016 лв.
19.07.2024 4203 лв. 8406 лв. 11412 лв. 6200 лв. 8566 лв. 8726 лв. 10723 лв. 6360 лв. 8356 лв. 6520 лв. 8516 лв. 8516 лв.
26.07.2024 4303 лв. 8606 лв. 11681 лв. 6350 лв. 8766 лв. 8926 лв. 10973 лв. 6510 лв. 8556 лв. 6669 лв. 8716 лв. 8716 лв.
02.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 11681 лв. 6350 лв. 8766 лв. 8926 лв. 10973 лв. 6510 лв. 8556 лв. 6669 лв. 8716 лв. 8716 лв.
09.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 11681 лв. 6350 лв. 8766 лв. 8926 лв. 10973 лв. 6510 лв. 8556 лв. 6669 лв. 8716 лв. 8716 лв.
16.08.2024 4303 лв. 8606 лв. 11681 лв. 6350 лв. 8766 лв. 8926 лв. 10973 лв. 6510 лв. 8556 лв. 6669 лв. 8716 лв. 8716 лв.
18.08.2024 4298 лв. 8596 лв. 11666 лв. 6345 лв. 8751 лв. 8906 лв. 10953 лв. 6500 лв. 8546 лв. 6654 лв. 8701 лв. 8701 лв.
23.08.2024 3929 лв. 7857 лв. 10669 лв. 5788 лв. 8016 лв. 8176 лв. 10035 лв. 5947 лв. 7807 лв. 6107 лв. 7966 лв. 7966 лв.
25.08.2024 3774 лв. 7547 лв. 10250 лв. 5558 лв. 7702 лв. 7856 лв. 9641 лв. 5712 лв. 7497 лв. 5867 лв. 7652 лв. 7652 лв.
30.08.2024 3789 лв. 7577 лв. 10295 лв. 5573 лв. 7747 лв. 7916 лв. 9701 лв. 5742 лв. 7527 лв. 5912 лв. 7697 лв. 7697 лв.
01.09.2024 3784 лв. 7567 лв. 10280 лв. 5568 лв. 7732 лв. 7896 лв. 9681 лв. 5732 лв. 7517 лв. 5897 лв. 7682 лв. 7682 лв.
06.09.2024 3632 лв. 7264 лв. 9875 лв. 5333 лв. 7443 лв. 7623 лв. 9324 лв. 5513 лв. 7214 лв. 5692 лв. 7393 лв. 7393 лв.
08.09.2024 3535 лв. 7070 лв. 9605 лв. 5203 лв. 7220 лв. 7370 лв. 9038 лв. 5353 лв. 7020 лв. 5502 лв. 7170 лв. 7170 лв.
13.09.2024 3525 лв. 7050 лв. 9575 лв. 5193 лв. 7190 лв. 7330 лв. 8998 лв. 5333 лв. 7000 лв. 5472 лв. 7140 лв. 7140 лв.
15.09.2024 3540 лв. 7080 лв. 9620 лв. 5208 лв. 7235 лв. 7390 лв. 9058 лв. 5363 лв. 7030 лв. 5517 лв. 7185 лв. 7185 лв.
20.09.2024 3217 лв. 6434 лв. 8750 лв. 4718 лв. 6599 лв. 6763 лв. 8265 лв. 4883 лв. 6384 лв. 5048 лв. 6549 лв. 6549 лв.
22.09.2024 3084 лв. 6167 лв. 8390 лв. 4518 лв. 6332 лв. 6497 лв. 7931 лв. 4683 лв. 6117 лв. 4848 лв. 6282 лв. 6282 лв.
27.09.2024 3109 лв. 6217 лв. 8465 лв. 4543 лв. 6407 лв. 6597 лв. 8031 лв. 4733 лв. 6167 лв. 4923 лв. 6357 лв. 6357 лв.
29.09.2024 3084 лв. 6167 лв. 8390 лв. 4518 лв. 6332 лв. 6497 лв. 7931 лв. 4683 лв. 6117 лв. 4848 лв. 6282 лв. 6282 лв.
04.10.2024 2802 лв. 5604 лв. 7633 лв. 4091 лв. 5779 лв. 5954 лв. 7242 лв. 4266 лв. 5554 лв. 4440 лв. 5729 лв. 5729 лв.
06.10.2024 2666 лв. 5331 лв. 7258 лв. 3896 лв. 5486 лв. 5641 лв. 6871 лв. 4051 лв. 5281 лв. 4205 лв. 5436 лв. 5436 лв.
11.10.2024 2671 лв. 5341 лв. 7273 лв. 3901 лв. 5501 лв. 5661 лв. 6891 лв. 4061 лв. 5291 лв. 4220 лв. 5451 лв. 5451 лв.
13.10.2024 2666 лв. 5331 лв. 7258 лв. 3896 лв. 5486 лв. 5641 лв. 6871 лв. 4051 лв. 5281 лв. 4205 лв. 5436 лв. 5436 лв.
18.10.2024 2462 лв. 4924 лв. 6711 лв. 3588 лв. 5084 лв. 5244 лв. 6370 лв. 3748 лв. 4874 лв. 3908 лв. 5034 лв. 5034 лв.
20.10.2024 2374 лв. 4748 лв. 6471 лв. 3459 лв. 4903 лв. 5057 лв. 6142 лв. 3613 лв. 4698 лв. 3768 лв. 4853 лв. 4853 лв.


LAKE HOUSE POOL VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 2670 лв. 5340 лв. 4392 лв. 5500 лв. 4552 лв. 5290 лв. 4712 лв. 5450 лв. 5450 лв.
28.04.2024 2708 лв. 5415 лв. 4459 лв. 5569 лв. 4614 лв. 5365 лв. 4769 лв. 5519 лв. 5519 лв.
03.05.2024 2713 лв. 5425 лв. 4464 лв. 5584 лв. 4624 лв. 5375 лв. 4784 лв. 5534 лв. 5534 лв.
05.05.2024 2708 лв. 5415 лв. 4459 лв. 5569 лв. 4614 лв. 5365 лв. 4769 лв. 5519 лв. 5519 лв.
10.05.2024 2723 лв. 5445 лв. 4474 лв. 5614 лв. 4644 лв. 5395 лв. 4814 лв. 5564 лв. 5564 лв.
12.05.2024 2767 лв. 5534 лв. 4560 лв. 5689 лв. 4715 лв. 5484 лв. 4870 лв. 5639 лв. 5639 лв.
17.05.2024 3070 лв. 6140 лв. 5072 лв. 6299 лв. 5232 лв. 6090 лв. 5391 лв. 6249 лв. 6249 лв.
19.05.2024 3125 лв. 6249 лв. 5168 лв. 6404 лв. 5323 лв. 6199 лв. 5478 лв. 6354 лв. 6354 лв.
24.05.2024 3130 лв. 6259 лв. 5173 лв. 6419 лв. 5333 лв. 6209 лв. 5493 лв. 6369 лв. 6369 лв.
26.05.2024 3182 лв. 6363 лв. 5262 лв. 6523 лв. 5422 лв. 6313 лв. 5581 лв. 6473 лв. 6473 лв.
31.05.2024 3327 лв. 6654 лв. 5498 лв. 6829 лв. 5673 лв. 6604 лв. 5848 лв. 6779 лв. 6779 лв.
02.06.2024 3379 лв. 6757 лв. 5600 лв. 6912 лв. 5755 лв. 6707 лв. 5910 лв. 6862 лв. 6862 лв.
07.06.2024 3757 лв. 7513 лв. 6229 лв. 7688 лв. 6404 лв. 7463 лв. 6579 лв. 7638 лв. 7638 лв.
09.06.2024 3794 лв. 7587 лв. 6316 лв. 7727 лв. 6456 лв. 7537 лв. 6595 лв. 7677 лв. 7677 лв.
14.06.2024 3814 лв. 7627 лв. 6336 лв. 7787 лв. 6496 лв. 7577 лв. 6655 лв. 7737 лв. 7737 лв.
16.06.2024 3809 лв. 7617 лв. 6331 лв. 7772 лв. 6486 лв. 7567 лв. 6640 лв. 7722 лв. 7722 лв.
21.06.2024 3814 лв. 7627 лв. 6336 лв. 7787 лв. 6496 лв. 7577 лв. 6655 лв. 7737 лв. 7737 лв.
23.06.2024 3809 лв. 7617 лв. 6331 лв. 7772 лв. 6486 лв. 7567 лв. 6640 лв. 7722 лв. 7722 лв.
28.06.2024 4130 лв. 8260 лв. 6874 лв. 8420 лв. 7034 лв. 8210 лв. 7194 лв. 8370 лв. 8370 лв.
30.06.2024 4252 лв. 8503 лв. 7084 лв. 8658 лв. 7239 лв. 8453 лв. 7394 лв. 8608 лв. 8608 лв.
05.07.2024 4257 лв. 8513 лв. 7089 лв. 8673 лв. 7249 лв. 8463 лв. 7409 лв. 8623 лв. 8623 лв.
12.07.2024 4257 лв. 8513 лв. 7089 лв. 8673 лв. 7249 лв. 8463 лв. 7409 лв. 8623 лв. 8623 лв.
19.07.2024 4523 лв. 9046 лв. 7542 лв. 9206 лв. 7702 лв. 8996 лв. 7862 лв. 9156 лв. 9156 лв.
26.07.2024 4630 лв. 9259 лв. 7724 лв. 9419 лв. 7883 лв. 9209 лв. 8043 лв. 9369 лв. 9369 лв.
02.08.2024 4630 лв. 9259 лв. 7724 лв. 9419 лв. 7883 лв. 9209 лв. 8043 лв. 9369 лв. 9369 лв.
09.08.2024 4630 лв. 9259 лв. 7724 лв. 9419 лв. 7883 лв. 9209 лв. 8043 лв. 9369 лв. 9369 лв.
16.08.2024 4630 лв. 9259 лв. 7724 лв. 9419 лв. 7883 лв. 9209 лв. 8043 лв. 9369 лв. 9369 лв.
18.08.2024 4625 лв. 9249 лв. 7719 лв. 9404 лв. 7873 лв. 9199 лв. 8028 лв. 9354 лв. 9354 лв.
23.08.2024 4222 лв. 8443 лв. 7030 лв. 8603 лв. 7190 лв. 8393 лв. 7349 лв. 8553 лв. 8553 лв.
25.08.2024 4054 лв. 8107 лв. 6747 лв. 8261 лв. 6902 лв. 8057 лв. 7057 лв. 8211 лв. 8211 лв.
30.08.2024 4069 лв. 8137 лв. 6762 лв. 8306 лв. 6932 лв. 8087 лв. 7102 лв. 8256 лв. 8256 лв.
01.09.2024 4064 лв. 8127 лв. 6757 лв. 8291 лв. 6922 лв. 8077 лв. 7087 лв. 8241 лв. 8241 лв.
06.09.2024 3904 лв. 7807 лв. 6475 лв. 7986 лв. 6655 лв. 7757 лв. 6834 лв. 7936 лв. 7936 лв.
08.09.2024 3804 лв. 7607 лв. 6326 лв. 7757 лв. 6476 лв. 7557 лв. 6625 лв. 7707 лв. 7707 лв.
13.09.2024 3794 лв. 7587 лв. 6316 лв. 7727 лв. 6456 лв. 7537 лв. 6595 лв. 7677 лв. 7677 лв.
15.09.2024 3809 лв. 7617 лв. 6331 лв. 7772 лв. 6486 лв. 7567 лв. 6640 лв. 7722 лв. 7722 лв.
20.09.2024 3460 лв. 6920 лв. 5732 лв. 7085 лв. 5897 лв. 6870 лв. 6062 лв. 7035 лв. 7035 лв.
22.09.2024 3317 лв. 6634 лв. 5488 лв. 6799 лв. 5653 лв. 6584 лв. 5818 лв. 6749 лв. 6749 лв.
27.09.2024 3342 лв. 6684 лв. 5513 лв. 6874 лв. 5703 лв. 6634 лв. 5893 лв. 6824 лв. 6824 лв.
29.09.2024 3317 лв. 6634 лв. 5488 лв. 6799 лв. 5653 лв. 6584 лв. 5818 лв. 6749 лв. 6749 лв.
04.10.2024 3011 лв. 6021 лв. 4960 лв. 6196 лв. 5135 лв. 5971 лв. 5310 лв. 6146 лв. 6146 лв.
06.10.2024 2864 лв. 5727 лв. 4725 лв. 5882 лв. 4880 лв. 5677 лв. 5035 лв. 5832 лв. 5832 лв.
11.10.2024 2869 лв. 5737 лв. 4730 лв. 5897 лв. 4890 лв. 5687 лв. 5050 лв. 5847 лв. 5847 лв.
13.10.2024 2864 лв. 5727 лв. 4725 лв. 5882 лв. 4880 лв. 5677 лв. 5035 лв. 5832 лв. 5832 лв.
18.10.2024 2644 лв. 5288 лв. 4348 лв. 5447 лв. 4507 лв. 5238 лв. 4667 лв. 5397 лв. 5397 лв.
20.10.2024 2549 лв. 5098 лв. 4190 лв. 5253 лв. 4345 лв. 5048 лв. 4499 лв. 5203 лв. 5203 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - ELA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
26.04.2024 2670 лв. 5340 лв. 7272 лв. 3900 лв. 5500 лв. 5660 лв. 5660 лв. 4060 лв. 5290 лв. 4220 лв. 5450 лв. 5450 лв.
28.04.2024 2708 лв. 5415 лв. 7371 лв. 3959 лв. 5569 лв. 5724 лв. 5724 лв. 4113 лв. 5365 лв. 4268 лв. 5519 лв. 5519 лв.
03.05.2024 2713 лв. 5425 лв. 7386 лв. 3964 лв. 5584 лв. 5744 лв. 5744 лв. 4123 лв. 5375 лв. 4283 лв. 5534 лв. 5534 лв.
05.05.2024 2708 лв. 5415 лв. 7371 лв. 3959 лв. 5569 лв. 5724 лв. 5724 лв. 4113 лв. 5365 лв. 4268 лв. 5519 лв. 5519 лв.
10.05.2024 2723 лв. 5445 лв. 7416 лв. 3974 лв. 5614 лв. 5784 лв. 5784 лв. 4143 лв. 5395 лв. 4313 лв. 5564 лв. 5564 лв.
12.05.2024 2767 лв. 5534 лв. 7532 лв. 4048 лв. 5689 лв. 5843 лв. 5843 лв. 4203 лв. 5484 лв. 4358 лв. 5639 лв. 5639 лв.
