Оценка 0 от 0 гласа

KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Водни пързалки
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция

Цена от 1183 лв.

Разположение:

Хотелът се намира на 60 километра от летищете, на 10 км. от Манавгат и на 5 км. от Сиде.
Построен е през 2016 г., обща. площ 20 000 м2.

В стаите:

Хотелът разполага с 1 основна 5-етажна сграда с общо 436 стаи.
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, LCD телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (безалкохолни напитки и бира - безплатно), сейф (безплатно), балкон, WI-FI (безплатно), под - паркет.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 3 ресторанта a la carte (рибен, турски, азиатски - с предварително записване, за седмичен престой 1 посещение на един от ресторантите по избор - безплатно), 4 бара, дискотека, 2 открити басейна, 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, Спа център, фризьорски салон, магазини, пералня, лекар и химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дискотека, дневна и вечерна анимация, музика на живо, мини-футбол, плажен волейбол, водна гимнастика, аеробика, пилатес, зумба, дартс, баскетбол, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, WI-FI.

Платени услуги: масаж, игрални автомати, осветление на тенис корт, билярд, боулинг, водни спортове.

За децата: детски клуб (4-12 г.), детска площадка, детски бюфет, детски басейн.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включващ закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собствен пясъчно-чакълест плаж. Бар на плажа - безплатно. На плажа и на басейна чадъри, шезлонги, шалтета и хавлии - безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 05.04.2024 г. в 09:07:01 ч.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-9,99)
2 възр. + 1 дете (10-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 1 дете (10-12,99)
26.04.2024 1183 лв. 2366 лв. 3257 лв. 1426 лв. 2526 лв. 3012 лв. 1586 лв. 2316 лв.
28.04.2024 1273 лв. 2545 лв. 3497 лв. 1539 лв. 2700 лв. 3233 лв. 1694 лв. 2495 лв.
03.05.2024 1372 лв. 2744 лв. 3767 лв. 1662 лв. 2904 лв. 3485 лв. 1822 лв. 2694 лв.
05.05.2024 1367 лв. 2734 лв. 3752 лв. 1657 лв. 2889 лв. 3470 лв. 1812 лв. 2684 лв.
10.05.2024 1389 лв. 2778 лв. 3817 лв. 1681 лв. 2948 лв. 3533 лв. 1851 лв. 2728 лв.
12.05.2024 1389 лв. 2777 лв. 3811 лв. 1685 лв. 2932 лв. 3524 лв. 1839 лв. 2727 лв.
17.05.2024 1466 лв. 2931 лв. 4019 лв. 1779 лв. 3090 лв. 3718 лв. 1939 лв. 2881 лв.
19.05.2024 1503 лв. 3006 лв. 4119 лв. 1827 лв. 3161 лв. 3810 лв. 1982 лв. 2956 лв.
24.05.2024 1572 лв. 3144 лв. 4307 лв. 1912 лв. 3304 лв. 3985 лв. 2072 лв. 3094 лв.
26.05.2024 1642 лв. 3283 лв. 4495 лв. 2229 лв. 3443 лв. 4158 лв. 2388 лв. 3233 лв.
31.05.2024 1830 лв. 3660 лв. 5009 лв. 3034 лв. 3835 лв. 4638 лв. 3209 лв. 3610 лв.
02.06.2024 1810 лв. 3620 лв. 4949 лв. 3014 лв. 3775 лв. 4578 лв. 3169 лв. 3570 лв.
07.06.2024 1830 лв. 3660 лв. 5009 лв. 3034 лв. 3835 лв. 4638 лв. 3209 лв. 3610 лв.
09.06.2024 1854 лв. 3708 лв. 5062 лв. 3102 лв. 3847 лв. 4680 лв. 3242 лв. 3658 лв.
14.06.2024 2021 лв. 4042 лв. 5519 лв. 3379 лв. 4201 лв. 5107 лв. 3539 лв. 3992 лв.
16.06.2024 2016 лв. 4032 лв. 5504 лв. 3374 лв. 4186 лв. 5092 лв. 3529 лв. 3982 лв.
21.06.2024 2043 лв. 4086 лв. 5579 лв. 3418 лв. 4246 лв. 5162 лв. 3578 лв. 4036 лв.
23.06.2024 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3490 лв. 4319 лв. 5257 лв. 3645 лв. 4114 лв.
28.06.2024 2175 лв. 4350 лв. 5936 лв. 3649 лв. 4510 лв. 5493 лв. 3809 лв. 4300 лв.
30.06.2024 2170 лв. 4340 лв. 5921 лв. 3644 лв. 4495 лв. 5478 лв. 3799 лв. 4290 лв.
05.07.2024 2205 лв. 4409 лв. 6015 лв. 3701 лв. 4569 лв. 5566 лв. 3860 лв. 4359 лв.
12.07.2024 2278 лв. 4556 лв. 6214 лв. 3829 лв. 4716 лв. 5750 лв. 3989 лв. 4506 лв.
19.07.2024 2278 лв. 4556 лв. 6214 лв. 3829 лв. 4716 лв. 5750 лв. 3989 лв. 4506 лв.
26.07.2024 2278 лв. 4556 лв. 6214 лв. 3829 лв. 4716 лв. 5750 лв. 3989 лв. 4506 лв.
02.08.2024 2278 лв. 4556 лв. 6214 лв. 3829 лв. 4716 лв. 5750 лв. 3989 лв. 4506 лв.
09.08.2024 2278 лв. 4556 лв. 6214 лв. 3829 лв. 4716 лв. 5750 лв. 3989 лв. 4506 лв.
16.08.2024 2264 лв. 4527 лв. 6174 лв. 3804 лв. 4687 лв. 5713 лв. 3963 лв. 4477 лв.
18.08.2024 2229 лв. 4458 лв. 6080 лв. 3747 лв. 4613 лв. 5625 лв. 3902 лв. 4408 лв.
23.08.2024 2175 лв. 4350 лв. 5936 лв. 3649 лв. 4510 лв. 5493 лв. 3809 лв. 4300 лв.
25.08.2024 2170 лв. 4340 лв. 5921 лв. 3644 лв. 4495 лв. 5478 лв. 3799 лв. 4290 лв.
30.08.2024 2146 лв. 4292 лв. 5860 лв. 3590 лв. 4462 лв. 5425 лв. 3760 лв. 4242 лв.
01.09.2024 2063 лв. 4125 лв. 5633 лв. 3448 лв. 4289 лв. 5213 лв. 3613 лв. 4075 лв.
06.09.2024 1920 лв. 3840 лв. 5253 лв. 3188 лв. 4020 лв. 4865 лв. 3368 лв. 3790 лв.
08.09.2024 1890 лв. 3780 лв. 5163 лв. 3158 лв. 3930 лв. 4775 лв. 3308 лв. 3730 лв.
13.09.2024 1880 лв. 3760 лв. 5133 лв. 3148 лв. 3900 лв. 4745 лв. 3288 лв. 3710 лв.
15.09.2024 1871 лв. 3742 лв. 5113 лв. 3120 лв. 3896 лв. 4729 лв. 3275 лв. 3692 лв.
20.09.2024 1820 лв. 3640 лв. 4979 лв. 3024 лв. 3805 лв. 4608 лв. 3189 лв. 3590 лв.
22.09.2024 1820 лв. 3640 лв. 4979 лв. 3024 лв. 3805 лв. 4608 лв. 3189 лв. 3590 лв.
27.09.2024 1728 лв. 3455 лв. 4736 лв. 2443 лв. 3645 лв. 4389 лв. 2633 лв. 3405 лв.
29.09.2024 1644 лв. 3287 лв. 4502 лв. 2116 лв. 3452 лв. 4167 лв. 2280 лв. 3237 лв.
04.10.2024 1624 лв. 3248 лв. 4453 лв. 1974 лв. 3423 лв. 4123 лв. 2149 лв. 3198 лв.
06.10.2024 1604 лв. 3208 лв. 4393 лв. 1954 лв. 3363 лв. 4063 лв. 2109 лв. 3158 лв.
11.10.2024 1508 лв. 3015 лв. 4133 лв. 1832 лв. 3175 лв. 3824 лв. 1992 лв. 2965 лв.
13.10.2024 1435 лв. 2869 лв. 3935 лв. 1742 лв. 3024 лв. 3639 лв. 1897 лв. 2819 лв.
18.10.2024 1372 лв. 2744 лв. 3767 лв. 1662 лв. 2904 лв. 3485 лв. 1822 лв. 2694 лв.
20.10.2024 1367 лв. 2734 лв. 3752 лв. 1657 лв. 2889 лв. 3470 лв. 1812 лв. 2684 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 1 дете (10-12,99)
26.04.2024 1227 лв. 2454 лв. 1481 лв. 1641 лв. 2404 лв.
28.04.2024 1319 лв. 2637 лв. 1597 лв. 1752 лв. 2587 лв.
03.05.2024 1420 лв. 2840 лв. 1722 лв. 1882 лв. 2790 лв.
05.05.2024 1415 лв. 2830 лв. 1717 лв. 1872 лв. 2780 лв.
10.05.2024 1437 лв. 2873 лв. 1741 лв. 1911 лв. 2823 лв.
12.05.2024 1435 лв. 2870 лв. 1743 лв. 1898 лв. 2820 лв.
17.05.2024 1512 лв. 3023 лв. 1837 лв. 1997 лв. 2973 лв.
19.05.2024 1551 лв. 3101 лв. 1887 лв. 2042 лв. 3051 лв.
24.05.2024 1622 лв. 3244 лв. 1975 лв. 2135 лв. 3194 лв.
26.05.2024 1692 лв. 3384 лв. 2299 лв. 2459 лв. 3334 лв.
31.05.2024 1882 лв. 3763 лв. 3124 лв. 3299 лв. 3713 лв.
02.06.2024 1862 лв. 3723 лв. 3104 лв. 3259 лв. 3673 лв.
07.06.2024 1882 лв. 3763 лв. 3124 лв. 3299 лв. 3713 лв.
09.06.2024 1906 лв. 3811 лв. 3192 лв. 3332 лв. 3761 лв.
14.06.2024 2073 лв. 4145 лв. 3469 лв. 3629 лв. 4095 лв.
16.06.2024 2068 лв. 4135 лв. 3464 лв. 3619 лв. 4085 лв.
21.06.2024 2095 лв. 4189 лв. 3508 лв. 3668 лв. 4139 лв.
23.06.2024 2134 лв. 4267 лв. 3580 лв. 3735 лв. 4217 лв.
28.06.2024 2227 лв. 4453 лв. 3739 лв. 3899 лв. 4403 лв.
30.06.2024 2222 лв. 4443 лв. 3734 лв. 3889 лв. 4393 лв.
05.07.2024 2256 лв. 4512 лв. 3791 лв. 3951 лв. 4462 лв.
12.07.2024 2330 лв. 4659 лв. 3919 лв. 4079 лв. 4609 лв.
19.07.2024 2330 лв. 4659 лв. 3919 лв. 4079 лв. 4609 лв.
26.07.2024 2330 лв. 4659 лв. 3919 лв. 4079 лв. 4609 лв.
02.08.2024 2330 лв. 4659 лв. 3919 лв. 4079 лв. 4609 лв.
09.08.2024 2330 лв. 4659 лв. 3919 лв. 4079 лв. 4609 лв.
16.08.2024 2315 лв. 4630 лв. 3894 лв. 4053 лв. 4580 лв.
18.08.2024 2281 лв. 4561 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4511 лв.
23.08.2024 2227 лв. 4453 лв. 3739 лв. 3899 лв. 4403 лв.
25.08.2024 2222 лв. 4443 лв. 3734 лв. 3889 лв. 4393 лв.
30.08.2024 2197 лв. 4394 лв. 3680 лв. 3849 лв. 4344 лв.
01.09.2024 2113 лв. 4225 лв. 3535 лв. 3700 лв. 4175 лв.
06.09.2024 1968 лв. 3936 лв. 3272 лв. 3452 лв. 3886 лв.
08.09.2024 1938 лв. 3876 лв. 3242 лв. 3392 лв. 3826 лв.
13.09.2024 1928 лв. 3856 лв. 3232 лв. 3372 лв. 3806 лв.
15.09.2024 1920 лв. 3840 лв. 3206 лв. 3361 лв. 3790 лв.
20.09.2024 1872 лв. 3743 лв. 3114 лв. 3279 лв. 3693 лв.
22.09.2024 1872 лв. 3743 лв. 3114 лв. 3279 лв. 3693 лв.
27.09.2024 1779 лв. 3558 лв. 2519 лв. 2708 лв. 3508 лв.
29.09.2024 1695 лв. 3390 лв. 2184 лв. 2348 лв. 3340 лв.
04.10.2024 1676 лв. 3351 лв. 2038 лв. 2213 лв. 3301 лв.
06.10.2024 1656 лв. 3311 лв. 2018 лв. 2173 лв. 3261 лв.
11.10.2024 1558 лв. 3115 лв. 1894 лв. 2054 лв. 3065 лв.
13.10.2024 1484 лв. 2967 лв. 1803 лв. 1958 лв. 2917 лв.
18.10.2024 1420 лв. 2840 лв. 1722 лв. 1882 лв. 2790 лв.
20.10.2024 1415 лв. 2830 лв. 1717 лв. 1872 лв. 2780 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-9,99)
2 възр. + 1 дете (10-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-9,99)
1 възр. + 1 дете (10-12,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
16.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
16.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
18.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
25.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
01.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
06.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
08.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
13.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
15.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
20.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
22.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
27.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
29.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
04.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
06.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
11.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
13.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
18.10.2024 1468 лв. 2936 лв. 2726 лв. 3096 лв. 3725 лв. 2886 лв. 2886 лв.
20.10.2024 1463 лв. 2926 лв. 2721 лв. 3081 лв. 3710 лв. 2876 лв. 2876 лв.


FAMILY ROOM JACUZZI TERRACE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
26.04.2024 3604 лв. 3813 лв. 4766 лв. 3394 лв. 3763 лв. 3923 лв. 3973 лв. 3554 лв. 3713 лв. 3873 лв.
28.04.2024 3889 лв. 4094 лв. 5110 лв. 3684 лв. 4044 лв. 4198 лв. 4248 лв. 3839 лв. 3994 лв. 4148 лв.
03.05.2024 4194 лв. 4404 лв. 5494 лв. 3984 лв. 4354 лв. 4514 лв. 4564 лв. 4144 лв. 4304 лв. 4464 лв.
05.05.2024 4184 лв. 4389 лв. 5474 лв. 3979 лв. 4339 лв. 4494 лв. 4544 лв. 4134 лв. 4289 лв. 4444 лв.
10.05.2024 4233 лв. 4453 лв. 5557 лв. 4013 лв. 4403 лв. 4572 лв. 4622 лв. 4183 лв. 4353 лв. 4522 лв.
12.05.2024 4240 лв. 4445 лв. 5544 лв. 4036 лв. 4395 лв. 4550 лв. 4600 лв. 4190 лв. 4345 лв. 4500 лв.
17.05.2024 4463 лв. 4673 лв. 5826 лв. 4253 лв. 4623 лв. 4783 лв. 4833 лв. 4413 лв. 4573 лв. 4733 лв.
19.05.2024 4590 лв. 4795 лв. 5976 лв. 4386 лв. 4745 лв. 4900 лв. 4950 лв. 4540 лв. 4695 лв. 4850 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024 6086 лв. 6311 лв. 7476 лв. 5862 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6486 лв. 6036 лв. 6211 лв. 6386 лв.
02.06.2024 6046 лв. 6251 лв. 7396 лв. 5842 лв. 6201 лв. 6356 лв. 6406 лв. 5996 лв. 6151 лв. 6306 лв.
07.06.2024 6086 лв. 6311 лв. 7476 лв. 5862 лв. 6261 лв. 6436 лв. 6486 лв. 6036 лв. 6211 лв. 6386 лв.
09.06.2024 6211 лв. 6400 лв. 7562 лв. 6021 лв. 6350 лв. 6490 лв. 6540 лв. 6161 лв. 6300 лв. 6440 лв.
14.06.2024 6736 лв. 6945 лв. 8208 лв. 6526 лв. 6895 лв. 7055 лв. 7105 лв. 6686 лв. 6845 лв. 7005 лв.
16.06.2024 6726 лв. 6930 лв. 8188 лв. 6521 лв. 6880 лв. 7035 лв. 7085 лв. 6676 лв. 6830 лв. 6985 лв.
21.06.2024 6808 лв. 7018 лв. 8293 лв. 6599 лв. 6968 лв. 7128 лв. 7178 лв. 6758 лв. 6918 лв. 7078 лв.
23.06.2024 6944 лв. 7149 лв. 8443 лв. 6739 лв. 7099 лв. 7254 лв. 7304 лв. 6894 лв. 7049 лв. 7204 лв.
28.06.2024 7245 лв. 7455 лв. 8802 лв. 7035 лв. 7405 лв. 7565 лв. 7615 лв. 7195 лв. 7355 лв. 7515 лв.
30.06.2024 7235 лв. 7440 лв. 8782 лв. 7030 лв. 7390 лв. 7545 лв. 7595 лв. 7185 лв. 7340 лв. 7495 лв.
05.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.07.2024 7585 лв. 7794 лв. 9198 лв. 7375 лв. 7744 лв. 7904 лв. 7954 лв. 7535 лв. 7694 лв. 7854 лв.
19.07.2024 7585 лв. 7794 лв. 9198 лв. 7375 лв. 7744 лв. 7904 лв. 7954 лв. 7535 лв. 7694 лв. 7854 лв.
26.07.2024 7585 лв. 7794 лв. 9198 лв. 7375 лв. 7744 лв. 7904 лв. 7954 лв. 7535 лв. 7694 лв. 7854 лв.
02.08.2024 7585 лв. 7794 лв. 9198 лв. 7375 лв. 7744 лв. 7904 лв. 7954 лв. 7535 лв. 7694 лв. 7854 лв.
09.08.2024 7585 лв. 7794 лв. 9198 лв. 7375 лв. 7744 лв. 7904 лв. 7954 лв. 7535 лв. 7694 лв. 7854 лв.
16.08.2024 7536 лв. 7746 лв. 9142 лв. 7326 лв. 7696 лв. 7856 лв. 7906 лв. 7486 лв. 7646 лв. 7806 лв.
18.08.2024 7429 лв. 7634 лв. 9009 лв. 7224 лв. 7584 лв. 7739 лв. 7789 лв. 7379 лв. 7534 лв. 7689 лв.
23.08.2024 7245 лв. 7455 лв. 8802 лв. 7035 лв. 7405 лв. 7565 лв. 7615 лв. 7195 лв. 7355 лв. 7515 лв.
25.08.2024 7235 лв. 7440 лв. 8782 лв. 7030 лв. 7390 лв. 7545 лв. 7595 лв. 7185 лв. 7340 лв. 7495 лв.
30.08.2024 7132 лв. 7352 лв. 8687 лв. 6912 лв. 7302 лв. 7472 лв. 7522 лв. 7082 лв. 7252 лв. 7422 лв.
01.09.2024 6856 лв. 7071 лв. 8357 лв. 6641 лв. 7021 лв. 7186 лв. 7236 лв. 6806 лв. 6971 лв. 7136 лв.
06.09.2024 6355 лв. 6584 лв. 7797 лв. 6125 лв. 6534 лв. 6714 лв. 6764 лв. 6305 лв. 6484 лв. 6664 лв.
08.09.2024 6295 лв. 6494 лв. 7677 лв. 6095 лв. 6444 лв. 6594 лв. 6644 лв. 6245 лв. 6394 лв. 6544 лв.
13.09.2024 6275 лв. 6464 лв. 7637 лв. 6085 лв. 6414 лв. 6554 лв. 6604 лв. 6225 лв. 6364 лв. 6504 лв.
15.09.2024 6231 лв. 6436 лв. 7611 лв. 6026 лв. 6386 лв. 6540 лв. 6590 лв. 6181 лв. 6336 лв. 6490 лв.
20.09.2024 6066 лв. 6281 лв. 7436 лв. 5852 лв. 6231 лв. 6396 лв. 6446 лв. 6016 лв. 6181 лв. 6346 лв.
22.09.2024 6066 лв. 6281 лв. 7436 лв. 5852 лв. 6231 лв. 6396 лв. 6446 лв. 6016 лв. 6181 лв. 6346 лв.
27.09.2024 5471 лв. 5711 лв. 6954 лв. 5231 лв. 5661 лв. 5850 лв. 5900 лв. 5421 лв. 5611 лв. 5800 лв.
29.09.2024 5098 лв. 5313 лв. 6563 лв. 4883 лв. 5263 лв. 5428 лв. 5478 лв. 5048 лв. 5213 лв. 5378 лв.
04.10.2024 4957 лв. 5181 лв. 6458 лв. 4732 лв. 5131 лв. 5306 лв. 5356 лв. 4907 лв. 5081 лв. 5256 лв.
06.10.2024 4917 лв. 5121 лв. 6378 лв. 4712 лв. 5071 лв. 5226 лв. 5276 лв. 4867 лв. 5021 лв. 5176 лв.
11.10.2024 4613 лв. 4822 лв. 6011 лв. 4403 лв. 4772 лв. 4932 лв. 4982 лв. 4563 лв. 4722 лв. 4882 лв.
13.10.2024 4393 лв. 4598 лв. 5732 лв. 4189 лв. 4548 лв. 4703 лв. 4753 лв. 4343 лв. 4498 лв. 4653 лв.
18.10.2024 4194 лв. 4404 лв. 5494 лв. 3984 лв. 4354 лв. 4514 лв. 4564 лв. 4144 лв. 4304 лв. 4464 лв.
20.10.2024 4184 лв. 4389 лв. 5474 лв. 3979 лв. 4339 лв. 4494 лв. 4544 лв. 4134 лв. 4289 лв. 4444 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (2-12,99) (2-12,99) (2-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (2-12,99) (2-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 3615 лв. 4116 лв. 5139 лв. 3406 лв. 3775 лв. 3935 лв. 4095 лв. 5199 лв. 4275 лв. 4435 лв. 5249 лв. 5299 лв. 3565 лв. 3725 лв. 3885 лв.
05.05.2024 3605 лв. 4101 лв. 5119 лв. 3401 лв. 3760 лв. 3915 лв. 4070 лв. 5174 лв. 4255 лв. 4410 лв. 5224 лв. 5274 лв. 3555 лв. 3710 лв. 3865 лв.
10.05.2024 3655 лв. 4167 лв. 5206 лв. 3435 лв. 3825 лв. 3995 лв. 4165 лв. 5276 лв. 4337 лв. 4507 лв. 5326 лв. 5376 лв. 3605 лв. 3775 лв. 3945 лв.
