Оценка 0 от 0 гласа

KORUMAR HOTEL DE LUXE 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Кушадасъ 2024: Автобусна програма с 12 нощувки от София и Пловдив


За хотела

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 15 дни / 12 нощувки
Дестинация: Кушадасъ, Турция

Цена от 1432 лв.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 01.04.2024 г. в 13:47:25 ч.

PROMO ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 1432 лв. 2864 лв. 3917 лв. 2694 лв. 2994 лв. 3625 лв. 2824 лв. 2954 лв. 3585 лв.
05.05.2024 1671 лв. 3341 лв. 4570 лв. 3141 лв. 3501 лв. 4236 лв. 3301 лв. 3461 лв. 4196 лв.
12.05.2024 1806 лв. 3612 лв. 4937 лв. 3413 лв. 3772 лв. 4575 лв. 3572 лв. 3732 лв. 4535 лв.
14.05.2024 1840 лв. 3679 лв. 5026 лв. 3479 лв. 3838 лв. 4658 лв. 3639 лв. 3798 лв. 4618 лв.
19.05.2024 1906 лв. 3811 лв. 5205 лв. 3611 лв. 3971 лв. 4824 лв. 3771 лв. 3931 лв. 4784 лв.
21.05.2024 1972 лв. 3943 лв. 5383 лв. 3743 лв. 4103 лв. 4988 лв. 3903 лв. 4063 лв. 4948 лв.
26.05.2024 2087 лв. 4173 лв. 5693 лв. 3973 лв. 4332 лв. 5276 лв. 4133 лв. 4292 лв. 5236 лв.
28.05.2024 2119 лв. 4238 лв. 5782 лв. 4039 лв. 4398 лв. 5358 лв. 4198 лв. 4358 лв. 5318 лв.
02.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
04.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
09.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
11.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
16.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
18.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
23.06.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
30.06.2024 2232 лв. 4464 лв. 6086 лв. 4264 лв. 4623 лв. 5639 лв. 4424 лв. 4583 лв. 5599 лв.
18.08.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
20.08.2024 2232 лв. 4464 лв. 6086 лв. 4264 лв. 4623 лв. 5639 лв. 4424 лв. 4583 лв. 5599 лв.
25.08.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
27.08.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 4170 лв. 4529 лв. 5522 лв. 4330 лв. 4489 лв. 5482 лв.
01.09.2024 2180 лв. 4360 лв. 5946 лв. 4160 лв. 4520 лв. 5510 лв. 4320 лв. 4480 лв. 5470 лв.
03.09.2024 2171 лв. 4341 лв. 5921 лв. 4142 лв. 4501 лв. 5487 лв. 4301 лв. 4461 лв. 5447 лв.
08.09.2024 2147 лв. 4294 лв. 5857 лв. 4095 лв. 4454 лв. 5428 лв. 4254 лв. 4414 лв. 5388 лв.
10.09.2024 2138 лв. 4276 лв. 5832 лв. 4076 лв. 4435 лв. 5404 лв. 4236 лв. 4395 лв. 5364 лв.
15.09.2024 2129 лв. 4257 лв. 5806 лв. 4057 лв. 4416 лв. 5381 лв. 4217 лв. 4376 лв. 5341 лв.
17.09.2024 2129 лв. 4257 лв. 5806 лв. 4057 лв. 4416 лв. 5381 лв. 4217 лв. 4376 лв. 5341 лв.
22.09.2024 1978 лв. 3956 лв. 5400 лв. 3756 лв. 4115 лв. 5004 лв. 3916 лв. 4075 лв. 4964 лв.
24.09.2024 1903 лв. 3805 лв. 5197 лв. 3605 лв. 3965 лв. 4816 лв. 3765 лв. 3925 лв. 4776 лв.
29.09.2024 1694 лв. 3388 лв. 4634 лв. 3188 лв. 3548 лв. 4295 лв. 3348 лв. 3508 лв. 4255 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 1489 лв. 2977 лв. 4070 лв. 2148 лв. 3106 лв. 3766 лв. 2277 лв. 2937 лв. 3066 лв. 3066 лв. 3726 лв.
05.05.2024 1727 лв. 3454 лв. 4723 лв. 2491 лв. 3614 лв. 4377 лв. 2650 лв. 3414 лв. 3574 лв. 3574 лв. 4337 лв.
12.05.2024 1864 лв. 3727 лв. 5091 лв. 2695 лв. 3886 лв. 4718 лв. 2855 лв. 3687 лв. 3846 лв. 3846 лв. 4678 лв.
14.05.2024 1898 лв. 3795 лв. 5183 лв. 2746 лв. 3955 лв. 4804 лв. 2906 лв. 3755 лв. 3915 лв. 3915 лв. 4764 лв.
19.05.2024 1966 лв. 3932 лв. 5369 лв. 2849 лв. 4092 лв. 4975 лв. 3009 лв. 3892 лв. 4052 лв. 4052 лв. 4935 лв.
21.05.2024 2032 лв. 4064 лв. 5546 лв. 2948 лв. 4224 лв. 5140 лв. 3108 лв. 4024 лв. 4184 лв. 4184 лв. 5100 лв.
26.05.2024 2145 лв. 4290 лв. 5852 лв. 3118 лв. 4450 лв. 5423 лв. 3278 лв. 4250 лв. 4410 лв. 4410 лв. 5383 лв.
28.05.2024 2177 лв. 4354 лв. 5937 лв. 3165 лв. 4513 лв. 5502 лв. 3325 лв. 4314 лв. 4473 лв. 4473 лв. 5462 лв.
02.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
04.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
09.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
11.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
16.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
18.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
23.06.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
30.06.2024 2289 лв. 4577 лв. 6238 лв. 3333 лв. 4736 лв. 5781 лв. 3492 лв. 4537 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5741 лв.
18.08.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 3403 лв. 4830 лв. 5898 лв. 3563 лв. 4631 лв. 4790 лв. 4790 лв. 5858 лв.
20.08.2024 2289 лв. 4577 лв. 6238 лв. 3333 лв. 4736 лв. 5781 лв. 3492 лв. 4537 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5741 лв.
25.08.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
27.08.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 3262 лв. 4642 лв. 5663 лв. 3422 лв. 4442 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5623 лв.
01.09.2024 2237 лв. 4473 лв. 6099 лв. 3255 лв. 4633 лв. 5651 лв. 3415 лв. 4433 лв. 4593 лв. 4593 лв. 5611 лв.
03.09.2024 2227 лв. 4454 лв. 6073 лв. 3241 лв. 4614 лв. 5628 лв. 3401 лв. 4414 лв. 4574 лв. 4574 лв. 5588 лв.
08.09.2024 2204 лв. 4407 лв. 6010 лв. 3206 лв. 4567 лв. 5569 лв. 3365 лв. 4367 лв. 4527 лв. 4527 лв. 5529 лв.
10.09.2024 2194 лв. 4388 лв. 5984 лв. 3191 лв. 4548 лв. 5545 лв. 3351 лв. 4348 лв. 4508 лв. 4508 лв. 5505 лв.
15.09.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 3177 лв. 4529 лв. 5522 лв. 3337 лв. 4330 лв. 4489 лв. 4489 лв. 5482 лв.
17.09.2024 2185 лв. 4370 лв. 5959 лв. 3177 лв. 4529 лв. 5522 лв. 3337 лв. 4330 лв. 4489 лв. 4489 лв. 5482 лв.
22.09.2024 2035 лв. 4069 лв. 5552 лв. 2952 лв. 4228 лв. 5146 лв. 3111 лв. 4029 лв. 4188 лв. 4188 лв. 5106 лв.
24.09.2024 1959 лв. 3918 лв. 5349 лв. 2839 лв. 4078 лв. 4957 лв. 2998 лв. 3878 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4917 лв.
29.09.2024 1751 лв. 3501 лв. 4786 лв. 2526 лв. 3661 лв. 4436 лв. 2686 лв. 3461 лв. 3621 лв. 3621 лв. 4396 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 1526 лв. 3052 лв. 4171 лв. 2882 лв. 3182 лв. 3860 лв. 3990 лв. 3990 лв. 4668 лв. 3012 лв. 3142 лв. 3820 лв.
05.05.2024 1765 лв. 3529 лв. 4824 лв. 3329 лв. 3689 лв. 4471 лв. 4631 лв. 4631 лв. 5413 лв. 3489 лв. 3649 лв. 4431 лв.
12.05.2024 1902 лв. 3803 лв. 5193 лв. 3603 лв. 3962 лв. 4813 лв. 4973 лв. 4973 лв. 5824 лв. 3763 лв. 3922 лв. 4773 лв.
14.05.2024 1937 лв. 3873 лв. 5288 лв. 3673 лв. 4032 лв. 4901 лв. 5060 лв. 5060 лв. 5929 лв. 3833 лв. 3992 лв. 4861 лв.
19.05.2024 2007 лв. 4013 лв. 5478 лв. 3813 лв. 4173 лв. 5076 лв. 5236 лв. 5236 лв. 6139 лв. 3973 лв. 4133 лв. 5036 лв.
21.05.2024 2073 лв. 4145 лв. 5655 лв. 3945 лв. 4304 лв. 5241 лв. 5401 лв. 5401 лв. 6337 лв. 4105 лв. 4264 лв. 5201 лв.
26.05.2024 2185 лв. 4369 лв. 5958 лв. 4169 лв. 4528 лв. 5521 лв. 5681 лв. 5681 лв. 6673 лв. 4329 лв. 4488 лв. 5481 лв.
28.05.2024 2215 лв. 4430 лв. 6041 лв. 4231 лв. 4590 лв. 5598 лв. 5757 лв. 5757 лв. 6765 лв. 4390 лв. 4550 лв. 5558 лв.
02.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
04.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
09.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
11.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
16.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
18.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
23.06.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
30.06.2024 2326 лв. 4652 лв. 6340 лв. 4452 лв. 4812 лв. 5875 лв. 6034 лв. 6034 лв. 7097 лв. 4612 лв. 4772 лв. 5835 лв.
18.08.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
20.08.2024 2326 лв. 4652 лв. 6340 лв. 4452 лв. 4812 лв. 5875 лв. 6034 лв. 6034 лв. 7097 лв. 4612 лв. 4772 лв. 5835 лв.
25.08.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
27.08.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6956 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
01.09.2024 2274 лв. 4548 лв. 6200 лв. 4349 лв. 4708 лв. 5745 лв. 5905 лв. 5905 лв. 6942 лв. 4508 лв. 4668 лв. 5705 лв.
03.09.2024 2265 лв. 4530 лв. 6175 лв. 4330 лв. 4689 лв. 5722 лв. 5881 лв. 5881 лв. 6914 лв. 4490 лв. 4649 лв. 5682 лв.
08.09.2024 2241 лв. 4482 лв. 6111 лв. 4283 лв. 4642 лв. 5663 лв. 5823 лв. 5823 лв. 6843 лв. 4442 лв. 4602 лв. 5623 лв.
10.09.2024 2232 лв. 4464 лв. 6086 лв. 4264 лв. 4623 лв. 5639 лв. 5799 лв. 5799 лв. 6815 лв. 4424 лв. 4583 лв. 5599 лв.
15.09.2024 2223 лв. 4445 лв. 6060 лв. 4245 лв. 4605 лв. 5616 лв. 5776 лв. 5776 лв. 6787 лв. 4405 лв. 4565 лв. 5576 лв.
17.09.2024 2223 лв. 4445 лв. 6060 лв. 4245 лв. 4605 лв. 5616 лв. 5776 лв. 5776 лв. 6787 лв. 4405 лв. 4565 лв. 5576 лв.
22.09.2024 2072 лв. 4144 лв. 5654 лв. 3944 лв. 4303 лв. 5240 лв. 5399 лв. 5399 лв. 6335 лв. 4104 лв. 4263 лв. 5200 лв.
24.09.2024 1997 лв. 3993 лв. 5451 лв. 3794 лв. 4153 лв. 5051 лв. 5211 лв. 5211 лв. 6110 лв. 3953 лв. 4113 лв. 5011 лв.
29.09.2024 1788 лв. 3576 лв. 4888 лв. 3376 лв. 3736 лв. 4530 лв. 4690 лв. 4690 лв. 5484 лв. 3536 лв. 3696 лв. 4490 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 1583 лв. 3165 лв. 4324 лв. 2995 лв. 3295 лв. 4001 лв. 3125 лв. 3255 лв. 3961 лв.
05.05.2024 1821 лв. 3642 лв. 4977 лв. 3442 лв. 3802 лв. 4612 лв. 3602 лв. 3762 лв. 4572 лв.
12.05.2024 1959 лв. 3917 лв. 5347 лв. 3717 лв. 4076 лв. 4956 лв. 3877 лв. 4036 лв. 4916 лв.
14.05.2024 1995 лв. 3989 лв. 5445 лв. 3789 лв. 4149 лв. 5046 лв. 3949 лв. 4109 лв. 5006 лв.
19.05.2024 2067 лв. 4134 лв. 5641 лв. 3934 лв. 4294 лв. 5228 лв. 4094 лв. 4254 лв. 5188 лв.
21.05.2024 2133 лв. 4266 лв. 5819 лв. 4066 лв. 4426 лв. 5392 лв. 4226 лв. 4386 лв. 5352 лв.
26.05.2024 2243 лв. 4486 лв. 6117 лв. 4287 лв. 4646 лв. 5668 лв. 4446 лв. 4606 лв. 5628 лв.
28.05.2024 2273 лв. 4546 лв. 6196 лв. 4346 лв. 4705 лв. 5742 лв. 4506 лв. 4665 лв. 5702 лв.
02.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
04.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
09.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
11.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
16.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
18.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
23.06.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
30.06.2024 2383 лв. 4765 лв. 6492 лв. 4565 лв. 4924 лв. 6016 лв. 4725 лв. 4884 лв. 5976 лв.
18.08.2024 2430 лв. 4859 лв. 6619 лв. 4659 лв. 5018 лв. 6133 лв. 4819 лв. 4978 лв. 6093 лв.
20.08.2024 2383 лв. 4765 лв. 6492 лв. 4565 лв. 4924 лв. 6016 лв. 4725 лв. 4884 лв. 5976 лв.
25.08.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
27.08.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
01.09.2024 2331 лв. 4661 лв. 6353 лв. 4462 лв. 4821 лв. 5886 лв. 4621 лв. 4781 лв. 5846 лв.
03.09.2024 2321 лв. 4642 лв. 6327 лв. 4443 лв. 4802 лв. 5863 лв. 4602 лв. 4762 лв. 5823 лв.
08.09.2024 2298 лв. 4595 лв. 6264 лв. 4396 лв. 4755 лв. 5804 лв. 4555 лв. 4715 лв. 5764 лв.
10.09.2024 2289 лв. 4577 лв. 6238 лв. 4377 лв. 4736 лв. 5781 лв. 4537 лв. 4696 лв. 5741 лв.
15.09.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
17.09.2024 2279 лв. 4558 лв. 6213 лв. 4358 лв. 4717 лв. 5757 лв. 4518 лв. 4677 лв. 5717 лв.
22.09.2024 2129 лв. 4257 лв. 5806 лв. 4057 лв. 4416 лв. 5381 лв. 4217 лв. 4376 лв. 5341 лв.
24.09.2024 2053 лв. 4106 лв. 5603 лв. 3906 лв. 4266 лв. 5193 лв. 4066 лв. 4226 лв. 5153 лв.
29.09.2024 1845 лв. 3689 лв. 5040 лв. 3489 лв. 3849 лв. 4671 лв. 3649 лв. 3809 лв. 4631 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 1620 лв. 3240 лв. 4425 лв. 3071 лв. 3370 лв. 4095 лв. 4225 лв. 4225 лв. 4950 лв. 3200 лв. 3330 лв. 4055 лв.
05.05.2024 1859 лв. 3717 лв. 5078 лв. 3518 лв. 3877 лв. 4706 лв. 4866 лв. 4866 лв. 5696 лв. 3677 лв. 3837 лв. 4666 лв.
12.05.2024 1997 лв. 3993 лв. 5450 лв. 3793 лв. 4152 лв. 5051 лв. 5210 лв. 5210 лв. 6109 лв. 3953 лв. 4112 лв. 5011 лв.
14.05.2024 2034 лв. 4067 лв. 5550 лв. 3867 лв. 4226 лв. 5143 лв. 5303 лв. 5303 лв. 6220 лв. 4027 лв. 4186 лв. 5103 лв.
19.05.2024 2108 лв. 4215 лв. 5750 лв. 4015 лв. 4375 лв. 5329 лв. 5488 лв. 5488 лв. 6442 лв. 4175 лв. 4335 лв. 5289 лв.
21.05.2024 2174 лв. 4347 лв. 5928 лв. 4147 лв. 4506 лв. 5493 лв. 5653 лв. 5653 лв. 6640 лв. 4307 лв. 4466 лв. 5453 лв.
26.05.2024 2283 лв. 4565 лв. 6222 лв. 4365 лв. 4724 лв. 5766 лв. 5926 лв. 5926 лв. 6967 лв. 4525 лв. 4684 лв. 5726 лв.
28.05.2024 2311 лв. 4622 лв. 6300 лв. 4423 лв. 4782 лв. 5838 лв. 5998 лв. 5998 лв. 7053 лв. 4582 лв. 4742 лв. 5798 лв.
02.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
04.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
09.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
11.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
16.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
18.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
23.06.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
30.06.2024 2420 лв. 4840 лв. 6594 лв. 4640 лв. 5000 лв. 6110 лв. 6270 лв. 6270 лв. 7380 лв. 4800 лв. 4960 лв. 6070 лв.
18.08.2024 2467 лв. 4934 лв. 6721 лв. 4734 лв. 5094 лв. 6227 лв. 6387 лв. 6387 лв. 7521 лв. 4894 лв. 5054 лв. 6187 лв.
20.08.2024 2420 лв. 4840 лв. 6594 лв. 4640 лв. 5000 лв. 6110 лв. 6270 лв. 6270 лв. 7380 лв. 4800 лв. 4960 лв. 6070 лв.
25.08.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
27.08.2024 2373 лв. 4746 лв. 6467 лв. 4546 лв. 4906 лв. 5992 лв. 6152 лв. 6152 лв. 7239 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5952 лв.
01.09.2024 2368 лв. 4736 лв. 6454 лв. 4537 лв. 4896 лв. 5980 лв. 6140 лв. 6140 лв. 7224 лв. 4696 лв. 4856 лв. 5940 лв.
03.09.2024 2359 лв. 4718 лв. 6429 лв. 4518 лв. 4877 лв. 5957 лв. 6117 лв. 6117 лв. 7196 лв. 4678 лв. 4837 лв. 5917 лв.
08.09.2024 2336 лв. 4671 лв. 6365 лв. 4471 лв. 4830 лв. 5898 лв. 6058 лв. 6058 лв. 7126 лв. 4631 лв. 4790 лв. 5858 лв.
10.09.2024 2326 лв. 4652 лв. 6340 лв. 4452 лв. 4812 лв. 5875 лв. 6034 лв. 6034 лв. 7097 лв. 4612 лв. 4772 лв. 5835 лв.
15.09.2024 2317 лв. 4633 лв. 6314 лв. 4433 лв. 4793 лв. 5851 лв. 6011 лв. 6011 лв. 7069 лв. 4593 лв. 4753 лв. 5811 лв.
17.09.2024 2317 лв. 4633 лв. 6314 лв. 4433 лв. 4793 лв. 5851 лв. 6011 лв. 6011 лв. 7069 лв. 4593 лв. 4753 лв. 5811 лв.
22.09.2024 2166 лв. 4332 лв. 5908 лв. 4132 лв. 4492 лв. 5475 лв. 5634 лв. 5634 лв. 6618 лв. 4292 лв. 4452 лв. 5435 лв.
24.09.2024 2091 лв. 4181 лв. 5705 лв. 3982 лв. 4341 лв. 5287 лв. 5446 лв. 5446 лв. 6392 лв. 4141 лв. 4301 лв. 5247 лв.
29.09.2024 1882 лв. 3764 лв. 5142 лв. 3565 лв. 3924 лв. 4765 лв. 4925 лв. 4925 лв. 5766 лв. 3724 лв. 3884 лв. 4725 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
2 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
28.04.2024 2053 лв. 4106 лв. 5594 лв. 3936 лв. 4235 лв. 5177 лв. 5307 лв. 5307 лв. 6248 лв. 4066 лв. 4195 лв. 5137 лв.
05.05.2024 2292 лв. 4583 лв. 6247 лв. 4383 лв. 4743 лв. 5788 лв. 5948 лв. 5948 лв. 6994 лв. 4543 лв. 4703 лв. 5748 лв.
12.05.2024 2434 лв. 4867 лв. 6631 лв. 4668 лв. 5027 лв. 6144 лв. 6304 лв. 6304 лв. 7421 лв. 4827 лв. 4987 лв. 6104 лв.
14.05.2024 2480 лв. 4959 лв. 6755 лв. 4760 лв. 5119 лв. 6259 лв. 6419 лв. 6419 лв. 7559 лв. 4919 лв. 5079 лв. 6219 лв.
19.05.2024 2572 лв. 5144 лв. 7004 лв. 4944 лв. 5303 лв. 6489 лв. 6649 лв. 6649 лв. 7835 лв. 5104 лв. 5263 лв. 6449 лв.
