Оценка 0 от 0 гласа

PORT NATURE LUXURY RESORT & SPA 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Водни пързалки
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 1237 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 15 км от селището Серик, на брега на морето.

Построен е през 2014 г. с обща площ от 58 000 м2.

В стаите:

Хотелът се състои от една 5-етажна сграда Main Building и разполага с 612 стаи с изглед към басейна и градината.

Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, минибар (безалкохолните напитки се попълват ежедневно, бира 1 път при пристигане), сейф, сателитна телевизия, руски и музикални канали, телефон с директно избиране, душ, сешоар, Wi-Fi (безплатен), комплект за чай и кафе, балкон, под - ламинат.

Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант, няколко снек ресторанта (безпплатни), 3 ресторанта а ла карт (азиатски, италиански и френски - безплатно, с резервация), 7 бара 9един от тях работи 24 ч.), дискотека, Спа център, 3 открити басейна, 1 закрит (отопляем), Аквапарк (6 пързалки за възрастни и 12 за деца), 10 конферентни зали, магазини, лекар, пералня, фризьорски салон.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, тенис на маса, водна гимнастика, пилатес, тенис корт, йога, баскетбол, плажен волейбол, аеробика, мини-голф, дарт, боча, WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, игрална зала, билярд, боулинг, екипировка и осветление на тенис.

За децата: детски клуб (за 4-8 год., 9-12 год., 12-16 год.), детски басейн, пързалки, детско меню, анимация, мини дискотека.

Хранене:

Комплексът функционира на база Premium Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, разнообразие от допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки – 24 часа в денонощието.

Плаж:

Собствен пясъчно-чакълест плаж със син флаг. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи (обмяна веднъж на ден) - безплатно. Вход в морето - пясък, пристан. Плажни павилиони - срещу заплащане. Бар на плажа - безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 26.03.2024 г. в 00:20:01 ч.

STANDARD ROOM LAND VIEW - PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-14,99)
2 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
1 възр. + 1 дете (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (6-14,99) (6-14,99)
26.04.2024 1237 лв. 2474 лв. 3402 лв. 1980 лв. 2633 лв. 2793 лв. 2139 лв. 2299 лв. 2583 лв.
28.04.2024 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 2078 лв. 2705 лв. 2860 лв. 2232 лв. 2387 лв. 2655 лв.
03.05.2024 1339 лв. 2678 лв. 3678 лв. 2185 лв. 2837 лв. 2997 лв. 2345 лв. 2505 лв. 2787 лв.
05.05.2024 1373 лв. 2746 лв. 3768 лв. 2249 лв. 2901 лв. 3056 лв. 2404 лв. 2559 лв. 2851 лв.
10.05.2024 1427 лв. 2854 лв. 3919 лв. 2333 лв. 3024 лв. 3194 лв. 2502 лв. 2672 лв. 2974 лв.
12.05.2024 1412 лв. 2824 лв. 3874 лв. 2318 лв. 2979 лв. 3134 лв. 2472 лв. 2627 лв. 2929 лв.
17.05.2024 1496 лв. 2991 лв. 4101 лв. 2460 лв. 3151 лв. 3311 лв. 2620 лв. 2779 лв. 3101 лв.
19.05.2024 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2510 лв. 3199 лв. 3353 лв. 2665 лв. 2819 лв. 3149 лв.
24.05.2024 1527 лв. 3054 лв. 4186 лв. 2515 лв. 3214 лв. 3373 лв. 2675 лв. 2834 лв. 3164 лв.
26.05.2024 1625 лв. 3250 лв. 4450 лв. 2686 лв. 3410 лв. 3569 лв. 2846 лв. 3006 лв. 3360 лв.
31.05.2024 1885 лв. 3770 лв. 5157 лв. 3130 лв. 3945 лв. 4119 лв. 3305 лв. 3480 лв. 3895 лв.
02.06.2024 1936 лв. 3871 лв. 5287 лв. 3233 лв. 4026 лв. 4181 лв. 3388 лв. 3543 лв. 3976 лв.
07.06.2024 2126 лв. 4252 лв. 5808 лв. 3552 лв. 4427 лв. 4602 лв. 3727 лв. 3902 лв. 4377 лв.
09.06.2024 2079 лв. 4158 лв. 5671 лв. 3496 лв. 4298 лв. 4438 лв. 3636 лв. 3776 лв. 4248 лв.
14.06.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
16.06.2024 2071 лв. 4141 лв. 5652 лв. 3470 лв. 4296 лв. 4451 лв. 3625 лв. 3780 лв. 4246 лв.
21.06.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
23.06.2024 2071 лв. 4141 лв. 5652 лв. 3470 лв. 4296 лв. 4451 лв. 3625 лв. 3780 лв. 4246 лв.
28.06.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
30.06.2024 2071 лв. 4141 лв. 5652 лв. 3470 лв. 4296 лв. 4451 лв. 3625 лв. 3780 лв. 4246 лв.
05.07.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
12.07.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
19.07.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
26.07.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
02.08.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
09.08.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
16.08.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3475 лв. 4311 лв. 4471 лв. 3635 лв. 3795 лв. 4261 лв.
18.08.2024 2020 лв. 4040 лв. 5515 лв. 3381 лв. 4194 лв. 4349 лв. 3536 лв. 3691 лв. 4144 лв.
23.08.2024 1898 лв. 3795 лв. 5186 лв. 3163 лв. 3955 лв. 4114 лв. 3323 лв. 3483 лв. 3905 лв.
25.08.2024 1893 лв. 3785 лв. 5171 лв. 3158 лв. 3940 лв. 4094 лв. 3313 лв. 3468 лв. 3890 лв.
30.08.2024 1908 лв. 3815 лв. 5216 лв. 3173 лв. 3985 лв. 4154 лв. 3343 лв. 3513 лв. 3935 лв.
01.09.2024 1844 лв. 3687 лв. 5042 лв. 3065 лв. 3852 лв. 4017 лв. 3230 лв. 3395 лв. 3802 лв.
06.09.2024 1712 лв. 3423 лв. 4690 лв. 2823 лв. 3603 лв. 3783 лв. 3003 лв. 3182 лв. 3553 лв.
08.09.2024 1682 лв. 3363 лв. 4600 лв. 2793 лв. 3513 лв. 3663 лв. 2943 лв. 3092 лв. 3463 лв.
13.09.2024 1695 лв. 3390 лв. 4634 лв. 2824 лв. 3530 лв. 3670 лв. 2964 лв. 3104 лв. 3480 лв.
15.09.2024 1722 лв. 3444 лв. 4710 лв. 2860 лв. 3598 лв. 3753 лв. 3014 лв. 3169 лв. 3548 лв.
20.09.2024 1738 лв. 3475 лв. 4756 лв. 2880 лв. 3640 лв. 3805 лв. 3045 лв. 3210 лв. 3590 лв.
22.09.2024 1738 лв. 3475 лв. 4756 лв. 2880 лв. 3640 лв. 3805 лв. 3045 лв. 3210 лв. 3590 лв.
27.09.2024 1622 лв. 3243 лв. 4450 лв. 2658 лв. 3433 лв. 3623 лв. 2848 лв. 3038 лв. 3383 лв.
29.09.2024 1526 лв. 3052 лв. 4185 лв. 2509 лв. 3217 лв. 3382 лв. 2674 лв. 2839 лв. 3167 лв.
04.10.2024 1505 лв. 3009 лв. 4130 лв. 2465 лв. 3184 лв. 3359 лв. 2639 лв. 2814 лв. 3134 лв.
06.10.2024 1489 лв. 2977 лв. 4081 лв. 2451 лв. 3132 лв. 3287 лв. 2606 лв. 2761 лв. 3082 лв.
11.10.2024 1474 лв. 2948 лв. 4043 лв. 2422 лв. 3108 лв. 3268 лв. 2582 лв. 2742 лв. 3058 лв.
13.10.2024 1418 лв. 2836 лв. 3890 лв. 2328 лв. 2991 лв. 3146 лв. 2483 лв. 2638 лв. 2941 лв.
18.10.2024 1321 лв. 2642 лв. 3630 лв. 2155 лв. 2802 лв. 2962 лв. 2314 лв. 2474 лв. 2752 лв.
20.10.2024 1316 лв. 2632 лв. 3615 лв. 2150 лв. 2787 лв. 2942 лв. 2304 лв. 2459 лв. 2737 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-14,99)
2 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
2 възр. + 2 деца (6-14,99) (6-14,99)
1 възр. + 1 дете (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (6-14,99) (6-14,99)
26.04.2024 1278 лв. 2556 лв. 3514 лв. 2050 лв. 2716 лв. 2876 лв. 3410 лв. 2210 лв. 2370 лв. 2666 лв.
28.04.2024 1316 лв. 2632 лв. 3615 лв. 2150 лв. 2787 лв. 2942 лв. 3498 лв. 2304 лв. 2459 лв. 2737 лв.
03.05.2024 1380 лв. 2760 лв. 3789 лв. 2258 лв. 2920 лв. 3079 лв. 3665 лв. 2417 лв. 2577 лв. 2870 лв.
05.05.2024 1414 лв. 2828 лв. 3880 лв. 2321 лв. 2983 лв. 3138 лв. 3743 лв. 2476 лв. 2631 лв. 2933 лв.
10.05.2024 1469 лв. 2937 лв. 4030 лв. 2405 лв. 3106 лв. 3276 лв. 3901 лв. 2575 лв. 2744 лв. 3056 лв.
12.05.2024 1454 лв. 2907 лв. 3985 лв. 2390 лв. 3061 лв. 3216 лв. 3841 лв. 2545 лв. 2699 лв. 3011 лв.
17.05.2024 1537 лв. 3073 лв. 4212 лв. 2532 лв. 3233 лв. 3393 лв. 4057 лв. 2692 лв. 2852 лв. 3183 лв.
19.05.2024 1563 лв. 3126 лв. 4282 лв. 2582 лв. 3281 лв. 3436 лв. 4115 лв. 2737 лв. 2891 лв. 3231 лв.
24.05.2024 1568 лв. 3136 лв. 4297 лв. 2587 лв. 3296 лв. 3456 лв. 4135 лв. 2747 лв. 2906 лв. 3246 лв.
26.05.2024 1666 лв. 3332 лв. 4561 лв. 2758 лв. 3492 лв. 3652 лв. 4380 лв. 2918 лв. 3078 лв. 3442 лв.
31.05.2024 1926 лв. 3852 лв. 5268 лв. 3202 лв. 4027 лв. 4202 лв. 5052 лв. 3377 лв. 3552 лв. 3977 лв.
02.06.2024 1977 лв. 3953 лв. 5398 лв. 3306 лв. 4108 лв. 4263 лв. 5149 лв. 3460 лв. 3615 лв. 4058 лв.
07.06.2024 2167 лв. 4334 лв. 5919 лв. 3624 лв. 4509 лв. 4684 лв. 5655 лв. 3799 лв. 3974 лв. 4459 лв.
09.06.2024 2121 лв. 4241 лв. 5782 лв. 3568 лв. 4381 лв. 4520 лв. 5486 лв. 3708 лв. 3848 лв. 4331 лв.
14.06.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
16.06.2024 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3542 лв. 4379 лв. 4533 лв. 5487 лв. 3697 лв. 3852 лв. 4329 лв.
21.06.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
23.06.2024 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3542 лв. 4379 лв. 4533 лв. 5487 лв. 3697 лв. 3852 лв. 4329 лв.
28.06.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
30.06.2024 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3542 лв. 4379 лв. 4533 лв. 5487 лв. 3697 лв. 3852 лв. 4329 лв.
05.07.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
12.07.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
19.07.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
26.07.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
02.08.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
09.08.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
16.08.2024 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 4553 лв. 5507 лв. 3707 лв. 3867 лв. 4344 лв.
18.08.2024 2061 лв. 4122 лв. 5626 лв. 3453 лв. 4277 лв. 4431 лв. 5360 лв. 3608 лв. 3763 лв. 4227 лв.
23.08.2024 1939 лв. 3877 лв. 5297 лв. 3235 лв. 4037 лв. 4197 лв. 5061 лв. 3395 лв. 3555 лв. 3987 лв.
25.08.2024 1934 лв. 3867 лв. 5282 лв. 3230 лв. 4022 лв. 4177 лв. 5041 лв. 3385 лв. 3540 лв. 3972 лв.
30.08.2024 1949 лв. 3897 лв. 5327 лв. 3245 лв. 4067 лв. 4237 лв. 5101 лв. 3415 лв. 3585 лв. 4017 лв.
01.09.2024 1885 лв. 3769 лв. 5153 лв. 3137 лв. 3934 лв. 4099 лв. 4934 лв. 3302 лв. 3467 лв. 3884 лв.
06.09.2024 1753 лв. 3505 лв. 4801 лв. 2895 лв. 3685 лв. 3865 лв. 4627 лв. 3075 лв. 3255 лв. 3635 лв.
08.09.2024 1723 лв. 3445 лв. 4711 лв. 2865 лв. 3595 лв. 3745 лв. 4507 лв. 3015 лв. 3165 лв. 3545 лв.
13.09.2024 1736 лв. 3472 лв. 4745 лв. 2896 лв. 3612 лв. 3752 лв. 4525 лв. 3036 лв. 3176 лв. 3562 лв.
15.09.2024 1763 лв. 3526 лв. 4822 лв. 2932 лв. 3681 лв. 3836 лв. 4615 лв. 3086 лв. 3241 лв. 3631 лв.
20.09.2024 1779 лв. 3558 лв. 4867 лв. 2952 лв. 3723 лв. 3887 лв. 4669 лв. 3117 лв. 3282 лв. 3673 лв.
22.09.2024 1779 лв. 3558 лв. 4867 лв. 2952 лв. 3723 лв. 3887 лв. 4669 лв. 3117 лв. 3282 лв. 3673 лв.
27.09.2024 1663 лв. 3326 лв. 4561 лв. 2730 лв. 3515 лв. 3705 лв. 4417 лв. 2920 лв. 3110 лв. 3465 лв.
29.09.2024 1567 лв. 3134 лв. 4296 лв. 2582 лв. 3299 лв. 3464 лв. 4140 лв. 2746 лв. 2911 лв. 3249 лв.
04.10.2024 1546 лв. 3092 лв. 4241 лв. 2537 лв. 3266 лв. 3441 лв. 4102 лв. 2711 лв. 2886 лв. 3216 лв.
06.10.2024 1530 лв. 3060 лв. 4192 лв. 2523 лв. 3214 лв. 3369 лв. 4032 лв. 2678 лв. 2833 лв. 3164 лв.
11.10.2024 1515 лв. 3030 лв. 4154 лв. 2494 лв. 3190 лв. 3350 лв. 4003 лв. 2654 лв. 2814 лв. 3140 лв.
13.10.2024 1459 лв. 2918 лв. 4001 лв. 2400 лв. 3073 лв. 3228 лв. 3855 лв. 2555 лв. 2710 лв. 3023 лв.
18.10.2024 1363 лв. 2725 лв. 3741 лв. 2227 лв. 2884 лв. 3044 лв. 3620 лв. 2386 лв. 2546 лв. 2834 лв.
20.10.2024 1358 лв. 2715 лв. 3726 лв. 2222 лв. 2869 лв. 3024 лв. 3600 лв. 2376 лв. 2531 лв. 2819 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-14,99)
2 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
1 възр. + 1 дете (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (6-14,99) (6-14,99)
26.04.2024 1415 лв. 2830 лв. 3884 лв. 2621 лв. 2990 лв. 3150 лв. 2780 лв. 2940 лв. 3543 лв.
28.04.2024 1454 лв. 2907 лв. 3985 лв. 2702 лв. 3061 лв. 3216 лв. 2857 лв. 3011 лв. 3636 лв.
03.05.2024 1517 лв. 3034 лв. 4159 лв. 2824 лв. 3194 лв. 3354 лв. 2984 лв. 3144 лв. 3798 лв.
05.05.2024 1552 лв. 3103 лв. 4250 лв. 2898 лв. 3257 лв. 3412 лв. 3053 лв. 3207 лв. 3881 лв.
10.05.2024 1606 лв. 3211 лв. 4401 лв. 2991 лв. 3381 лв. 3551 лв. 3161 лв. 3331 лв. 4024 лв.
12.05.2024 1591 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2976 лв. 3336 лв. 3491 лв. 3131 лв. 3286 лв. 3979 лв.
17.05.2024 1674 лв. 3348 лв. 4583 лв. 3138 лв. 3508 лв. 3667 лв. 3298 лв. 3458 лв. 4190 лв.
19.05.2024 1701 лв. 3401 лв. 4652 лв. 3196 лв. 3555 лв. 3710 лв. 3351 лв. 3505 лв. 4253 лв.
24.05.2024 1706 лв. 3411 лв. 4667 лв. 3201 лв. 3570 лв. 3730 лв. 3361 лв. 3520 лв. 4268 лв.
26.05.2024 1804 лв. 3607 лв. 4932 лв. 3397 лв. 3766 лв. 3926 лв. 3557 лв. 3716 лв. 4513 лв.
31.05.2024 2064 лв. 4127 лв. 5638 лв. 3902 лв. 4301 лв. 4476 лв. 4077 лв. 4251 лв. 5171 лв.
02.06.2024 2114 лв. 4228 лв. 5769 лв. 4023 лв. 4382 лв. 4537 лв. 4178 лв. 4332 лв. 5287 лв.
07.06.2024 2305 лв. 4609 лв. 6289 лв. 4384 лв. 4784 лв. 4958 лв. 4559 лв. 4734 лв. 5773 лв.
09.06.2024 2258 лв. 4515 лв. 6152 лв. 4325 лв. 4655 лв. 4795 лв. 4465 лв. 4605 лв. 5639 лв.
14.06.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
16.06.2024 2249 лв. 4498 лв. 6134 лв. 4293 лв. 4653 лв. 4808 лв. 4448 лв. 4603 лв. 5625 лв.
21.06.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
23.06.2024 2249 лв. 4498 лв. 6134 лв. 4293 лв. 4653 лв. 4808 лв. 4448 лв. 4603 лв. 5625 лв.
28.06.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
30.06.2024 2249 лв. 4498 лв. 6134 лв. 4293 лв. 4653 лв. 4808 лв. 4448 лв. 4603 лв. 5625 лв.
05.07.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
12.07.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
19.07.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
26.07.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
02.08.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
09.08.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
16.08.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 4298 лв. 4668 лв. 4828 лв. 4458 лв. 4618 лв. 5640 лв.
18.08.2024 2198 лв. 4396 лв. 5996 лв. 4191 лв. 4551 лв. 4706 лв. 4346 лв. 4501 лв. 5498 лв.
23.08.2024 2076 лв. 4151 лв. 5667 лв. 3942 лв. 4311 лв. 4471 лв. 4101 лв. 4261 лв. 5194 лв.
25.08.2024 2071 лв. 4141 лв. 5652 лв. 3937 лв. 4296 лв. 4451 лв. 4091 лв. 4246 лв. 5179 лв.
30.08.2024 2086 лв. 4171 лв. 5697 лв. 3952 лв. 4341 лв. 4511 лв. 4121 лв. 4291 лв. 5224 лв.
01.09.2024 2022 лв. 4044 лв. 5524 лв. 3829 лв. 4209 лв. 4373 лв. 3994 лв. 4159 лв. 5062 лв.
06.09.2024 1890 лв. 3780 лв. 5172 лв. 3550 лв. 3960 лв. 4139 лв. 3730 лв. 3910 лв. 4740 лв.
08.09.2024 1860 лв. 3720 лв. 5082 лв. 3520 лв. 3870 лв. 4019 лв. 3670 лв. 3820 лв. 4650 лв.
13.09.2024 1874 лв. 3747 лв. 5115 лв. 3557 лв. 3887 лв. 4026 лв. 3697 лв. 3837 лв. 4679 лв.
15.09.2024 1900 лв. 3800 лв. 5192 лв. 3596 лв. 3955 лв. 4110 лв. 3750 лв. 3905 лв. 4753 лв.
20.09.2024 1916 лв. 3832 лв. 5238 лв. 3617 лв. 3997 лв. 4162 лв. 3782 лв. 3947 лв. 4798 лв.
22.09.2024 1916 лв. 3832 лв. 5238 лв. 3617 лв. 3997 лв. 4162 лв. 3782 лв. 3947 лв. 4798 лв.
27.09.2024 1800 лв. 3600 лв. 4932 лв. 3360 лв. 3790 лв. 3980 лв. 3550 лв. 3740 лв. 4520 лв.
29.09.2024 1705 лв. 3409 лв. 4666 лв. 3194 лв. 3574 лв. 3738 лв. 3359 лв. 3524 лв. 4268 лв.
04.10.2024 1683 лв. 3366 лв. 4612 лв. 3141 лв. 3541 лв. 3716 лв. 3316 лв. 3491 лв. 4220 лв.
06.10.2024 1667 лв. 3334 лв. 4562 лв. 3129 лв. 3489 лв. 3644 лв. 3284 лв. 3439 лв. 4170 лв.
11.10.2024 1653 лв. 3305 лв. 4524 лв. 3095 лв. 3465 лв. 3624 лв. 3255 лв. 3415 лв. 4136 лв.
13.10.2024 1597 лв. 3193 лв. 4372 лв. 2988 лв. 3348 лв. 3502 лв. 3143 лв. 3298 лв. 3993 лв.
18.10.2024 1500 лв. 2999 лв. 4112 лв. 2789 лв. 3159 лв. 3319 лв. 2949 лв. 3109 лв. 3754 лв.
20.10.2024 1495 лв. 2989 лв. 4097 лв. 2784 лв. 3144 лв. 3299 лв. 2939 лв. 3094 лв. 3739 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
2+3 CHD (0-5,99) (0-14,99) (0-14,99)
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-14,99)
2 възр. + 2 деца (0-14,99) (0-14,99)
2 възр. + 3 деца (6-14,99) (6-14,99) (6-14,99)
3 възр. + 1 дете (0-14,99)
3 възр. + 2 деца (0-5,99) (0-14,99)
3 възр. + 2 деца (6-14,99) (6-14,99)
4 възр. + 1 дете (0-14,99)
1 възр. + 1 дете (0-14,99)
1 възр. + 2 деца (0-14,99) (0-14,99)
1 възр. + 3 деца (0-14,99) (0-14,99) (0-14,99)
26.04.2024 4638 лв. 3624 лв. 3834 лв. 4792 лв. 3414 лв. 3784 лв. 3944 лв. 4638 лв. 3994 лв. 4154 лв. 4688 лв. 4951 лв. 3574 лв. 3734 лв. 3894 лв.
28.04.2024 4764 лв. 3744 лв. 3948 лв. 4931 лв. 3539 лв. 3898 лв. 4053 лв. 4764 лв. 4103 лв. 4258 лв. 4814 лв. 5086 лв. 3694 лв. 3848 лв. 4003 лв.
03.05.2024 4994 лв. 3930 лв. 4140 лв. 5169 лв. 3720 лв. 4090 лв. 4250 лв. 4994 лв. 4300 лв. 4459 лв. 5044 лв. 5328 лв. 3880 лв. 4040 лв. 4200 лв.
05.05.2024 5107 лв. 4038 лв. 4242 лв. 5294 лв. 3833 лв. 4192 лв. 4347 лв. 5107 лв. 4397 лв. 4552 лв. 5157 лв. 5448 лв. 3988 лв. 4142 лв. 4297 лв.
10.05.2024 5319 лв. 4185 лв. 4405 лв. 5499 лв. 3965 лв. 4355 лв. 4525 лв. 5319 лв. 4575 лв. 4745 лв. 5369 лв. 5669 лв. 4135 лв. 4305 лв. 4475 лв.
12.05.2024 5244 лв. 4155 лв. 4360 лв. 5439 лв. 3950 лв. 4310 лв. 4465 лв. 5244 лв. 4515 лв. 4670 лв. 5294 лв. 5594 лв. 4105 лв. 4260 лв. 4415 лв.
17.05.2024 5543 лв. 4400 лв. 4610 лв. 5749 лв. 4191 лв. 4560 лв. 4720 лв. 5543 лв. 4770 лв. 4930 лв. 5593 лв. 5909 лв. 4350 лв. 4510 лв. 4670 лв.
19.05.2024 5628 лв. 4484 лв. 4689 лв. 5845 лв. 4280 лв. 4639 лв. 4794 лв. 5628 лв. 4844 лв. 4999 лв. 5678 лв. 6000 лв. 4434 лв. 4589 лв. 4744 лв.
24.05.2024 5653 лв. 4494 лв. 4704 лв. 5865 лв. 4285 лв. 4654 лв. 4814 лв. 5653 лв. 4864 лв. 5024 лв. 5703 лв. 6025 лв. 4444 лв. 4604 лв. 4764 лв.
26.05.2024 5996 лв. 4788 лв. 4998 лв. 6227 лв. 4579 лв. 4948 лв. 5108 лв. 5996 лв. 5158 лв. 5318 лв. 6046 лв. 6387 лв. 4738 лв. 4898 лв. 5058 лв.
31.05.2024 6928 лв. 5553 лв. 5778 лв. 7194 лв. 5329 лв. 5728 лв. 5903 лв. 6928 лв. 5953 лв. 6128 лв. 6978 лв. 7369 лв. 5503 лв. 5678 лв. 5853 лв.
02.06.2024 7075 лв. 5725 лв. 5930 лв. 7375 лв. 5520 лв. 5880 лв. 6035 лв. 7075 лв. 6085 лв. 6240 лв. 7125 лв. 7530 лв. 5675 лв. 5830 лв. 5985 лв.
07.06.2024 7772 лв. 6277 лв. 6501 лв. 8086 лв. 6052 лв. 6451 лв. 6626 лв. 7772 лв. 6676 лв. 6851 лв. 7822 лв. 8261 лв. 6227 лв. 6401 лв. 6576 лв.
