Оценка 0 от 0 гласа

ROYAL SEGINUS 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Лара 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Лунапарк
  • Анимация
  • SPA
  • Разнообразие от забавления
  • Луксозен интериор

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Анталия, Турция

Цена от 1163 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на гр. Анталия, на 250 м преминавайки по зелена алея до собствения си плаж.
Откриването на хотела е планирано за май 2017 г. Обща площ 70 000 м2.

В стаите:

Състои се от една 10-етажна сграда.
Хотелът разполага със 793 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира - пълнене 1 път на ден, дневна), телефон с директно избиране, баня с душ с функция за парна кабина, сешоар, халати (срещу допълнително заплащане), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу допълнително заплащане), дрешник, работно бюро, сейф, балкон, WI-FI, под - дървен паркет и малък килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична храна), 9 ресторанта a la carte (рибен, турски, италиански, далекоизточен, стек, мексикански, суше, испански, тапаняки - с предварително записване, платено, работи в определени дни), снек ресторант, 8 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 4 открити и 1 закрти басейн (работи само в зимните месеци, с подгряване), Аквапарк с 11 (за възрастни, също така и King kobra от 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, 18 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, плажен волебол, тенис на маса, тенис корт (с изкуствена трева с кварцов пясък; с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем, мини-футбол, лунапарк, WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати.

За децата: детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки: 3 (сплаш-парк; 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собственият пясъчно-каменист плаж се намира на 250 м от хотела, по алеята. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 16.04.2024 г. в 11:46:32 ч.

SUPERIOR STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-1,99)
2 възр. + 1 дете (2-9,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-9,99)
2 възр. + 2 деца (2-9,99) (2-9,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (2-9,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-9,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-9,99)
1 възр. + 2 деца (2-9,99) (2-9,99)
26.04.2024 1206 лв. 2412 лв. 3321 лв. 1708 лв. 2572 лв. 2572 лв. 2731 лв. 2731 лв. 3234 лв. 3481 лв. 3481 лв. 1868 лв. 1868 лв. 2028 лв. 2028 лв. 2522 лв.
28.04.2024 1201 лв. 2402 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2711 лв. 2711 лв. 3214 лв. 3461 лв. 3461 лв. 1858 лв. 1858 лв. 2013 лв. 2013 лв. 2507 лв.
03.05.2024 1206 лв. 2412 лв. 3321 лв. 1708 лв. 2572 лв. 2572 лв. 2731 лв. 2731 лв. 3234 лв. 3481 лв. 3481 лв. 1868 лв. 1868 лв. 2028 лв. 2028 лв. 2522 лв.
05.05.2024 1201 лв. 2402 лв. 3306 лв. 1703 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2711 лв. 2711 лв. 3214 лв. 3461 лв. 3461 лв. 1858 лв. 1858 лв. 2013 лв. 2013 лв. 2507 лв.
10.05.2024 1216 лв. 2432 лв. 3351 лв. 1718 лв. 2602 лв. 2602 лв. 2771 лв. 2771 лв. 3274 лв. 3521 лв. 3521 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2058 лв. 2058 лв. 2552 лв.
12.05.2024 1317 лв. 2634 лв. 3618 лв. 1876 лв. 2789 лв. 2789 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3502 лв. 3773 лв. 3773 лв. 2031 лв. 2031 лв. 2186 лв. 2186 лв. 2739 лв.
17.05.2024 1612 лв. 3224 лв. 4413 лв. 2313 лв. 3384 лв. 3384 лв. 3544 лв. 3544 лв. 4245 лв. 4573 лв. 4573 лв. 2473 лв. 2473 лв. 2633 лв. 2633 лв. 3334 лв.
19.05.2024 1607 лв. 3214 лв. 4398 лв. 2308 лв. 3369 лв. 3369 лв. 3524 лв. 3524 лв. 4225 лв. 4553 лв. 4553 лв. 2463 лв. 2463 лв. 2618 лв. 2618 лв. 3319 лв.
24.05.2024 1612 лв. 3224 лв. 4413 лв. 2313 лв. 3384 лв. 3384 лв. 3544 лв. 3544 лв. 4245 лв. 4573 лв. 4573 лв. 2473 лв. 2473 лв. 2633 лв. 2633 лв. 3334 лв.
26.05.2024 1612 лв. 3224 лв. 4413 лв. 2313 лв. 3384 лв. 3384 лв. 3544 лв. 3544 лв. 4245 лв. 4573 лв. 4573 лв. 2473 лв. 2473 лв. 2633 лв. 2633 лв. 3334 лв.
31.05.2024 1819 лв. 3638 лв. 4980 лв. 2619 лв. 3813 лв. 3813 лв. 3988 лв. 3988 лв. 4788 лв. 5155 лв. 5155 лв. 2794 лв. 2794 лв. 2969 лв. 2969 лв. 3763 лв.
02.06.2024 1895 лв. 3790 лв. 5180 лв. 2744 лв. 3945 лв. 3945 лв. 4100 лв. 4100 лв. 4949 лв. 5335 лв. 5335 лв. 2899 лв. 2899 лв. 3054 лв. 3054 лв. 3895 лв.
07.06.2024 1963 лв. 3926 лв. 5371 лв. 2837 лв. 4101 лв. 4101 лв. 4276 лв. 4276 лв. 5150 лв. 5546 лв. 5546 лв. 3012 лв. 3012 лв. 3187 лв. 3187 лв. 4051 лв.
09.06.2024 1928 лв. 3856 лв. 5266 лв. 2802 лв. 3996 лв. 3996 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5010 лв. 5406 лв. 5406 лв. 2942 лв. 2942 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3946 лв.
14.06.2024 1948 лв. 3896 лв. 5326 лв. 2822 лв. 4056 лв. 4056 лв. 4216 лв. 4216 лв. 5090 лв. 5486 лв. 5486 лв. 2982 лв. 2982 лв. 3142 лв. 3142 лв. 4006 лв.
16.06.2024 1943 лв. 3886 лв. 5311 лв. 2817 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4196 лв. 4196 лв. 5070 лв. 5466 лв. 5466 лв. 2972 лв. 2972 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3991 лв.
21.06.2024 1948 лв. 3896 лв. 5326 лв. 2822 лв. 4056 лв. 4056 лв. 4216 лв. 4216 лв. 5090 лв. 5486 лв. 5486 лв. 2982 лв. 2982 лв. 3142 лв. 3142 лв. 4006 лв.
23.06.2024 1943 лв. 3886 лв. 5311 лв. 2817 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4196 лв. 4196 лв. 5070 лв. 5466 лв. 5466 лв. 2972 лв. 2972 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3991 лв.
28.06.2024 1983 лв. 3965 лв. 5418 лв. 2873 лв. 4125 лв. 4125 лв. 4284 лв. 4284 лв. 5175 лв. 5577 лв. 5577 лв. 3033 лв. 3033 лв. 3192 лв. 3192 лв. 4075 лв.
30.06.2024 2046 лв. 4092 лв. 5587 лв. 2969 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4402 лв. 4402 лв. 5325 лв. 5741 лв. 5741 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3279 лв. 3279 лв. 4197 лв.
05.07.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
12.07.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
19.07.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
26.07.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
02.08.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
09.08.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
16.08.2024 2188 лв. 4376 лв. 5969 лв. 3177 лв. 4536 лв. 4536 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5685 лв. 6129 лв. 6129 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4486 лв.
18.08.2024 2183 лв. 4366 лв. 5954 лв. 3172 лв. 4521 лв. 4521 лв. 4676 лв. 4676 лв. 5665 лв. 6109 лв. 6109 лв. 3327 лв. 3327 лв. 3482 лв. 3482 лв. 4471 лв.
23.08.2024 2134 лв. 4267 лв. 5821 лв. 3095 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4586 лв. 4586 лв. 5548 лв. 5981 лв. 5981 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3415 лв. 3415 лв. 4376 лв.
25.08.2024 2074 лв. 4147 лв. 5658 лв. 3008 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4457 лв. 4457 лв. 5391 лв. 5813 лв. 5813 лв. 3163 лв. 3163 лв. 3317 лв. 3317 лв. 4252 лв.
30.08.2024 2006 лв. 4012 лв. 5481 лв. 2899 лв. 4182 лв. 4182 лв. 4352 лв. 4352 лв. 5245 лв. 5650 лв. 5650 лв. 3069 лв. 3069 лв. 3239 лв. 3239 лв. 4132 лв.
01.09.2024 2001 лв. 4002 лв. 5466 лв. 2894 лв. 4167 лв. 4167 лв. 4332 лв. 4332 лв. 5225 лв. 5630 лв. 5630 лв. 3059 лв. 3059 лв. 3224 лв. 3224 лв. 4117 лв.
06.09.2024 2016 лв. 4032 лв. 5511 лв. 2909 лв. 4212 лв. 4212 лв. 4392 лв. 4392 лв. 5285 лв. 5690 лв. 5690 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3269 лв. 3269 лв. 4162 лв.
08.09.2024 1986 лв. 3972 лв. 5421 лв. 2879 лв. 4122 лв. 4122 лв. 4272 лв. 4272 лв. 5165 лв. 5570 лв. 5570 лв. 3029 лв. 3029 лв. 3179 лв. 3179 лв. 4072 лв.
13.09.2024 1976 лв. 3952 лв. 5391 лв. 2869 лв. 4092 лв. 4092 лв. 4232 лв. 4232 лв. 5125 лв. 5530 лв. 5530 лв. 3009 лв. 3009 лв. 3149 лв. 3149 лв. 4042 лв.
15.09.2024 1991 лв. 3982 лв. 5436 лв. 2884 лв. 4137 лв. 4137 лв. 4292 лв. 4292 лв. 5185 лв. 5590 лв. 5590 лв. 3039 лв. 3039 лв. 3194 лв. 3194 лв. 4087 лв.
20.09.2024 1837 лв. 3673 лв. 5021 лв. 2647 лв. 3838 лв. 3838 лв. 4003 лв. 4003 лв. 4813 лв. 5186 лв. 5186 лв. 2812 лв. 2812 лв. 2977 лв. 2977 лв. 3788 лв.
22.09.2024 1754 лв. 3508 лв. 4799 лв. 2524 лв. 3673 лв. 3673 лв. 3838 лв. 3838 лв. 4608 лв. 4964 лв. 4964 лв. 2689 лв. 2689 лв. 2853 лв. 2853 лв. 3623 лв.
27.09.2024 1738 лв. 3476 лв. 4763 лв. 2487 лв. 3666 лв. 3666 лв. 3856 лв. 3856 лв. 4605 лв. 4952 лв. 4952 лв. 2677 лв. 2677 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3616 лв.
29.09.2024 1713 лв. 3426 лв. 4688 лв. 2462 лв. 3591 лв. 3591 лв. 3756 лв. 3756 лв. 4505 лв. 4852 лв. 4852 лв. 2627 лв. 2627 лв. 2792 лв. 2792 лв. 3541 лв.
04.10.2024 1723 лв. 3446 лв. 4718 лв. 2472 лв. 3621 лв. 3621 лв. 3796 лв. 3796 лв. 4545 лв. 4892 лв. 4892 лв. 2647 лв. 2647 лв. 2822 лв. 2822 лв. 3571 лв.
06.10.2024 1703 лв. 3406 лв. 4658 лв. 2452 лв. 3561 лв. 3561 лв. 3716 лв. 3716 лв. 4465 лв. 4812 лв. 4812 лв. 2607 лв. 2607 лв. 2762 лв. 2762 лв. 3511 лв.
11.10.2024 1482 лв. 2963 лв. 4064 лв. 2120 лв. 3123 лв. 3123 лв. 3283 лв. 3283 лв. 3921 лв. 4223 лв. 4223 лв. 2279 лв. 2279 лв. 2439 лв. 2439 лв. 3073 лв.
13.10.2024 1326 лв. 2651 лв. 3642 лв. 1890 лв. 2806 лв. 2806 лв. 2961 лв. 2961 лв. 3525 лв. 3797 лв. 3797 лв. 2044 лв. 2044 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2756 лв.
18.10.2024 1180 лв. 2360 лв. 3251 лв. 1670 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2679 лв. 2679 лв. 3169 лв. 3411 лв. 3411 лв. 1829 лв. 1829 лв. 1989 лв. 1989 лв. 2469 лв.
20.10.2024 1163 лв. 2326 лв. 3204 лв. 1647 лв. 2481 лв. 2481 лв. 2635 лв. 2635 лв. 3119 лв. 3359 лв. 3359 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1956 лв. 1956 лв. 2431 лв.


SUPERIOR STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-1,99)
2 възр. + 1 дете (2-9,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-9,99)
2 възр. + 2 деца (2-9,99) (2-9,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (2-9,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-9,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-9,99)
1 възр. + 2 деца (2-9,99) (2-9,99)
26.04.2024 1371 лв. 2741 лв. 3766 лв. 1955 лв. 2901 лв. 2901 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3645 лв. 3926 лв. 3926 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2851 лв.
28.04.2024 1366 лв. 2731 лв. 3751 лв. 1950 лв. 2886 лв. 2886 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3625 лв. 3906 лв. 3906 лв. 2105 лв. 2105 лв. 2260 лв. 2260 лв. 2836 лв.
03.05.2024 1371 лв. 2741 лв. 3766 лв. 1955 лв. 2901 лв. 2901 лв. 3061 лв. 3061 лв. 3645 лв. 3926 лв. 3926 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2851 лв.
05.05.2024 1366 лв. 2731 лв. 3751 лв. 1950 лв. 2886 лв. 2886 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3625 лв. 3906 лв. 3906 лв. 2105 лв. 2105 лв. 2260 лв. 2260 лв. 2836 лв.
10.05.2024 1381 лв. 2761 лв. 3796 лв. 1965 лв. 2931 лв. 2931 лв. 3101 лв. 3101 лв. 3685 лв. 3966 лв. 3966 лв. 2135 лв. 2135 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2881 лв.
12.05.2024 1490 лв. 2979 лв. 4084 лв. 2135 лв. 3134 лв. 3134 лв. 3288 лв. 3288 лв. 3934 лв. 4239 лв. 4239 лв. 2289 лв. 2289 лв. 2444 лв. 2444 лв. 3084 лв.
17.05.2024 1804 лв. 3608 лв. 4932 лв. 2601 лв. 3768 лв. 3768 лв. 3928 лв. 3928 лв. 4725 лв. 5092 лв. 5092 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2921 лв. 2921 лв. 3718 лв.
19.05.2024 1799 лв. 3598 лв. 4917 лв. 2596 лв. 3753 лв. 3753 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4705 лв. 5072 лв. 5072 лв. 2751 лв. 2751 лв. 2906 лв. 2906 лв. 3703 лв.
24.05.2024 1804 лв. 3608 лв. 4932 лв. 2601 лв. 3768 лв. 3768 лв. 3928 лв. 3928 лв. 4725 лв. 5092 лв. 5092 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2921 лв. 2921 лв. 3718 лв.
26.05.2024 1804 лв. 3608 лв. 4932 лв. 2601 лв. 3768 лв. 3768 лв. 3928 лв. 3928 лв. 4725 лв. 5092 лв. 5092 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2921 лв. 2921 лв. 3718 лв.
31.05.2024 2011 лв. 4022 лв. 5498 лв. 2907 лв. 4197 лв. 4197 лв. 4372 лв. 4372 лв. 5268 лв. 5673 лв. 5673 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3257 лв. 3257 лв. 4147 лв.
02.06.2024 2087 лв. 4174 лв. 5699 лв. 3032 лв. 4329 лв. 4329 лв. 4484 лв. 4484 лв. 5429 лв. 5854 лв. 5854 лв. 3187 лв. 3187 лв. 3342 лв. 3342 лв. 4279 лв.
07.06.2024 2155 лв. 4310 лв. 5889 лв. 3125 лв. 4485 лв. 4485 лв. 4660 лв. 4660 лв. 5630 лв. 6064 лв. 6064 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3475 лв. 3475 лв. 4435 лв.
09.06.2024 2120 лв. 4240 лв. 5784 лв. 3090 лв. 4380 лв. 4380 лв. 4520 лв. 4520 лв. 5490 лв. 5924 лв. 5924 лв. 3230 лв. 3230 лв. 3370 лв. 3370 лв. 4330 лв.
14.06.2024 2140 лв. 4280 лв. 5844 лв. 3110 лв. 4440 лв. 4440 лв. 4600 лв. 4600 лв. 5570 лв. 6004 лв. 6004 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3430 лв. 3430 лв. 4390 лв.
16.06.2024 2135 лв. 4270 лв. 5829 лв. 3105 лв. 4425 лв. 4425 лв. 4580 лв. 4580 лв. 5550 лв. 5984 лв. 5984 лв. 3260 лв. 3260 лв. 3415 лв. 3415 лв. 4375 лв.
21.06.2024 2140 лв. 4280 лв. 5844 лв. 3110 лв. 4440 лв. 4440 лв. 4600 лв. 4600 лв. 5570 лв. 6004 лв. 6004 лв. 3270 лв. 3270 лв. 3430 лв. 3430 лв. 4390 лв.
23.06.2024 2135 лв. 4270 лв. 5829 лв. 3105 лв. 4425 лв. 4425 лв. 4580 лв. 4580 лв. 5550 лв. 5984 лв. 5984 лв. 3260 лв. 3260 лв. 3415 лв. 3415 лв. 4375 лв.
28.06.2024 2175 лв. 4349 лв. 5936 лв. 3161 лв. 4509 лв. 4509 лв. 4669 лв. 4669 лв. 5655 лв. 6096 лв. 6096 лв. 3321 лв. 3321 лв. 3481 лв. 3481 лв. 4459 лв.
30.06.2024 2238 лв. 4476 лв. 6105 лв. 3258 лв. 4631 лв. 4631 лв. 4786 лв. 4786 лв. 5805 лв. 6260 лв. 6260 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3567 лв. 3567 лв. 4581 лв.
05.07.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
12.07.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
19.07.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
26.07.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
02.08.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
09.08.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
16.08.2024 2381 лв. 4761 лв. 6488 лв. 3466 лв. 4920 лв. 4920 лв. 5080 лв. 5080 лв. 6165 лв. 6648 лв. 6648 лв. 3625 лв. 3625 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4870 лв.
18.08.2024 2376 лв. 4751 лв. 6473 лв. 3461 лв. 4905 лв. 4905 лв. 5060 лв. 5060 лв. 6145 лв. 6628 лв. 6628 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3770 лв. 3770 лв. 4855 лв.
23.08.2024 2326 лв. 4651 лв. 6340 лв. 3383 лв. 4811 лв. 4811 лв. 4970 лв. 4970 лв. 6028 лв. 6499 лв. 6499 лв. 3543 лв. 3543 лв. 3703 лв. 3703 лв. 4761 лв.
25.08.2024 2266 лв. 4531 лв. 6176 лв. 3296 лв. 4686 лв. 4686 лв. 4841 лв. 4841 лв. 5871 лв. 6331 лв. 6331 лв. 3451 лв. 3451 лв. 3606 лв. 3606 лв. 4636 лв.
30.08.2024 2198 лв. 4396 лв. 5999 лв. 3187 лв. 4566 лв. 4566 лв. 4736 лв. 4736 лв. 5725 лв. 6169 лв. 6169 лв. 3357 лв. 3357 лв. 3527 лв. 3527 лв. 4516 лв.
01.09.2024 2193 лв. 4386 лв. 5984 лв. 3182 лв. 4551 лв. 4551 лв. 4716 лв. 4716 лв. 5705 лв. 6149 лв. 6149 лв. 3347 лв. 3347 лв. 3512 лв. 3512 лв. 4501 лв.
06.09.2024 2208 лв. 4416 лв. 6029 лв. 3197 лв. 4596 лв. 4596 лв. 4776 лв. 4776 лв. 5765 лв. 6209 лв. 6209 лв. 3377 лв. 3377 лв. 3557 лв. 3557 лв. 4546 лв.
08.09.2024 2178 лв. 4356 лв. 5939 лв. 3167 лв. 4506 лв. 4506 лв. 4656 лв. 4656 лв. 5645 лв. 6089 лв. 6089 лв. 3317 лв. 3317 лв. 3467 лв. 3467 лв. 4456 лв.
13.09.2024 2168 лв. 4336 лв. 5909 лв. 3157 лв. 4476 лв. 4476 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5605 лв. 6049 лв. 6049 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3437 лв. 3437 лв. 4426 лв.
15.09.2024 2183 лв. 4366 лв. 5954 лв. 3172 лв. 4521 лв. 4521 лв. 4676 лв. 4676 лв. 5665 лв. 6109 лв. 6109 лв. 3327 лв. 3327 лв. 3482 лв. 3482 лв. 4471 лв.
20.09.2024 2029 лв. 4057 лв. 5540 лв. 2935 лв. 4222 лв. 4222 лв. 4387 лв. 4387 лв. 5294 лв. 5705 лв. 5705 лв. 3100 лв. 3100 лв. 3265 лв. 3265 лв. 4172 лв.
22.09.2024 1947 лв. 3893 лв. 5317 лв. 2812 лв. 4057 лв. 4057 лв. 4222 лв. 4222 лв. 5088 лв. 5482 лв. 5482 лв. 2977 лв. 2977 лв. 3142 лв. 3142 лв. 4007 лв.
27.09.2024 1930 лв. 3860 лв. 5281 лв. 2775 лв. 4050 лв. 4050 лв. 4240 лв. 4240 лв. 5085 лв. 5471 лв. 5471 лв. 2965 лв. 2965 лв. 3155 лв. 3155 лв. 4000 лв.
29.09.2024 1905 лв. 3810 лв. 5206 лв. 2750 лв. 3975 лв. 3975 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4985 лв. 5371 лв. 5371 лв. 2915 лв. 2915 лв. 3080 лв. 3080 лв. 3925 лв.
04.10.2024 1915 лв. 3830 лв. 5236 лв. 2760 лв. 4005 лв. 4005 лв. 4180 лв. 4180 лв. 5025 лв. 5411 лв. 5411 лв. 2935 лв. 2935 лв. 3110 лв. 3110 лв. 3955 лв.
06.10.2024 1895 лв. 3790 лв. 5176 лв. 2740 лв. 3945 лв. 3945 лв. 4100 лв. 4100 лв. 4945 лв. 5331 лв. 5331 лв. 2895 лв. 2895 лв. 3050 лв. 3050 лв. 3895 лв.
11.10.2024 1674 лв. 3347 лв. 4582 лв. 2408 лв. 3507 лв. 3507 лв. 3667 лв. 3667 лв. 4401 лв. 4742 лв. 4742 лв. 2568 лв. 2568 лв. 2727 лв. 2727 лв. 3457 лв.
13.10.2024 1518 лв. 3036 лв. 4161 лв. 2178 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3345 лв. 3345 лв. 4005 лв. 4316 лв. 4316 лв. 2333 лв. 2333 лв. 2487 лв. 2487 лв. 3140 лв.
18.10.2024 1372 лв. 2744 лв. 3770 лв. 1958 лв. 2904 лв. 2904 лв. 3063 лв. 3063 лв. 3649 лв. 3930 лв. 3930 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2277 лв. 2277 лв. 2854 лв.
20.10.2024 1353 лв. 2705 лв. 3716 лв. 1931 лв. 2860 лв. 2860 лв. 3015 лв. 3015 лв. 3594 лв. 3871 лв. 3871 лв. 2086 лв. 2086 лв. 2241 лв. 2241 лв. 2810 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-1,99)
2 възр. + 1 дете (2-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
3 възр. + 1 дете (2-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
