Оценка 0 от 0 гласа

SELECTUM FAMILY RESORT SIDE 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Лунапарк
  • Анимация
  • SPA
  • Разнообразие от забавления

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция

Цена от 936 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 75 км от летището на гр. Анталия, на 13 км от гр. Манавгат, на брега на морето.

В стаите:

Хотелът се състои от основната 7-етажна основна сграда, триетажния Еко клуб и двадесет и три триетажни блока на езеровите къщи.
Разполага с 1030 стаи, които са оборудвани с централен климатик (работи в определени часове, в зависимост от сезона), телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар безплатно (вода, безалкохолни напитки - ежедневно зареждане), сейф (безплатно), балкон или тераса, под - ламинат (Main Building); теракот (Lake Houses); теракот или ламинат (Club Building), Wi-Fi (безплатно).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Два основни ресторанта (има диетично и вегетарианско меню), 5 ресторанта a la carte (далекоизточен, рибен, италиански, мексикански, барбекю - с резервация, платени), 8 бара (един от тях работи 24 часа), сладкарница, дискотека, 6 открити басейна (един от тях с полуолимпийски размери) и 2 закрит басейн (отопляем 01.11-30.04), Аквапарк с 14 пързалки, кинозала, Спа център, 10 конферентни зали, магазини, пералня, фризьорски салон, лекар на повикване.

Безплатни услуги: турска баня и сауна ((в определени часове), парна баня, фитнес, дневна и вечерна анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, степ, аеробика, плажен волейбол, водна гимнастика, водно поло, тенис на маса, дартс, боча, стрелба с лък, тенис корт (6 корта с твърдо покритие), баскетбол, мини-футбол, WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, билярд, игрални автомати, осветление на тенис корта (и футболно поле), тенис ракети и топки под наем.

За децата: детски клуб (4 - 8 г.; 9 - 12 г.; 13 - 16 г.), детски басейн, детски пързалки, детска площадка, детска анимация, мини-диско, лунапарк (4 билета на стая - безплатно)

Хранене:

Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включващ закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки и някои вносни - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собствен пясъчно-чакълест плаж с дължина от 340 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - пясък, камъчета. Бар на плажа - безплатно. Душ, кабини за смяна, спасител на плажа.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 01.04.2024 г. в 07:26:11 ч.

STANDARD MAIN BUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
26.04.2024 936 лв. 1872 лв. 2590 лв. 1372 лв. 2032 лв. 2191 лв. 2555 лв. 1531 лв. 1691 лв. 1982 лв.
28.04.2024 974 лв. 1948 лв. 2691 лв. 1436 лв. 2103 лв. 2258 лв. 2642 лв. 1590 лв. 1745 лв. 2053 лв.
03.05.2024 1001 лв. 2001 лв. 2765 лв. 1475 лв. 2161 лв. 2321 лв. 2716 лв. 1635 лв. 1795 лв. 2111 лв.
05.05.2024 996 лв. 1991 лв. 2750 лв. 1470 лв. 2146 лв. 2301 лв. 2696 лв. 1625 лв. 1780 лв. 2096 лв.
10.05.2024 1028 лв. 2056 лв. 2841 лв. 1513 лв. 2226 лв. 2395 лв. 2799 лв. 1683 лв. 1852 лв. 2176 лв.
12.05.2024 1022 лв. 2043 лв. 2819 лв. 1512 лв. 2198 лв. 2353 лв. 2761 лв. 1666 лв. 1821 лв. 2148 лв.
17.05.2024 1031 лв. 2062 лв. 2846 лв. 1523 лв. 2221 лв. 2381 лв. 2792 лв. 1683 лв. 1843 лв. 2171 лв.
19.05.2024 1026 лв. 2052 лв. 2831 лв. 1518 лв. 2206 лв. 2361 лв. 2772 лв. 1673 лв. 1828 лв. 2156 лв.
24.05.2024 1048 лв. 2096 лв. 2893 лв. 1551 лв. 2256 лв. 2416 лв. 2835 лв. 1711 лв. 1871 лв. 2206 лв.
26.05.2024 1173 лв. 2346 лв. 3229 лв. 1751 лв. 2505 лв. 2665 лв. 3147 лв. 1910 лв. 2070 лв. 2455 лв.
31.05.2024 1482 лв. 2964 лв. 4069 лв. 2237 лв. 3139 лв. 3314 лв. 3943 лв. 2412 лв. 2586 лв. 3089 лв.
02.06.2024 1462 лв. 2924 лв. 4009 лв. 2217 лв. 3079 лв. 3234 лв. 3863 лв. 2372 лв. 2526 лв. 3029 лв.
07.06.2024 1559 лв. 3117 лв. 4276 лв. 2677 лв. 3292 лв. 3467 лв. 4134 лв. 2852 лв. 3027 лв. 3242 лв.
09.06.2024 1562 лв. 3124 лв. 4274 лв. 2862 лв. 3264 лв. 3403 лв. 4089 лв. 3002 лв. 3142 лв. 3214 лв.
14.06.2024 1601 лв. 3202 лв. 4386 лв. 2992 лв. 3362 лв. 3522 лв. 4217 лв. 3152 лв. 3312 лв. 3312 лв.
16.06.2024 1596 лв. 3192 лв. 4371 лв. 2987 лв. 3347 лв. 3502 лв. 4197 лв. 3142 лв. 3297 лв. 3297 лв.
21.06.2024 1678 лв. 3355 лв. 4592 лв. 3145 лв. 3515 лв. 3675 лв. 4408 лв. 3305 лв. 3465 лв. 3465 лв.
23.06.2024 1711 лв. 3421 лв. 4680 лв. 3217 лв. 3576 лв. 3731 лв. 4484 лв. 3371 лв. 3526 лв. 3526 лв.
28.06.2024 1735 лв. 3470 лв. 4747 лв. 3260 лв. 3629 лв. 3789 лв. 4552 лв. 3420 лв. 3579 лв. 3579 лв.
30.06.2024 1730 лв. 3460 лв. 4732 лв. 3255 лв. 3614 лв. 3769 лв. 4532 лв. 3410 лв. 3564 лв. 3564 лв.
05.07.2024 1786 лв. 3571 лв. 4884 лв. 3362 лв. 3731 лв. 3891 лв. 4679 лв. 3521 лв. 3681 лв. 3681 лв.
12.07.2024 1824 лв. 3648 лв. 4988 лв. 3438 лв. 3808 лв. 3968 лв. 4775 лв. 3598 лв. 3758 лв. 3758 лв.
19.07.2024 1850 лв. 3699 лв. 5056 лв. 3489 лв. 3859 лв. 4018 лв. 4838 лв. 3649 лв. 3809 лв. 3809 лв.
26.07.2024 1869 лв. 3737 лв. 5108 лв. 3527 лв. 3897 лв. 4057 лв. 4886 лв. 3687 лв. 3847 лв. 3847 лв.
02.08.2024 1869 лв. 3737 лв. 5108 лв. 3527 лв. 3897 лв. 4057 лв. 4886 лв. 3687 лв. 3847 лв. 3847 лв.
09.08.2024 1869 лв. 3737 лв. 5108 лв. 3527 лв. 3897 лв. 4057 лв. 4886 лв. 3687 лв. 3847 лв. 3847 лв.
16.08.2024 1843 лв. 3686 лв. 5039 лв. 3476 лв. 3846 лв. 4006 лв. 4822 лв. 3636 лв. 3796 лв. 3796 лв.
18.08.2024 1826 лв. 3651 лв. 4990 лв. 3446 лв. 3805 лв. 3960 лв. 4771 лв. 3601 лв. 3755 лв. 3755 лв.
23.08.2024 1824 лв. 3648 лв. 4988 лв. 3438 лв. 3808 лв. 3968 лв. 4775 лв. 3598 лв. 3758 лв. 3758 лв.
25.08.2024 1801 лв. 3602 лв. 4925 лв. 3398 лв. 3757 лв. 3912 лв. 4710 лв. 3552 лв. 3707 лв. 3707 лв.
30.08.2024 1728 лв. 3455 лв. 4730 лв. 3235 лв. 3625 лв. 3795 лв. 4549 лв. 3405 лв. 3575 лв. 3575 лв.
01.09.2024 1705 лв. 3410 лв. 4667 лв. 3195 лв. 3574 лв. 3739 лв. 4484 лв. 3360 лв. 3524 лв. 3524 лв.
06.09.2024 1673 лв. 3346 лв. 4585 лв. 3116 лв. 3525 лв. 3705 лв. 4427 лв. 3296 лв. 3475 лв. 3475 лв.
08.09.2024 1619 лв. 3238 лв. 4432 лв. 3039 лв. 3388 лв. 3538 лв. 4248 лв. 3188 лв. 3338 лв. 3338 лв.
13.09.2024 1598 лв. 3195 лв. 4370 лв. 3005 лв. 3335 лв. 3475 лв. 4178 лв. 3145 лв. 3285 лв. 3285 лв.
15.09.2024 1613 лв. 3225 лв. 4415 лв. 3020 лв. 3380 лв. 3535 лв. 4238 лв. 3175 лв. 3330 лв. 3330 лв.
20.09.2024 1552 лв. 3104 лв. 4255 лв. 2595 лв. 3269 лв. 3433 лв. 4102 лв. 2760 лв. 2925 лв. 3219 лв.
22.09.2024 1517 лв. 3033 лв. 4159 лв. 2378 лв. 3198 лв. 3363 лв. 4014 лв. 2543 лв. 2708 лв. 3148 лв.
27.09.2024 1463 лв. 2926 лв. 4022 лв. 2197 лв. 3115 лв. 3305 лв. 3917 лв. 2386 лв. 2576 лв. 3065 лв.
29.09.2024 1408 лв. 2815 лв. 3864 лв. 2123 лв. 2979 лв. 3144 лв. 3740 лв. 2288 лв. 2452 лв. 2929 лв.
04.10.2024 1338 лв. 2675 лв. 3678 лв. 2005 лв. 2849 лв. 3024 лв. 3580 лв. 2180 лв. 2354 лв. 2799 лв.
06.10.2024 1285 лв. 2570 лв. 3531 лв. 1933 лв. 2725 лв. 2880 лв. 3420 лв. 2088 лв. 2243 лв. 2675 лв.
11.10.2024 1252 лв. 2504 лв. 3444 лв. 1878 лв. 2664 лв. 2824 лв. 3345 лв. 2037 лв. 2197 лв. 2614 лв.
13.10.2024 1237 лв. 2473 лв. 3400 лв. 1855 лв. 2628 лв. 2782 лв. 3298 лв. 2010 лв. 2165 лв. 2578 лв.
18.10.2024 1215 лв. 2429 лв. 3342 лв. 1817 лв. 2589 лв. 2749 лв. 3251 лв. 1977 лв. 2137 лв. 2539 лв.
20.10.2024 1199 лв. 2397 лв. 3298 лв. 1795 лв. 2552 лв. 2707 лв. 3204 лв. 1950 лв. 2105 лв. 2502 лв.


STANDARD MAIN BUILDING SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
26.04.2024 954 лв. 1908 лв. 2639 лв. 1401 лв. 2068 лв. 2228 лв. 2600 лв. 1560 лв. 1720 лв. 2018 лв.
28.04.2024 992 лв. 1984 лв. 2740 лв. 1465 лв. 2139 лв. 2294 лв. 2688 лв. 1619 лв. 1774 лв. 2089 лв.
03.05.2024 1019 лв. 2037 лв. 2814 лв. 1504 лв. 2197 лв. 2357 лв. 2762 лв. 1664 лв. 1824 лв. 2147 лв.
05.05.2024 1014 лв. 2027 лв. 2799 лв. 1499 лв. 2182 лв. 2337 лв. 2742 лв. 1654 лв. 1809 лв. 2132 лв.
10.05.2024 1046 лв. 2092 лв. 2890 лв. 1542 лв. 2262 лв. 2432 лв. 2845 лв. 1711 лв. 1881 лв. 2212 лв.
12.05.2024 1040 лв. 2079 лв. 2868 лв. 1540 лв. 2234 лв. 2389 лв. 2806 лв. 1695 лв. 1850 лв. 2184 лв.
17.05.2024 1049 лв. 2098 лв. 2895 лв. 1552 лв. 2258 лв. 2417 лв. 2837 лв. 1712 лв. 1872 лв. 2208 лв.
19.05.2024 1044 лв. 2088 лв. 2880 лв. 1547 лв. 2243 лв. 2397 лв. 2817 лв. 1702 лв. 1857 лв. 2193 лв.
24.05.2024 1066 лв. 2132 лв. 2942 лв. 1580 лв. 2292 лв. 2452 лв. 2880 лв. 1740 лв. 1900 лв. 2242 лв.
26.05.2024 1194 лв. 2387 лв. 3285 лв. 1783 лв. 2546 лв. 2706 лв. 3198 лв. 1943 лв. 2103 лв. 2496 лв.
31.05.2024 1509 лв. 3018 лв. 4142 лв. 2280 лв. 3193 лв. 3368 лв. 4010 лв. 2454 лв. 2629 лв. 3143 лв.
02.06.2024 1489 лв. 2978 лв. 4082 лв. 2260 лв. 3133 лв. 3288 лв. 3930 лв. 2414 лв. 2569 лв. 3083 лв.
07.06.2024 1586 лв. 3171 лв. 4348 лв. 2726 лв. 3346 лв. 3520 лв. 4201 лв. 2901 лв. 3076 лв. 3296 лв.
09.06.2024 1589 лв. 3177 лв. 4346 лв. 2914 лв. 3317 лв. 3457 лв. 4156 лв. 3054 лв. 3194 лв. 3267 лв.
14.06.2024 1628 лв. 3256 лв. 4458 лв. 3046 лв. 3415 лв. 3575 лв. 4284 лв. 3206 лв. 3365 лв. 3365 лв.
16.06.2024 1623 лв. 3246 лв. 4443 лв. 3041 лв. 3400 лв. 3555 лв. 4264 лв. 3196 лв. 3350 лв. 3350 лв.
21.06.2024 1704 лв. 3408 лв. 4664 лв. 3199 лв. 3568 лв. 3728 лв. 4475 лв. 3358 лв. 3518 лв. 3518 лв.
23.06.2024 1738 лв. 3475 лв. 4752 лв. 3270 лв. 3630 лв. 3784 лв. 4551 лв. 3425 лв. 3580 лв. 3580 лв.
28.06.2024 1762 лв. 3523 лв. 4819 лв. 3313 лв. 3683 лв. 3843 лв. 4619 лв. 3473 лв. 3633 лв. 3633 лв.
30.06.2024 1757 лв. 3513 лв. 4804 лв. 3308 лв. 3668 лв. 3823 лв. 4599 лв. 3463 лв. 3618 лв. 3618 лв.
05.07.2024 1813 лв. 3625 лв. 4957 лв. 3415 лв. 3785 лв. 3945 лв. 4746 лв. 3575 лв. 3735 лв. 3735 лв.
12.07.2024 1851 лв. 3701 лв. 5060 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4021 лв. 4841 лв. 3651 лв. 3811 лв. 3811 лв.
19.07.2024 1876 лв. 3752 лв. 5129 лв. 3543 лв. 3912 лв. 4072 лв. 4905 лв. 3702 лв. 3862 лв. 3862 лв.
26.07.2024 1896 лв. 3791 лв. 5180 лв. 3581 лв. 3950 лв. 4110 лв. 4953 лв. 3741 лв. 3900 лв. 3900 лв.
02.08.2024 1896 лв. 3791 лв. 5180 лв. 3581 лв. 3950 лв. 4110 лв. 4953 лв. 3741 лв. 3900 лв. 3900 лв.
09.08.2024 1896 лв. 3791 лв. 5180 лв. 3581 лв. 3950 лв. 4110 лв. 4953 лв. 3741 лв. 3900 лв. 3900 лв.
16.08.2024 1870 лв. 3740 лв. 5111 лв. 3530 лв. 3899 лв. 4059 лв. 4889 лв. 3690 лв. 3849 лв. 3849 лв.
18.08.2024 1852 лв. 3704 лв. 5062 лв. 3499 лв. 3859 лв. 4014 лв. 4837 лв. 3654 лв. 3809 лв. 3809 лв.
23.08.2024 1851 лв. 3701 лв. 5060 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4021 лв. 4841 лв. 3651 лв. 3811 лв. 3811 лв.
25.08.2024 1828 лв. 3655 лв. 4996 лв. 3451 лв. 3810 лв. 3965 лв. 4776 лв. 3605 лв. 3760 лв. 3760 лв.
30.08.2024 1753 лв. 3505 лв. 4798 лв. 3285 лв. 3675 лв. 3845 лв. 4611 лв. 3455 лв. 3625 лв. 3625 лв.
01.09.2024 1730 лв. 3459 лв. 4734 лв. 3244 лв. 3624 лв. 3789 лв. 4546 лв. 3409 лв. 3574 лв. 3574 лв.
06.09.2024 1698 лв. 3395 лв. 4652 лв. 3165 лв. 3575 лв. 3755 лв. 4488 лв. 3345 лв. 3525 лв. 3525 лв.
08.09.2024 1644 лв. 3288 лв. 4499 лв. 3088 лв. 3438 лв. 3587 лв. 4310 лв. 3238 лв. 3388 лв. 3388 лв.
13.09.2024 1622 лв. 3244 лв. 4437 лв. 3055 лв. 3384 лв. 3524 лв. 4240 лв. 3194 лв. 3334 лв. 3334 лв.
15.09.2024 1637 лв. 3274 лв. 4482 лв. 3070 лв. 3429 лв. 3584 лв. 4300 лв. 3224 лв. 3379 лв. 3379 лв.
20.09.2024 1577 лв. 3153 лв. 4321 лв. 2639 лв. 3318 лв. 3483 лв. 4164 лв. 2804 лв. 2969 лв. 3268 лв.
22.09.2024 1542 лв. 3083 лв. 4226 лв. 2419 лв. 3247 лв. 3412 лв. 4076 лв. 2584 лв. 2749 лв. 3197 лв.
27.09.2024 1487 лв. 2973 лв. 4085 лв. 2234 лв. 3163 лв. 3352 лв. 3976 лв. 2424 лв. 2614 лв. 3113 лв.
29.09.2024 1430 лв. 2860 лв. 3926 лв. 2159 лв. 3025 лв. 3190 лв. 3798 лв. 2324 лв. 2489 лв. 2975 лв.
04.10.2024 1360 лв. 2720 лв. 3739 лв. 2041 лв. 2895 лв. 3069 лв. 3637 лв. 2216 лв. 2391 лв. 2845 лв.
06.10.2024 1308 лв. 2615 лв. 3592 лв. 1969 лв. 2770 лв. 2925 лв. 3476 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2720 лв.
11.10.2024 1275 лв. 2550 лв. 3505 лв. 1914 лв. 2710 лв. 2869 лв. 3402 лв. 2074 лв. 2234 лв. 2660 лв.
13.10.2024 1259 лв. 2518 лв. 3461 лв. 1892 лв. 2673 лв. 2828 лв. 3355 лв. 2046 лв. 2201 лв. 2623 лв.
18.10.2024 1237 лв. 2474 лв. 3403 лв. 1854 лв. 2634 лв. 2794 лв. 3308 лв. 2013 лв. 2173 лв. 2584 лв.
20.10.2024 1222 лв. 2443 лв. 3359 лв. 1831 лв. 2598 лв. 2752 лв. 3261 лв. 1986 лв. 2141 лв. 2548 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM 3RD FLOOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
26.04.2024 966 лв. 1932 лв. 2671 лв. 1420 лв. 2092 лв. 2252 лв. 1580 лв. 1740 лв. 2042 лв.
28.04.2024 1004 лв. 2008 лв. 2773 лв. 1484 лв. 2163 лв. 2318 лв. 1639 лв. 1794 лв. 2113 лв.
03.05.2024 1031 лв. 2062 лв. 2846 лв. 1523 лв. 2221 лв. 2381 лв. 1683 лв. 1843 лв. 2171 лв.
05.05.2024 1026 лв. 2052 лв. 2831 лв. 1518 лв. 2206 лв. 2361 лв. 1673 лв. 1828 лв. 2156 лв.
10.05.2024 1058 лв. 2116 лв. 2923 лв. 1561 лв. 2286 лв. 2456 лв. 1731 лв. 1901 лв. 2236 лв.
12.05.2024 1052 лв. 2103 лв. 2901 лв. 1560 лв. 2258 лв. 2413 лв. 1715 лв. 1869 лв. 2208 лв.
17.05.2024 1061 лв. 2122 лв. 2928 лв. 1572 лв. 2282 лв. 2442 лв. 1732 лв. 1891 лв. 2232 лв.
19.05.2024 1056 лв. 2112 лв. 2913 лв. 1567 лв. 2267 лв. 2422 лв. 1722 лв. 1876 лв. 2217 лв.
24.05.2024 1078 лв. 2156 лв. 2974 лв. 1599 лв. 2316 лв. 2476 лв. 1759 лв. 1919 лв. 2266 лв.
26.05.2024 1207 лв. 2414 лв. 3322 лв. 1805 лв. 2574 лв. 2734 лв. 1965 лв. 2125 лв. 2524 лв.
31.05.2024 1527 лв. 3054 лв. 4190 лв. 2308 лв. 3228 лв. 3403 лв. 2483 лв. 2658 лв. 3178 лв.
02.06.2024 1507 лв. 3014 лв. 4130 лв. 2288 лв. 3168 лв. 3323 лв. 2443 лв. 2598 лв. 3118 лв.
07.06.2024 1604 лв. 3207 лв. 4396 лв. 2759 лв. 3381 лв. 3556 лв. 2933 лв. 3108 лв. 3331 лв.
09.06.2024 1607 лв. 3213 лв. 4394 лв. 2949 лв. 3353 лв. 3493 лв. 3089 лв. 3228 лв. 3303 лв.
14.06.2024 1646 лв. 3291 лв. 4506 лв. 3081 лв. 3451 лв. 3611 лв. 3241 лв. 3401 лв. 3401 лв.
16.06.2024 1641 лв. 3281 лв. 4491 лв. 3076 лв. 3436 лв. 3591 лв. 3231 лв. 3386 лв. 3386 лв.
21.06.2024 1722 лв. 3444 лв. 4712 лв. 3234 лв. 3604 лв. 3764 лв. 3394 лв. 3554 лв. 3554 лв.
23.06.2024 1756 лв. 3511 лв. 4801 лв. 3306 лв. 3665 лв. 3820 лв. 3461 лв. 3615 лв. 3615 лв.
28.06.2024 1780 лв. 3559 лв. 4867 лв. 3349 лв. 3719 лв. 3878 лв. 3509 лв. 3669 лв. 3669 лв.
30.06.2024 1775 лв. 3549 лв. 4852 лв. 3344 лв. 3704 лв. 3858 лв. 3499 лв. 3654 лв. 3654 лв.
05.07.2024 1831 лв. 3661 лв. 5005 лв. 3451 лв. 3820 лв. 3980 лв. 3611 лв. 3770 лв. 3770 лв.
12.07.2024 1869 лв. 3737 лв. 5108 лв. 3527 лв. 3897 лв. 4057 лв. 3687 лв. 3847 лв. 3847 лв.
19.07.2024 1894 лв. 3788 лв. 5177 лв. 3578 лв. 3948 лв. 4108 лв. 3738 лв. 3898 лв. 3898 лв.
26.07.2024 1913 лв. 3826 лв. 5228 лв. 3616 лв. 3986 лв. 4146 лв. 3776 лв. 3936 лв. 3936 лв.
02.08.2024 1913 лв. 3826 лв. 5228 лв. 3616 лв. 3986 лв. 4146 лв. 3776 лв. 3936 лв. 3936 лв.
09.08.2024 1913 лв. 3826 лв. 5228 лв. 3616 лв. 3986 лв. 4146 лв. 3776 лв. 3936 лв. 3936 лв.
16.08.2024 1888 лв. 3775 лв. 5160 лв. 3566 лв. 3935 лв. 4095 лв. 3725 лв. 3885 лв. 3885 лв.
18.08.2024 1870 лв. 3740 лв. 5110 лв. 3535 лв. 3895 лв. 4049 лв. 3690 лв. 3845 лв. 3845 лв.
23.08.2024 1869 лв. 3737 лв. 5108 лв. 3527 лв. 3897 лв. 4057 лв. 3687 лв. 3847 лв. 3847 лв.
25.08.2024 1846 лв. 3691 лв. 5044 лв. 3486 лв. 3845 лв. 4000 лв. 3641 лв. 3795 лв. 3795 лв.
30.08.2024 1769 лв. 3538 лв. 4843 лв. 3319 лв. 3708 лв. 3878 лв. 3488 лв. 3658 лв. 3658 лв.
01.09.2024 1746 лв. 3492 лв. 4779 лв. 3277 лв. 3657 лв. 3822 лв. 3442 лв. 3607 лв. 3607 лв.
06.09.2024 1714 лв. 3428 лв. 4697 лв. 3198 лв. 3608 лв. 3787 лв. 3378 лв. 3558 лв. 3558 лв.
08.09.2024 1661 лв. 3321 лв. 4543 лв. 3121 лв. 3471 лв. 3620 лв. 3271 лв. 3421 лв. 3421 лв.
13.09.2024 1639 лв. 3277 лв. 4481 лв. 3087 лв. 3417 лв. 3557 лв. 3227 лв. 3367 лв. 3367 лв.
15.09.2024 1654 лв. 3307 лв. 4526 лв. 3102 лв. 3462 лв. 3617 лв. 3257 лв. 3412 лв. 3412 лв.
20.09.2024 1593 лв. 3186 лв. 4366 лв. 2668 лв. 3351 лв. 3516 лв. 2833 лв. 2998 лв. 3301 лв.
22.09.2024 1558 лв. 3116 лв. 4270 лв. 2446 лв. 3280 лв. 3445 лв. 2611 лв. 2776 лв. 3230 лв.
27.09.2024 1502 лв. 3004 лв. 4127 лв. 2259 лв. 3194 лв. 3384 лв. 2449 лв. 2639 лв. 3144 лв.
29.09.2024 1446 лв. 2891 лв. 3967 лв. 2184 лв. 3056 лв. 3221 лв. 2349 лв. 2513 лв. 3006 лв.
04.10.2024 1375 лв. 2750 лв. 3780 лв. 2065 лв. 2925 лв. 3100 лв. 2240 лв. 2415 лв. 2875 лв.
06.10.2024 1323 лв. 2645 лв. 3633 лв. 1993 лв. 2800 лв. 2955 лв. 2148 лв. 2303 лв. 2750 лв.
11.10.2024 1290 лв. 2580 лв. 3546 лв. 1938 лв. 2740 лв. 2900 лв. 2098 лв. 2258 лв. 2690 лв.
13.10.2024 1274 лв. 2548 лв. 3502 лв. 1916 лв. 2703 лв. 2858 лв. 2071 лв. 2225 лв. 2653 лв.
18.10.2024 1252 лв. 2504 лв. 3444 лв. 1878 лв. 2664 лв. 2824 лв. 2037 лв. 2197 лв. 2614 лв.
20.10.2024 1237 лв. 2473 лв. 3400 лв. 1855 лв. 2628 лв. 2782 лв. 2010 лв. 2165 лв. 2578 лв.


LAKE HOUSE STANDARD ROOM 2ND FLOOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
26.04.2024 997 лв. 1993 лв. 2753 лв. 1468 лв. 2152 лв. 2312 лв. 1628 лв. 1788 лв. 2102 лв.
28.04.2024 1035 лв. 2069 лв. 2854 лв. 1532 лв. 2224 лв. 2378 лв. 1687 лв. 1842 лв. 2174 лв.
03.05.2024 1061 лв. 2122 лв. 2928 лв. 1572 лв. 2282 лв. 2442 лв. 1732 лв. 1891 лв. 2232 лв.
05.05.2024 1056 лв. 2112 лв. 2913 лв. 1567 лв. 2267 лв. 2422 лв. 1722 лв. 1876 лв. 2217 лв.
10.05.2024 1088 лв. 2176 лв. 3004 лв. 1609 лв. 2346 лв. 2516 лв. 1779 лв. 1949 лв. 2296 лв.
12.05.2024 1082 лв. 2164 лв. 2982 лв. 1608 лв. 2319 лв. 2473 лв. 1763 лв. 1918 лв. 2269 лв.
17.05.2024 1091 лв. 2182 лв. 3009 лв. 1620 лв. 2342 лв. 2502 лв. 1780 лв. 1940 лв. 2292 лв.
19.05.2024 1086 лв. 2172 лв. 2994 лв. 1615 лв. 2327 лв. 2482 лв. 1770 лв. 1925 лв. 2277 лв.
24.05.2024 1109 лв. 2217 лв. 3056 лв. 1648 лв. 2377 лв. 2536 лв. 1807 лв. 1967 лв. 2327 лв.
26.05.2024 1242 лв. 2483 лв. 3415 лв. 1860 лв. 2643 лв. 2802 лв. 2020 лв. 2180 лв. 2593 лв.
31.05.2024 1572 лв. 3143 лв. 4310 лв. 2379 лв. 3318 лв. 3492 лв. 2554 лв. 2729 лв. 3268 лв.
02.06.2024 1552 лв. 3103 лв. 4250 лв. 2359 лв. 3258 лв. 3412 лв. 2514 лв. 2669 лв. 3208 лв.
07.06.2024 1648 лв. 3296 лв. 4517 лв. 2840 лв. 3471 лв. 3645 лв. 3015 лв. 3190 лв. 3421 лв.
09.06.2024 1651 лв. 3302 лв. 4515 лв. 3035 лв. 3442 лв. 3582 лв. 3175 лв. 3315 лв. 3392 лв.
14.06.2024 1690 лв. 3380 лв. 4626 лв. 3171 лв. 3540 лв. 3700 лв. 3330 лв. 3490 лв. 3490 лв.
16.06.2024 1685 лв. 3370 лв. 4611 лв. 3166 лв. 3525 лв. 3680 лв. 3320 лв. 3475 лв. 3475 лв.
21.06.2024 1767 лв. 3533 лв. 4833 лв. 3323 лв. 3693 лв. 3853 лв. 3483 лв. 3643 лв. 3643 лв.
