Оценка 4.45 от 129 гласа

STARLIGHT RESORT HOTEL 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция

Цена от 911 лв.

Разположение:

Хотелът се намира на 75 км. от летището в Анталия, на 10 км. от центъра на Сиде, на брега на морето.
Отворен през 2008 г., на площ от 160 000 кв. м., реновиран през 2020 г. (всички клубни стаи).

В стаите:

Хотелът разполага с 811 стаи разположени в 1 основна сграда и 18 клубни къщи.
Всяка стая разполага с централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ (клубни стаи)/вана (основна сграда), сешоар, сет за чай и кафе, халат и чехли, мини бар (бира, безалкохолни напитки, сок, кола, ханта, минерална вода - ежедневно зареждане), сейф(безплатен), балкон, WI-FI (безплатен), под - мокет (Main Building); ламинат (Club).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетично меню), 12 ресторанта a la carte (турски ресторант - с резервация, за гостите с престой мин. 7 нощувки, 1 безплатно посещение за целия престой; монголски, рибен, барбекю, средиземноморски, френски, италиански, индийски, мексикански, руски, далекоизточен, японски - с предварително записване, платено), 9 бара, дискотека, 4 открити басейна, 2 закрити басейна, Аквапарк (5 пързалки за възрастни и 6 за деца), Спа център, кинозала, конгресен център, магазини, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дневна и вечерна анимация, дискотека, музика на живо, стена за скално катерене, водна гимнастика, степ, аеробика, дартс, баскетбол, тенис на маса, стрелба с лък, мини-футбол, скуош, плажен волейбол, безмоторни водни видове спорт, кинозала на открито, Wi-Fi.

Платени услуги: масаж, водни видове спорт, боулинг (4 пътеки в хотела Starlight), билярд, конна езда, тенис корт (30 корта с грунтово покритие, с резервация), футболно игрище (4 полета: 68х105м, само за професионални групи), игрални автомати, мини-голф (15.05-30.09), осветление на тенис корта.

За децата: детски клуб (мини-стар клуб (2-4 г.), клуб за тинейджъри безплатно (13-16 г. - в Sunrise Resort Hotel), детски басейни, детски пързалки, детска площадка, анимация.

Хранене:

Ultra all inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

Плаж:

Собствен, пясък/чакъл с дължина от 780 метра. Голям Пирс. Бар на плажа.Снек ресторант. Чадъри, шезлонги, матраци – на басейните и на плажа - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 17.04.2024 г. в 21:26:35 ч.

CLUB SUPERIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
26.04.2024 911 лв. 1822 лв. 2522 лв. 1261 лв. 1982 лв. 2141 лв. 1421 лв. 1421 лв. 1581 лв. 1581 лв. 1581 лв. 1932 лв.
28.04.2024 1041 лв. 2081 лв. 2870 лв. 1458 лв. 2236 лв. 2390 лв. 1613 лв. 1613 лв. 1768 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2186 лв.
03.05.2024 1046 лв. 2091 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2251 лв. 2410 лв. 1623 лв. 1623 лв. 1783 лв. 1783 лв. 1783 лв. 2201 лв.
05.05.2024 1041 лв. 2081 лв. 2870 лв. 1458 лв. 2236 лв. 2390 лв. 1613 лв. 1613 лв. 1768 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2186 лв.
10.05.2024 1056 лв. 2111 лв. 2915 лв. 1473 лв. 2281 лв. 2450 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1813 лв. 1813 лв. 1813 лв. 2231 лв.
12.05.2024 1041 лв. 2081 лв. 2870 лв. 1458 лв. 2236 лв. 2390 лв. 1613 лв. 1613 лв. 1768 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2186 лв.
17.05.2024 1046 лв. 2091 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2251 лв. 2410 лв. 1623 лв. 1623 лв. 1783 лв. 1783 лв. 1783 лв. 2201 лв.
19.05.2024 1252 лв. 2503 лв. 3441 лв. 1775 лв. 2658 лв. 2813 лв. 1930 лв. 1930 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2608 лв.
24.05.2024 1257 лв. 2513 лв. 3456 лв. 1780 лв. 2673 лв. 2833 лв. 1940 лв. 1940 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2623 лв.
26.05.2024 1321 лв. 2641 лв. 3629 лв. 1876 лв. 2801 лв. 2961 лв. 2036 лв. 2036 лв. 2196 лв. 2196 лв. 2196 лв. 2751 лв.
31.05.2024 1496 лв. 2992 лв. 4107 лв. 2132 лв. 3167 лв. 3342 лв. 2306 лв. 2306 лв. 2481 лв. 2481 лв. 2481 лв. 3117 лв.
02.06.2024 1476 лв. 2952 лв. 4047 лв. 2112 лв. 3107 лв. 3262 лв. 2266 лв. 2266 лв. 2421 лв. 2421 лв. 2421 лв. 3057 лв.
07.06.2024 1496 лв. 2992 лв. 4107 лв. 2132 лв. 3167 лв. 3342 лв. 2306 лв. 2942 лв. 2481 лв. 3117 лв. 3117 лв. 3117 лв.
09.06.2024 1501 лв. 3002 лв. 4109 лв. 2157 лв. 3142 лв. 3281 лв. 2296 лв. 2952 лв. 2436 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3092 лв.
14.06.2024 1621 лв. 3242 лв. 4439 лв. 2326 лв. 3402 лв. 3561 лв. 2486 лв. 3192 лв. 2646 лв. 3352 лв. 3352 лв. 3352 лв.
16.06.2024 1616 лв. 3232 лв. 4424 лв. 2321 лв. 3387 лв. 3541 лв. 2476 лв. 3182 лв. 2631 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3337 лв.
21.06.2024 1621 лв. 3242 лв. 4439 лв. 2326 лв. 3402 лв. 3561 лв. 2486 лв. 3192 лв. 2646 лв. 3352 лв. 3352 лв. 3352 лв.
23.06.2024 1616 лв. 3232 лв. 4424 лв. 2321 лв. 3387 лв. 3541 лв. 2476 лв. 3182 лв. 2631 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3337 лв.
28.06.2024 1621 лв. 3242 лв. 4439 лв. 2326 лв. 3402 лв. 3561 лв. 2486 лв. 3192 лв. 2646 лв. 3352 лв. 3352 лв. 3352 лв.
30.06.2024 1639 лв. 3278 лв. 4487 лв. 2356 лв. 3433 лв. 3588 лв. 2511 лв. 3228 лв. 2666 лв. 3383 лв. 3383 лв. 3383 лв.
05.07.2024 1703 лв. 3405 лв. 4660 лв. 2449 лв. 3565 лв. 3725 лв. 2609 лв. 3355 лв. 2769 лв. 3515 лв. 3515 лв. 3515 лв.
12.07.2024 1703 лв. 3405 лв. 4660 лв. 2449 лв. 3565 лв. 3725 лв. 2609 лв. 3355 лв. 2769 лв. 3515 лв. 3515 лв. 3515 лв.
19.07.2024 1703 лв. 3405 лв. 4660 лв. 2449 лв. 3565 лв. 3725 лв. 2609 лв. 3355 лв. 2769 лв. 3515 лв. 3515 лв. 3515 лв.
26.07.2024 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2373 лв. 3464 лв. 3624 лв. 2533 лв. 3254 лв. 2693 лв. 3414 лв. 3414 лв. 3414 лв.
02.08.2024 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2373 лв. 3464 лв. 3624 лв. 2533 лв. 3254 лв. 2693 лв. 3414 лв. 3414 лв. 3414 лв.
09.08.2024 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2373 лв. 3464 лв. 3624 лв. 2533 лв. 3254 лв. 2693 лв. 3414 лв. 3414 лв. 3414 лв.
16.08.2024 1652 лв. 3304 лв. 4523 лв. 2373 лв. 3464 лв. 3624 лв. 2533 лв. 3254 лв. 2693 лв. 3414 лв. 3414 лв. 3414 лв.
18.08.2024 1647 лв. 3294 лв. 4508 лв. 2368 лв. 3449 лв. 3604 лв. 2523 лв. 3244 лв. 2678 лв. 3399 лв. 3399 лв. 3399 лв.
23.08.2024 1585 лв. 3169 лв. 4342 лв. 2272 лв. 3329 лв. 3489 лв. 2432 лв. 3119 лв. 2592 лв. 3279 лв. 3279 лв. 3279 лв.
25.08.2024 1553 лв. 3106 лв. 4254 лв. 2227 лв. 3260 лв. 3415 лв. 2382 лв. 3056 лв. 2536 лв. 3210 лв. 3210 лв. 3210 лв.
30.08.2024 1568 лв. 3136 лв. 4299 лв. 2242 лв. 3305 лв. 3475 лв. 2412 лв. 3086 лв. 2581 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3255 лв.
01.09.2024 1548 лв. 3096 лв. 4244 лв. 2215 лв. 3261 лв. 3426 лв. 2380 лв. 3046 лв. 2544 лв. 3211 лв. 3211 лв. 3211 лв.
06.09.2024 1490 лв. 2979 лв. 4091 лв. 2119 лв. 3159 лв. 3339 лв. 2299 лв. 2929 лв. 2479 лв. 3109 лв. 3109 лв. 3109 лв.
08.09.2024 1445 лв. 2890 лв. 3961 лв. 2067 лв. 3040 лв. 3189 лв. 2217 лв. 2840 лв. 2367 лв. 2990 лв. 2990 лв. 2990 лв.
13.09.2024 1435 лв. 2870 лв. 3931 лв. 2057 лв. 3010 лв. 3149 лв. 2197 лв. 2820 лв. 2337 лв. 2960 лв. 2960 лв. 2960 лв.
15.09.2024 1450 лв. 2900 лв. 3976 лв. 2072 лв. 3055 лв. 3209 лв. 2227 лв. 2850 лв. 2382 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3005 лв.
20.09.2024 1460 лв. 2920 лв. 4006 лв. 2082 лв. 3085 лв. 3249 лв. 2247 лв. 2870 лв. 2412 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3035 лв.
22.09.2024 1425 лв. 2849 лв. 3911 лв. 2030 лв. 3014 лв. 3179 лв. 2194 лв. 2799 лв. 2359 лв. 2964 лв. 2964 лв. 2964 лв.
27.09.2024 1362 лв. 2723 лв. 3748 лв. 1922 лв. 2913 лв. 3102 лв. 2112 лв. 2673 лв. 2302 лв. 2863 лв. 2863 лв. 2863 лв.
29.09.2024 1337 лв. 2673 лв. 3673 лв. 1897 лв. 2838 лв. 3002 лв. 2062 лв. 2623 лв. 2227 лв. 2788 лв. 2788 лв. 2788 лв.
04.10.2024 1347 лв. 2693 лв. 3703 лв. 1907 лв. 2868 лв. 3042 лв. 2082 лв. 2643 лв. 2257 лв. 2818 лв. 2818 лв. 2818 лв.
06.10.2024 1327 лв. 2653 лв. 3643 лв. 1887 лв. 2808 лв. 2962 лв. 2042 лв. 2603 лв. 2197 лв. 2758 лв. 2758 лв. 2758 лв.
11.10.2024 1314 лв. 2628 лв. 3611 лв. 1866 лв. 2788 лв. 2948 лв. 2026 лв. 2578 лв. 2186 лв. 2738 лв. 2738 лв. 2738 лв.
13.10.2024 1275 лв. 2549 лв. 3502 лв. 1809 лв. 2704 лв. 2858 лв. 1964 лв. 2499 лв. 2119 лв. 2654 лв. 2654 лв. 2654 лв.
18.10.2024 1210 лв. 2420 лв. 3330 лв. 1710 лв. 2580 лв. 2740 лв. 1870 лв. 2370 лв. 2030 лв. 2530 лв. 2530 лв. 2530 лв.
20.10.2024 1205 лв. 2410 лв. 3315 лв. 1705 лв. 2565 лв. 2720 лв. 1860 лв. 2360 лв. 2015 лв. 2515 лв. 2515 лв. 2515 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
26.04.2024 967 лв. 1934 лв. 1346 лв. 2094 лв. 2472 лв. 1505 лв. 1505 лв.
28.04.2024 1107 лв. 2214 лв. 1558 лв. 2369 лв. 2820 лв. 1713 лв. 1713 лв.
03.05.2024 1112 лв. 2224 лв. 1563 лв. 2384 лв. 2835 лв. 1723 лв. 1723 лв.
05.05.2024 1107 лв. 2214 лв. 1558 лв. 2369 лв. 2820 лв. 1713 лв. 1713 лв.
10.05.2024 1122 лв. 2244 лв. 1573 лв. 2414 лв. 2865 лв. 1743 лв. 1743 лв.
12.05.2024 1107 лв. 2214 лв. 1558 лв. 2369 лв. 2820 лв. 1713 лв. 1713 лв.
17.05.2024 1112 лв. 2224 лв. 1563 лв. 2384 лв. 2835 лв. 1723 лв. 1723 лв.
19.05.2024 1336 лв. 2671 лв. 1901 лв. 2826 лв. 3391 лв. 2055 лв. 2621 лв.
24.05.2024 1341 лв. 2681 лв. 1906 лв. 2841 лв. 3406 лв. 2065 лв. 2631 лв.
26.05.2024 1410 лв. 2819 лв. 2010 лв. 2979 лв. 3579 лв. 2169 лв. 2769 лв.
31.05.2024 1598 лв. 3195 лв. 2284 лв. 3370 лв. 4057 лв. 2459 лв. 3145 лв.
02.06.2024 1578 лв. 3155 лв. 2264 лв. 3310 лв. 3997 лв. 2419 лв. 3105 лв.
07.06.2024 1598 лв. 3195 лв. 2284 лв. 3370 лв. 4057 лв. 2459 лв. 3145 лв.
09.06.2024 1606 лв. 3212 лв. 2314 лв. 3351 лв. 4059 лв. 2454 лв. 3162 лв.
14.06.2024 1734 лв. 3468 лв. 2496 лв. 3627 лв. 4389 лв. 2656 лв. 3418 лв.
16.06.2024 1729 лв. 3458 лв. 2491 лв. 3612 лв. 4374 лв. 2646 лв. 3408 лв.
21.06.2024 1734 лв. 3468 лв. 2496 лв. 3627 лв. 4389 лв. 2656 лв. 3418 лв.
23.06.2024 1729 лв. 3458 лв. 2491 лв. 3612 лв. 4374 лв. 2646 лв. 3408 лв.
28.06.2024 1734 лв. 3468 лв. 2496 лв. 3627 лв. 4389 лв. 2656 лв. 3418 лв.
30.06.2024 1754 лв. 3508 лв. 2529 лв. 3663 лв. 4437 лв. 2683 лв. 3458 лв.
05.07.2024 1822 лв. 3644 лв. 2628 лв. 3804 лв. 4610 лв. 2788 лв. 3594 лв.
12.07.2024 1822 лв. 3644 лв. 2628 лв. 3804 лв. 4610 лв. 2788 лв. 3594 лв.
19.07.2024 1822 лв. 3644 лв. 2628 лв. 3804 лв. 4610 лв. 2788 лв. 3594 лв.
26.07.2024 1768 лв. 3535 лв. 2546 лв. 3695 лв. 4473 лв. 2706 лв. 3485 лв.
02.08.2024 1768 лв. 3535 лв. 2546 лв. 3695 лв. 4473 лв. 2706 лв. 3485 лв.
09.08.2024 1768 лв. 3535 лв. 2546 лв. 3695 лв. 4473 лв. 2706 лв. 3485 лв.
16.08.2024 1768 лв. 3535 лв. 2546 лв. 3695 лв. 4473 лв. 2706 лв. 3485 лв.
18.08.2024 1763 лв. 3525 лв. 2541 лв. 3680 лв. 4458 лв. 2696 лв. 3475 лв.
23.08.2024 1695 лв. 3389 лв. 2437 лв. 3549 лв. 4292 лв. 2597 лв. 3339 лв.
25.08.2024 1661 лв. 3321 лв. 2389 лв. 3476 лв. 4204 лв. 2543 лв. 3271 лв.
30.08.2024 1676 лв. 3351 лв. 2404 лв. 3521 лв. 4249 лв. 2573 лв. 3301 лв.
01.09.2024 1655 лв. 3310 лв. 2375 лв. 3474 лв. 4194 лв. 2540 лв. 3260 лв.
06.09.2024 1591 лв. 3181 лв. 2271 лв. 3361 лв. 4041 лв. 2450 лв. 3131 лв.
08.09.2024 1545 лв. 3089 лв. 2217 лв. 3239 лв. 3911 лв. 2367 лв. 3039 лв.
13.09.2024 1535 лв. 3069 лв. 2207 лв. 3209 лв. 3881 лв. 2347 лв. 3019 лв.
15.09.2024 1550 лв. 3099 лв. 2222 лв. 3254 лв. 3926 лв. 2377 лв. 3049 лв.
20.09.2024 1560 лв. 3119 лв. 2232 лв. 3284 лв. 3956 лв. 2397 лв. 3069 лв.
22.09.2024 1522 лв. 3043 лв. 2175 лв. 3208 лв. 3861 лв. 2339 лв. 2993 лв.
27.09.2024 1451 лв. 2902 лв. 2057 лв. 3092 лв. 3698 лв. 2247 лв. 2852 лв.
29.09.2024 1426 лв. 2852 лв. 2032 лв. 3017 лв. 3623 лв. 2197 лв. 2802 лв.
04.10.2024 1436 лв. 2872 лв. 2042 лв. 3047 лв. 3653 лв. 2217 лв. 2822 лв.
06.10.2024 1416 лв. 2832 лв. 2022 лв. 2987 лв. 3593 лв. 2177 лв. 2782 лв.
11.10.2024 1403 лв. 2805 лв. 1999 лв. 2965 лв. 3561 лв. 2159 лв. 2755 лв.
13.10.2024 1360 лв. 2720 лв. 1938 лв. 2875 лв. 3452 лв. 2092 лв. 2670 лв.
18.10.2024 1290 лв. 2580 лв. 1830 лв. 2740 лв. 3280 лв. 1990 лв. 2530 лв.
20.10.2024 1285 лв. 2570 лв. 1825 лв. 2725 лв. 3265 лв. 1980 лв. 2520 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
26.04.2024 1020 лв. 2040 лв. 2817 лв. 1425 лв. 2200 лв. 2200 лв. 1585 лв. 1585 лв. 1745 лв. 1745 лв. 1745 лв. 2150 лв.
28.04.2024 1171 лв. 2341 лв. 3221 лв. 1653 лв. 2495 лв. 2495 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1963 лв. 2445 лв.
03.05.2024 1176 лв. 2351 лв. 3236 лв. 1658 лв. 2510 лв. 2510 лв. 1818 лв. 1818 лв. 1978 лв. 1978 лв. 1978 лв. 2460 лв.
05.05.2024 1171 лв. 2341 лв. 3221 лв. 1653 лв. 2495 лв. 2495 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1963 лв. 2445 лв.
10.05.2024 1186 лв. 2371 лв. 3266 лв. 1668 лв. 2540 лв. 2540 лв. 1838 лв. 1838 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2490 лв.
12.05.2024 1171 лв. 2341 лв. 3221 лв. 1653 лв. 2495 лв. 2495 лв. 1808 лв. 1808 лв. 1963 лв. 1963 лв. 1963 лв. 2445 лв.
17.05.2024 1176 лв. 2351 лв. 3236 лв. 1658 лв. 2510 лв. 2510 лв. 1818 лв. 1818 лв. 1978 лв. 1978 лв. 1978 лв. 2460 лв.
19.05.2024 1415 лв. 2829 лв. 3881 лв. 2019 лв. 2984 лв. 3589 лв. 2174 лв. 2174 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2329 лв. 2934 лв.
24.05.2024 1420 лв. 2839 лв. 3896 лв. 2024 лв. 2999 лв. 3604 лв. 2184 лв. 2184 лв. 2344 лв. 2344 лв. 2344 лв. 2949 лв.
26.05.2024 1494 лв. 2987 лв. 4096 лв. 2136 лв. 3147 лв. 3789 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2455 лв. 2455 лв. 2455 лв. 3097 лв.
31.05.2024 1694 лв. 3388 лв. 4641 лв. 2428 лв. 3562 лв. 4297 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2778 лв. 2778 лв. 2778 лв. 3512 лв.
02.06.2024 1674 лв. 3348 лв. 4581 лв. 2408 лв. 3502 лв. 4237 лв. 2563 лв. 2563 лв. 2718 лв. 2718 лв. 2718 лв. 3452 лв.
07.06.2024 1694 лв. 3388 лв. 4641 лв. 2428 лв. 3562 лв. 4297 лв. 2603 лв. 3338 лв. 2778 лв. 3512 лв. 3512 лв. 3512 лв.
09.06.2024 1705 лв. 3410 лв. 4660 лв. 2463 лв. 3550 лв. 4307 лв. 2602 лв. 3360 лв. 2742 лв. 3500 лв. 3500 лв. 3500 лв.
14.06.2024 1841 лв. 3681 лв. 5032 лв. 2656 лв. 3841 лв. 4656 лв. 2816 лв. 3631 лв. 2975 лв. 3791 лв. 3791 лв. 3791 лв.
16.06.2024 1836 лв. 3671 лв. 5017 лв. 2651 лв. 3826 лв. 4641 лв. 2806 лв. 3621 лв. 2960 лв. 3776 лв. 3776 лв. 3776 лв.
21.06.2024 1841 лв. 3681 лв. 5032 лв. 2656 лв. 3841 лв. 4656 лв. 2816 лв. 3631 лв. 2975 лв. 3791 лв. 3791 лв. 3791 лв.
23.06.2024 1836 лв. 3671 лв. 5017 лв. 2651 лв. 3826 лв. 4641 лв. 2806 лв. 3621 лв. 2960 лв. 3776 лв. 3776 лв. 3776 лв.
28.06.2024 1841 лв. 3681 лв. 5032 лв. 2656 лв. 3841 лв. 4656 лв. 2816 лв. 3631 лв. 2975 лв. 3791 лв. 3791 лв. 3791 лв.
30.06.2024 1863 лв. 3725 лв. 5090 лв. 2691 лв. 3880 лв. 4708 лв. 2846 лв. 3675 лв. 3001 лв. 3830 лв. 3830 лв. 3830 лв.
05.07.2024 1935 лв. 3870 лв. 5287 лв. 2797 лв. 4029 лв. 4892 лв. 2957 лв. 3820 лв. 3117 лв. 3979 лв. 3979 лв. 3979 лв.
12.07.2024 1935 лв. 3870 лв. 5287 лв. 2797 лв. 4029 лв. 4892 лв. 2957 лв. 3820 лв. 3117 лв. 3979 лв. 3979 лв. 3979 лв.
19.07.2024 1935 лв. 3870 лв. 5287 лв. 2797 лв. 4029 лв. 4892 лв. 2957 лв. 3820 лв. 3117 лв. 3979 лв. 3979 лв. 3979 лв.
26.07.2024 1877 лв. 3753 лв. 5129 лв. 2710 лв. 3913 лв. 4746 лв. 2870 лв. 3703 лв. 3029 лв. 3863 лв. 3863 лв. 3863 лв.
02.08.2024 1877 лв. 3753 лв. 5129 лв. 2710 лв. 3913 лв. 4746 лв. 2870 лв. 3703 лв. 3029 лв. 3863 лв. 3863 лв. 3863 лв.
09.08.2024 1877 лв. 3753 лв. 5129 лв. 2710 лв. 3913 лв. 4746 лв. 2870 лв. 3703 лв. 3029 лв. 3863 лв. 3863 лв. 3863 лв.
16.08.2024 1877 лв. 3753 лв. 5129 лв. 2710 лв. 3913 лв. 4746 лв. 2870 лв. 3703 лв. 3029 лв. 3863 лв. 3863 лв. 3863 лв.
18.08.2024 1872 лв. 3743 лв. 5114 лв. 2705 лв. 3898 лв. 4731 лв. 2860 лв. 3693 лв. 3014 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3848 лв.
23.08.2024 1799 лв. 3597 лв. 4919 лв. 2593 лв. 3757 лв. 4552 лв. 2753 лв. 3547 лв. 2913 лв. 3707 лв. 3707 лв. 3707 лв.
25.08.2024 1763 лв. 3525 лв. 4820 лв. 2541 лв. 3680 лв. 4459 лв. 2696 лв. 3475 лв. 2851 лв. 3630 лв. 3630 лв. 3630 лв.
30.08.2024 1778 лв. 3555 лв. 4865 лв. 2556 лв. 3725 лв. 4504 лв. 2726 лв. 3505 лв. 2896 лв. 3675 лв. 3675 лв. 3675 лв.
01.09.2024 1756 лв. 3511 лв. 4804 лв. 2526 лв. 3676 лв. 4446 лв. 2691 лв. 3461 лв. 2855 лв. 3626 лв. 3626 лв. 3626 лв.
06.09.2024 1686 лв. 3371 лв. 4620 лв. 2414 лв. 3551 лв. 4279 лв. 2593 лв. 3321 лв. 2773 лв. 3501 лв. 3501 лв. 3501 лв.
08.09.2024 1639 лв. 3277 лв. 4484 лв. 2358 лв. 3427 лв. 4146 лв. 2508 лв. 3227 лв. 2658 лв. 3377 лв. 3377 лв. 3377 лв.
13.09.2024 1629 лв. 3257 лв. 4454 лв. 2348 лв. 3397 лв. 4116 лв. 2488 лв. 3207 лв. 2628 лв. 3347 лв. 3347 лв. 3347 лв.
15.09.2024 1644 лв. 3287 лв. 4499 лв. 2363 лв. 3442 лв. 4161 лв. 2518 лв. 3237 лв. 2673 лв. 3392 лв. 3392 лв. 3392 лв.
20.09.2024 1654 лв. 3307 лв. 4529 лв. 2373 лв. 3472 лв. 4191 лв. 2538 лв. 3257 лв. 2703 лв. 3422 лв. 3422 лв. 3422 лв.
22.09.2024 1613 лв. 3226 лв. 4419 лв. 2312 лв. 3391 лв. 4090 лв. 2477 лв. 3176 лв. 2642 лв. 3341 лв. 3341 лв. 3341 лв.
27.09.2024 1536 лв. 3072 лв. 4219 лв. 2184 лв. 3262 лв. 3910 лв. 2374 лв. 3022 лв. 2564 лв. 3212 лв. 3212 лв. 3212 лв.
29.09.2024 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 2159 лв. 3187 лв. 3835 лв. 2324 лв. 2972 лв. 2489 лв. 3137 лв. 3137 лв. 3137 лв.
04.10.2024 1521 лв. 3042 лв. 4174 лв. 2169 лв. 3217 лв. 3865 лв. 2344 лв. 2992 лв. 2519 лв. 3167 лв. 3167 лв. 3167 лв.
06.10.2024 1501 лв. 3002 лв. 4114 лв. 2149 лв. 3157 лв. 3805 лв. 2304 лв. 2952 лв. 2459 лв. 3107 лв. 3107 лв. 3107 лв.
11.10.2024 1486 лв. 2972 лв. 4075 лв. 2124 лв. 3132 лв. 3770 лв. 2284 лв. 2922 лв. 2444 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3082 лв.
13.10.2024 1441 лв. 2882 лв. 3952 лв. 2059 лв. 3036 лв. 3654 лв. 2214 лв. 2832 лв. 2368 лв. 2986 лв. 2986 лв. 2986 лв.
18.10.2024 1366 лв. 2731 лв. 3750 лв. 1943 лв. 2891 лв. 3469 лв. 2103 лв. 2681 лв. 2263 лв. 2841 лв. 2841 лв. 2841 лв.
20.10.2024 1361 лв. 2721 лв. 3735 лв. 1938 лв. 2876 лв. 3454 лв. 2093 лв. 2671 лв. 2248 лв. 2826 лв. 2826 лв. 2826 лв.


CLUB JACUZZI DUBLEX - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
26.04.2024 2811 лв. 3021 лв. 3470 лв. 2601 лв. 2971 лв. 3131 лв. 3181 лв. 2761 лв. 2921 лв. 3081 лв.
28.04.2024 2916 лв. 3121 лв. 3577 лв. 2711 лв. 3071 лв. 3226 лв. 3276 лв. 2866 лв. 3021 лв. 3176 лв.
03.05.2024 2926 лв. 3136 лв. 3597 лв. 2716 лв. 3086 лв. 3246 лв. 3296 лв. 2876 лв. 3036 лв. 3196 лв.
05.05.2024 2916 лв. 3121 лв. 3577 лв. 2711 лв. 3071 лв. 3226 лв. 3276 лв. 2866 лв. 3021 лв. 3176 лв.
10.05.2024 2946 лв. 3166 лв. 3637 лв. 2726 лв. 3116 лв. 3286 лв. 3336 лв. 2896 лв. 3066 лв. 3236 лв.
12.05.2024 3037 лв. 3242 лв. 3706 лв. 2832 лв. 3192 лв. 3346 лв. 3396 лв. 2987 лв. 3142 лв. 3296 лв.
17.05.2024 3649 лв. 3859 лв. 4374 лв. 3439 лв. 3809 лв. 3969 лв. 4019 лв. 3599 лв. 3759 лв. 3919 лв.
