Оценка 0 от 0 гласа

SUNRISE RESORT HOTEL 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция

Цена от 970 лв.

Разположение:

Хотел: разположен на 75 км от летището в Анталия, на 8 км от г. Манавгат, на брега на морето.
Построен през 1993 година, обща площ 150 000 м2 (310 000 м2 World of Starlight), последна реновация е извършена през 2017/2018 годин.

В стаите:

Хотелът се състои от една основна 5-етажна сграда Main Building и четиринадесет 2-етажни корпуса Club.
Хотелът разполага с 504 стаи. 228 от тях се намират в основната сграда, а останалите в клубните къщички.
Всички стаи разполагат с централен климатик, телевизор, телефон, чехли, сейф (безплатно), баня с вана (в корпус Club)/душ (в Main Building), сешоар, сет за кафе и чай, мини бар (бира, безалкохолни напитки - сок, кола, фанта, минерална вода; зарежда се ежедневно), балкон, под - мокет (в Main Building); ламинат (в корпус Club), WI-FI (безплатно, с ограничено ползване).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 12 ресторанта a la carte (турски ресторант - с резервация, за гостите с престой мин. 7 нощувки, 1 безплатно посещение за целия престой; монголски, рибен, барбекю, средиземноморски, френски, италиански, индийски, мексикански, руски, далекоизточен, японски - с предварително записване, платено), 5 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, Аквапарк (5 пързалки за възрастни и 6 за деца), Спа център, кинозала, 2 конферентни зали, магазини, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дневна и вечерна анимация, дискотека, музика на живо, стена за скално катерене, водна гимнастика, аеробика, баскетбол, тенис на маса, стрелба с лък, плажен волейбол, безмоторни водни видове спорт, кинозала на открито, Wi-Fi.

Платени услуги: масаж, мини-футбол, скуош, водни видове спорт, боулинг (4 пътеки в хотела Starlight), билярд, конна езда, тенис корт (30 корта с грунтово покритие, с резервация), футболно игрище (4 полета: 68х105м, само за професионални групи), игрални автомати, мини-голф (15.05-30.09), осветление на тенис корта.

За децата: детски клуб (мини-стар клуб (2-4 г.), клуб за тинейджъри безплатно (13-16 г.), детски басейни, детски пързалки, детска площадка, анимация.

Хранене:

Ultra all inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

Плаж:

Собствен, пясък/чакъл с дължина от 780 метра. Голям Пирс. Бар на плажа.Снек ресторант. Чадъри, шезлонги, матраци – на басейните и на плажа - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 17.04.2024 г. в 09:54:14 ч.

CLUB SUPERIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.04.2024 1002 лв. 2004 лв. 2767 лв. 1401 лв. 2159 лв. 2313 лв. 1555 лв. 1954 лв. 1710 лв. 2109 лв. 2109 лв.
03.05.2024 1007 лв. 2014 лв. 2782 лв. 1406 лв. 2174 лв. 2333 лв. 1565 лв. 1964 лв. 1725 лв. 2124 лв. 2124 лв.
05.05.2024 1002 лв. 2004 лв. 2767 лв. 1401 лв. 2159 лв. 2313 лв. 1555 лв. 1954 лв. 1710 лв. 2109 лв. 2109 лв.
10.05.2024 1017 лв. 2034 лв. 2812 лв. 1416 лв. 2204 лв. 2373 лв. 1585 лв. 1984 лв. 1755 лв. 2154 лв. 2154 лв.
12.05.2024 1031 лв. 2061 лв. 2844 лв. 1444 лв. 2216 лв. 2371 лв. 1599 лв. 2011 лв. 1753 лв. 2166 лв. 2166 лв.
17.05.2024 1180 лв. 2360 лв. 3248 лв. 1665 лв. 2519 лв. 2679 лв. 1825 лв. 2310 лв. 1984 лв. 2469 лв. 2469 лв.
19.05.2024 1204 лв. 2407 лв. 3311 лв. 1703 лв. 2562 лв. 2717 лв. 1858 лв. 2357 лв. 2013 лв. 2512 лв. 2512 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
16.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
16.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
18.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
25.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
01.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
06.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
08.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
13.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
15.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
20.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
22.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
27.09.2024 1310 лв. 2620 лв. 3609 лв. 1845 лв. 2810 лв. 3000 лв. 2035 лв. 2570 лв. 2225 лв. 2760 лв. 2760 лв.
29.09.2024 1285 лв. 2570 лв. 3534 лв. 1820 лв. 2735 лв. 2900 лв. 1985 лв. 2520 лв. 2150 лв. 2685 лв. 2685 лв.
04.10.2024 1295 лв. 2590 лв. 3564 лв. 1830 лв. 2765 лв. 2940 лв. 2005 лв. 2540 лв. 2180 лв. 2715 лв. 2715 лв.
06.10.2024 1275 лв. 2550 лв. 3504 лв. 1810 лв. 2705 лв. 2860 лв. 1965 лв. 2500 лв. 2120 лв. 2655 лв. 2655 лв.
11.10.2024 1263 лв. 2526 лв. 3473 лв. 1789 лв. 2686 лв. 2845 лв. 1949 лв. 2476 лв. 2109 лв. 2636 лв. 2636 лв.
13.10.2024 1224 лв. 2448 лв. 3366 лв. 1733 лв. 2602 лв. 2757 лв. 1888 лв. 2398 лв. 2043 лв. 2552 лв. 2552 лв.
18.10.2024 1161 лв. 2321 лв. 3197 лв. 1636 лв. 2481 лв. 2641 лв. 1796 лв. 2271 лв. 1956 лв. 2431 лв. 2431 лв.
20.10.2024 1156 лв. 2311 лв. 3182 лв. 1631 лв. 2466 лв. 2621 лв. 1786 лв. 2261 лв. 1941 лв. 2416 лв. 2416 лв.


STANDARD MAIN BUILDING LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (7-11,99)
1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 1229 лв. 2457 лв. 3379 лв. 1738 лв. 2616 лв. 3126 лв. 1897 лв. 2407 лв. 2057 лв. 2566 лв. 2566 лв.
19.05.2024 1254 лв. 2507 лв. 3446 лв. 1778 лв. 2662 лв. 3186 лв. 1933 лв. 2457 лв. 2088 лв. 2612 лв. 2612 лв.
24.05.2024 1259 лв. 2517 лв. 3461 лв. 1783 лв. 2677 лв. 3201 лв. 1943 лв. 2467 лв. 2103 лв. 2627 лв. 2627 лв.
26.05.2024 1323 лв. 2646 лв. 3634 лв. 1879 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2039 лв. 2596 лв. 2199 лв. 2755 лв. 2755 лв.
31.05.2024 1499 лв. 2997 лв. 4113 лв. 2135 лв. 3171 лв. 3808 лв. 2310 лв. 2947 лв. 2485 лв. 3121 лв. 3121 лв.
02.06.2024 1479 лв. 2957 лв. 4053 лв. 2115 лв. 3111 лв. 3748 лв. 2270 лв. 2907 лв. 2425 лв. 3061 лв. 3061 лв.
07.06.2024 1499 лв. 2997 лв. 4113 лв. 2135 лв. 3171 лв. 3808 лв. 2310 лв. 2947 лв. 2485 лв. 3121 лв. 3121 лв.
09.06.2024 1502 лв. 3004 лв. 4112 лв. 2158 лв. 3143 лв. 3799 лв. 2298 лв. 2954 лв. 2437 лв. 3093 лв. 3093 лв.
14.06.2024 1618 лв. 3236 лв. 4432 лв. 2322 лв. 3396 лв. 4100 лв. 2482 лв. 3186 лв. 2642 лв. 3346 лв. 3346 лв.
16.06.2024 1613 лв. 3226 лв. 4417 лв. 2317 лв. 3381 лв. 4085 лв. 2472 лв. 3176 лв. 2627 лв. 3331 лв. 3331 лв.
21.06.2024 1618 лв. 3236 лв. 4432 лв. 2322 лв. 3396 лв. 4100 лв. 2482 лв. 3186 лв. 2642 лв. 3346 лв. 3346 лв.
23.06.2024 1613 лв. 3226 лв. 4417 лв. 2317 лв. 3381 лв. 4085 лв. 2472 лв. 3176 лв. 2627 лв. 3331 лв. 3331 лв.
28.06.2024 1618 лв. 3236 лв. 4432 лв. 2322 лв. 3396 лв. 4100 лв. 2482 лв. 3186 лв. 2642 лв. 3346 лв. 3346 лв.
30.06.2024 1642 лв. 3284 лв. 4495 лв. 2361 лв. 3439 лв. 4157 лв. 2515 лв. 3234 лв. 2670 лв. 3389 лв. 3389 лв.
05.07.2024 1720 лв. 3439 лв. 4706 лв. 2474 лв. 3599 лв. 4354 лв. 2634 лв. 3389 лв. 2794 лв. 3549 лв. 3549 лв.
12.07.2024 1720 лв. 3439 лв. 4706 лв. 2474 лв. 3599 лв. 4354 лв. 2634 лв. 3389 лв. 2794 лв. 3549 лв. 3549 лв.
19.07.2024 1720 лв. 3439 лв. 4706 лв. 2474 лв. 3599 лв. 4354 лв. 2634 лв. 3389 лв. 2794 лв. 3549 лв. 3549 лв.
26.07.2024 1673 лв. 3345 лв. 4578 лв. 2404 лв. 3504 лв. 4236 лв. 2563 лв. 3295 лв. 2723 лв. 3454 лв. 3454 лв.
02.08.2024 1673 лв. 3345 лв. 4578 лв. 2404 лв. 3504 лв. 4236 лв. 2563 лв. 3295 лв. 2723 лв. 3454 лв. 3454 лв.
09.08.2024 1673 лв. 3345 лв. 4578 лв. 2404 лв. 3504 лв. 4236 лв. 2563 лв. 3295 лв. 2723 лв. 3454 лв. 3454 лв.
16.08.2024 1673 лв. 3345 лв. 4578 лв. 2404 лв. 3504 лв. 4236 лв. 2563 лв. 3295 лв. 2723 лв. 3454 лв. 3454 лв.
18.08.2024 1668 лв. 3335 лв. 4563 лв. 2399 лв. 3489 лв. 4221 лв. 2553 лв. 3285 лв. 2708 лв. 3439 лв. 3439 лв.
23.08.2024 1593 лв. 3185 лв. 4362 лв. 2284 лв. 3344 лв. 4036 лв. 2443 лв. 3135 лв. 2603 лв. 3294 лв. 3294 лв.
25.08.2024 1556 лв. 3111 лв. 4261 лв. 2231 лв. 3266 лв. 3941 лв. 2386 лв. 3061 лв. 2540 лв. 3216 лв. 3216 лв.
30.08.2024 1571 лв. 3141 лв. 4306 лв. 2246 лв. 3311 лв. 3986 лв. 2416 лв. 3091 лв. 2585 лв. 3261 лв. 3261 лв.
01.09.2024 1550 лв. 3100 лв. 4249 лв. 2218 лв. 3265 лв. 3932 лв. 2382 лв. 3050 лв. 2547 лв. 3215 лв. 3215 лв.
06.09.2024 1488 лв. 2976 лв. 4086 лв. 2117 лв. 3155 лв. 3784 лв. 2297 лв. 2926 лв. 2476 лв. 3105 лв. 3105 лв.
08.09.2024 1443 лв. 2885 лв. 3954 лв. 2064 лв. 3034 лв. 3656 лв. 2213 лв. 2835 лв. 2363 лв. 2984 лв. 2984 лв.
13.09.2024 1433 лв. 2865 лв. 3924 лв. 2054 лв. 3004 лв. 3626 лв. 2193 лв. 2815 лв. 2333 лв. 2954 лв. 2954 лв.
15.09.2024 1448 лв. 2895 лв. 3969 лв. 2069 лв. 3049 лв. 3671 лв. 2223 лв. 2845 лв. 2378 лв. 2999 лв. 2999 лв.
20.09.2024 1458 лв. 2915 лв. 3999 лв. 2079 лв. 3079 лв. 3701 лв. 2243 лв. 2865 лв. 2408 лв. 3029 лв. 3029 лв.
22.09.2024 1424 лв. 2847 лв. 3908 лв. 2028 лв. 3012 лв. 3616 лв. 2192 лв. 2797 лв. 2357 лв. 2962 лв. 2962 лв.
27.09.2024 1364 лв. 2727 лв. 3753 лв. 1925 лв. 2917 лв. 3479 лв. 2115 лв. 2677 лв. 2305 лв. 2867 лв. 2867 лв.
29.09.2024 1339 лв. 2677 лв. 3678 лв. 1900 лв. 2842 лв. 3404 лв. 2065 лв. 2627 лв. 2230 лв. 2792 лв. 2792 лв.
04.10.2024 1349 лв. 2697 лв. 3708 лв. 1910 лв. 2872 лв. 3434 лв. 2085 лв. 2647 лв. 2260 лв. 2822 лв. 2822 лв.
06.10.2024 1329 лв. 2657 лв. 3648 лв. 1890 лв. 2812 лв. 3374 лв. 2045 лв. 2607 лв. 2200 лв. 2762 лв. 2762 лв.
11.10.2024 1316 лв. 2631 лв. 3615 лв. 1868 лв. 2791 лв. 3344 лв. 2028 лв. 2581 лв. 2188 лв. 2741 лв. 2741 лв.
13.10.2024 1275 лв. 2550 лв. 3503 лв. 1810 лв. 2704 лв. 3239 лв. 1965 лв. 2500 лв. 2119 лв. 2654 лв. 2654 лв.
18.10.2024 1208 лв. 2416 лв. 3325 лв. 1707 лв. 2576 лв. 3075 лв. 1867 лв. 2366 лв. 2027 лв. 2526 лв. 2526 лв.
20.10.2024 1203 лв. 2406 лв. 3310 лв. 1702 лв. 2561 лв. 3060 лв. 1857 лв. 2356 лв. 2012 лв. 2511 лв. 2511 лв.


STANDARD MAIN BUILDING SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-11,99)
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 1269 лв. 2538 лв. 1799 лв. 1958 лв. 2488 лв.
19.05.2024 1296 лв. 2591 лв. 1841 лв. 1996 лв. 2541 лв.
24.05.2024 1301 лв. 2601 лв. 1846 лв. 2006 лв. 2551 лв.
26.05.2024 1368 лв. 2735 лв. 1946 лв. 2106 лв. 2685 лв.
31.05.2024 1549 лв. 3098 лв. 2211 лв. 2386 лв. 3048 лв.
02.06.2024 1529 лв. 3058 лв. 2191 лв. 2346 лв. 3008 лв.
07.06.2024 1549 лв. 3098 лв. 2211 лв. 2386 лв. 3048 лв.
09.06.2024 1554 лв. 3108 лв. 2236 лв. 2376 лв. 3058 лв.
14.06.2024 1675 лв. 3349 лв. 2407 лв. 2566 лв. 3299 лв.
16.06.2024 1670 лв. 3339 лв. 2402 лв. 2556 лв. 3289 лв.
21.06.2024 1675 лв. 3349 лв. 2407 лв. 2566 лв. 3299 лв.
23.06.2024 1670 лв. 3339 лв. 2402 лв. 2556 лв. 3289 лв.
28.06.2024 1675 лв. 3349 лв. 2407 лв. 2566 лв. 3299 лв.
30.06.2024 1700 лв. 3399 лв. 2447 лв. 2602 лв. 3349 лв.
05.07.2024 1780 лв. 3560 лв. 2565 лв. 2725 лв. 3510 лв.
12.07.2024 1780 лв. 3560 лв. 2565 лв. 2725 лв. 3510 лв.
19.07.2024 1780 лв. 3560 лв. 2565 лв. 2725 лв. 3510 лв.
26.07.2024 1731 лв. 3462 лв. 2491 лв. 2651 лв. 3412 лв.
02.08.2024 1731 лв. 3462 лв. 2491 лв. 2651 лв. 3412 лв.
09.08.2024 1731 лв. 3462 лв. 2491 лв. 2651 лв. 3412 лв.
16.08.2024 1731 лв. 3462 лв. 2491 лв. 2651 лв. 3412 лв.
18.08.2024 1726 лв. 3452 лв. 2486 лв. 2641 лв. 3402 лв.
23.08.2024 1648 лв. 3295 лв. 2367 лв. 2526 лв. 3245 лв.
25.08.2024 1610 лв. 3219 лв. 2312 лв. 2466 лв. 3169 лв.
30.08.2024 1625 лв. 3249 лв. 2327 лв. 2496 лв. 3199 лв.
01.09.2024 1604 лв. 3207 лв. 2298 лв. 2462 лв. 3157 лв.
06.09.2024 1538 лв. 3076 лв. 2192 лв. 2372 лв. 3026 лв.
08.09.2024 1492 лв. 2984 лв. 2138 лв. 2288 лв. 2934 лв.
13.09.2024 1482 лв. 2964 лв. 2128 лв. 2268 лв. 2914 лв.
15.09.2024 1497 лв. 2994 лв. 2143 лв. 2298 лв. 2944 лв.
20.09.2024 1507 лв. 3014 лв. 2153 лв. 2318 лв. 2964 лв.
22.09.2024 1472 лв. 2943 лв. 2100 лв. 2265 лв. 2893 лв.
27.09.2024 1409 лв. 2817 лв. 1993 лв. 2182 лв. 2767 лв.
29.09.2024 1384 лв. 2767 лв. 1968 лв. 2132 лв. 2717 лв.
04.10.2024 1394 лв. 2787 лв. 1978 лв. 2152 лв. 2737 лв.
06.10.2024 1374 лв. 2747 лв. 1958 лв. 2112 лв. 2697 лв.
11.10.2024 1360 лв. 2720 лв. 1935 лв. 2094 лв. 2670 лв.
13.10.2024 1318 лв. 2635 лв. 1874 лв. 2029 лв. 2585 лв.
18.10.2024 1248 лв. 2496 лв. 1767 лв. 1927 лв. 2446 лв.
20.10.2024 1243 лв. 2486 лв. 1762 лв. 1917 лв. 2436 лв.


CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 2642 лв. 2846 лв. 3370 лв. 2437 лв. 2796 лв. 2951 лв. 3001 лв. 2592 лв. 2746 лв.
03.05.2024 2652 лв. 2861 лв. 3390 лв. 2442 лв. 2811 лв. 2971 лв. 3021 лв. 2602 лв. 2761 лв.
05.05.2024 2642 лв. 2846 лв. 3370 лв. 2437 лв. 2796 лв. 2951 лв. 3001 лв. 2592 лв. 2746 лв.
10.05.2024 2672 лв. 2891 лв. 3430 лв. 2452 лв. 2841 лв. 3011 лв. 3061 лв. 2622 лв. 2791 лв.
12.05.2024 2751 лв. 2956 лв. 3476 лв. 2546 лв. 2906 лв. 3060 лв. 3110 лв. 2701 лв. 2856 лв.
17.05.2024 3307 лв. 3517 лв. 4029 лв. 3097 лв. 3467 лв. 3626 лв. 3676 лв. 3257 лв. 3417 лв.
19.05.2024 3406 лв. 3611 лв. 4115 лв. 3201 лв. 3561 лв. 3716 лв. 3766 лв. 3356 лв. 3511 лв.
24.05.2024 3416 лв. 3626 лв. 4135 лв. 3206 лв. 3576 лв. 3736 лв. 3786 лв. 3366 лв. 3526 лв.
26.05.2024 3600 лв. 3809 лв. 4337 лв. 3390 лв. 3759 лв. 3919 лв. 3969 лв. 3550 лв. 3709 лв.
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 4711 лв. 4921 лв. 5533 лв. 4501 лв. 4871 лв. 5031 лв. 5081 лв. 4661 лв. 4821 лв.
16.06.2024 4701 лв. 4906 лв. 5513 лв. 4496 лв. 4856 лв. 5011 лв. 5061 лв. 4651 лв. 4806 лв.
21.06.2024 4711 лв. 4921 лв. 5533 лв. 4501 лв. 4871 лв. 5031 лв. 5081 лв. 4661 лв. 4821 лв.
23.06.2024 4701 лв. 4906 лв. 5513 лв. 4496 лв. 4856 лв. 5011 лв. 5061 лв. 4651 лв. 4806 лв.
28.06.2024 4711 лв. 4921 лв. 5533 лв. 4501 лв. 4871 лв. 5031 лв. 5081 лв. 4661 лв. 4821 лв.
30.06.2024 4790 лв. 4994 лв. 5610 лв. 4585 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5149 лв. 4740 лв. 4894 лв.
05.07.2024 5021 лв. 5231 лв. 5872 лв. 4811 лв. 5181 лв. 5340 лв. 5390 лв. 4971 лв. 5131 лв.
12.07.2024 5021 лв. 5231 лв. 5872 лв. 4811 лв. 5181 лв. 5340 лв. 5390 лв. 4971 лв. 5131 лв.
19.07.2024 5021 лв. 5231 лв. 5872 лв. 4811 лв. 5181 лв. 5340 лв. 5390 лв. 4971 лв. 5131 лв.
26.07.2024 4877 лв. 5087 лв. 5714 лв. 4667 лв. 5037 лв. 5196 лв. 5246 лв. 4827 лв. 4987 лв.
02.08.2024 4877 лв. 5087 лв. 5714 лв. 4667 лв. 5037 лв. 5196 лв. 5246 лв. 4827 лв. 4987 лв.
09.08.2024 4877 лв. 5087 лв. 5714 лв. 4667 лв. 5037 лв. 5196 лв. 5246 лв. 4827 лв. 4987 лв.
16.08.2024 4877 лв. 5087 лв. 5714 лв. 4667 лв. 5037 лв. 5196 лв. 5246 лв. 4827 лв. 4987 лв.
18.08.2024 4867 лв. 5072 лв. 5694 лв. 4662 лв. 5022 лв. 5176 лв. 5226 лв. 4817 лв. 4972 лв.
23.08.2024 4633 лв. 4843 лв. 5448 лв. 4423 лв. 4793 лв. 4953 лв. 5003 лв. 4583 лв. 4743 лв.
