Оценка 5.00 от 2 гласа

SUSESI LUXURY RESORT 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма с 9 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 12 дни / 9 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 2203 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2007 г., обща площ 90 000 м2, последна реновация 2020 г (лоби и стандартни стаи).

В стаите:

Състои се от една основна 5 етажна сграда, към която има още пет 4-етажни сгради "Теrrace", шест 2-етажни блока "Lake" и отделно разположени VIP Villas.
Хотелът разполага с общо 554 стаи оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, чехли и халати, сет за кафе и чай, мини-бар безплатно (разхладителни напитки, бира, чипс - ежедневно), сейф (безплатно), балкон, WI-FI (безплатно), под - паркет (или мокет).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична и вегетарианска храна), 6 ресторанти a la carte (турски и мексикански 1 посещение на 1 от тях, безплатно; барбекю, италиански, стек-хаус, рибен, далекоизточен - резервацията се заплаща), 2 снек ресторанта, 11 бара (един от тях работи 24 часа), сладкарница, 5 открити басейна (един от тях с олимпийски размери), 2 закрити басейни (единия с полуолимпийски размери), 6 водни пързалки, Спа център, магазини, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, 17 конферентни зали, химическо чистене.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, дискотека, плажен волейбол, баскетбол, пилатес, зумба, мини-футбол, тенис на маса, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, водна гимнастика, аеробика, стрелба с въздушна пушка, трансфер до голф игрището, безмоторни водни видове спорт, скуош, дартс, боча, WI-FI (на лоби).

Платени услуги: масажи, моторни водни видове спорт, игрални автомати, боулинг, билярд, голф (на 2 км от хотела, 9 и 18 дупки), осветление на тенис корта , уроци по тенис, уроци по дайвинг .

За децата: детски клубове: 3 (4-7г., 8-12г. и 13-16г.), детски басейни, детска площадка, детски ресторант, детски пързалки, анимация.

Хранене:

Хотелът предлага богата Ultra All Inclusive концепция, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, най-различни междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки!

Плаж:

Собствен пясъчно-каменист плаж се намира до хотела. Дължината на плажа е 300 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи са безплатни. Вход в морето - пясък, камъчета. Душ, кабини за смяна, спасител. Павилиони на плажа (срещу допълнително заплащане).

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 19.04.2024 г. в 13:56:13 ч.

STANDARD DELUXE LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 2203 лв. 4406 лв. 6012 лв. 3799 лв. 4568 лв. 4729 лв. 5725 лв. 3961 лв. 4122 лв. 4518 лв.
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024 2862 лв. 5724 лв. 7796 лв. 5169 лв. 5901 лв. 6078 лв. 7396 лв. 5346 лв. 5523 лв. 5851 лв.
07.06.2024 3180 лв. 6359 лв. 8653 лв. 6133 лв. 6536 лв. 6713 лв. 8189 лв. 6309 лв. 6486 лв. 6486 лв.
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024 3641 лв. 7282 лв. 9894 лв. 7070 лв. 7444 лв. 7605 лв. 9320 лв. 7232 лв. 7394 лв. 7394 лв.
28.06.2024 3641 лв. 7282 лв. 9894 лв. 7070 лв. 7444 лв. 7605 лв. 9320 лв. 7232 лв. 7394 лв. 7394 лв.
09.08.2024 4038 лв. 8076 лв. 10966 лв. 7864 лв. 8238 лв. 8399 лв. 10312 лв. 8026 лв. 8188 лв. 8188 лв.
16.08.2024 4038 лв. 8076 лв. 10966 лв. 7864 лв. 8238 лв. 8399 лв. 10312 лв. 8026 лв. 8188 лв. 8188 лв.
23.08.2024 3729 лв. 7458 лв. 10132 лв. 7247 лв. 7620 лв. 7782 лв. 9541 лв. 7408 лв. 7570 лв. 7570 лв.
30.08.2024 3651 лв. 7302 лв. 9924 лв. 7080 лв. 7474 лв. 7645 лв. 9360 лв. 7252 лв. 7424 лв. 7424 лв.
06.09.2024 3291 лв. 6581 лв. 8954 лв. 5892 лв. 6763 лв. 6945 лв. 8474 лв. 6074 лв. 6256 лв. 6713 лв.
13.09.2024 3145 лв. 6289 лв. 8548 лв. 5510 лв. 6431 лв. 6573 лв. 8049 лв. 5652 лв. 5794 лв. 6381 лв.
20.09.2024 2800 лв. 5599 лв. 7623 лв. 4868 лв. 5765 лв. 5932 лв. 7223 лв. 5035 лв. 5202 лв. 5715 лв.
27.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
04.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
11.10.2024 2371 лв. 4742 лв. 6465 лв. 4101 лв. 4904 лв. 5065 лв. 6145 лв. 4263 лв. 4425 лв. 4854 лв.
18.10.2024 2371 лв. 4742 лв. 6465 лв. 4101 лв. 4904 лв. 5065 лв. 6145 лв. 4263 лв. 4425 лв. 4854 лв.


STANDARD DELUXE SEA SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-6,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 2423 лв. 4845 лв. 6605 лв. 4194 лв. 5007 лв. 5169 лв. 6274 лв. 4356 лв. 4518 лв. 4957 лв.
10.05.2024 2663 лв. 5325 лв. 7256 лв. 4619 лв. 5497 лв. 5669 лв. 6889 лв. 4790 лв. 4962 лв. 5447 лв.
17.05.2024 2893 лв. 5786 лв. 7875 лв. 5041 лв. 5948 лв. 6110 лв. 7450 лв. 5203 лв. 5365 лв. 5898 лв.
24.05.2024 2826 лв. 5652 лв. 7694 лв. 4920 лв. 5814 лв. 5976 лв. 7283 лв. 5082 лв. 5244 лв. 5764 лв.
31.05.2024 3101 лв. 6201 лв. 8439 лв. 5614 лв. 6377 лв. 6554 лв. 7991 лв. 5791 лв. 5968 лв. 6327 лв.
07.06.2024 3418 лв. 6836 лв. 9296 лв. 6609 лв. 7012 лв. 7189 лв. 8785 лв. 6786 лв. 6962 лв. 6962 лв.
14.06.2024 3562 лв. 7123 лв. 9680 лв. 6911 лв. 7285 лв. 7447 лв. 9122 лв. 7073 лв. 7235 лв. 7235 лв.
21.06.2024 3879 лв. 7758 лв. 10537 лв. 7546 лв. 7920 лв. 8082 лв. 9915 лв. 7708 лв. 7870 лв. 7870 лв.
28.06.2024 3879 лв. 7758 лв. 10537 лв. 7546 лв. 7920 лв. 8082 лв. 9915 лв. 7708 лв. 7870 лв. 7870 лв.
09.08.2024 4276 лв. 8552 лв. 11609 лв. 8340 лв. 8714 лв. 8876 лв. 10908 лв. 8502 лв. 8664 лв. 8664 лв.
16.08.2024 4276 лв. 8552 лв. 11609 лв. 8340 лв. 8714 лв. 8876 лв. 10908 лв. 8502 лв. 8664 лв. 8664 лв.
23.08.2024 3968 лв. 7935 лв. 10775 лв. 7723 лв. 8096 лв. 8258 лв. 10136 лв. 7885 лв. 8046 лв. 8046 лв.
30.08.2024 3889 лв. 7778 лв. 10567 лв. 7556 лв. 7950 лв. 8122 лв. 9955 лв. 7728 лв. 7900 лв. 7900 лв.
06.09.2024 3529 лв. 7057 лв. 9597 лв. 6332 лв. 7239 лв. 7421 лв. 9069 лв. 6513 лв. 6695 лв. 7189 лв.
13.09.2024 3383 лв. 6766 лв. 9191 лв. 5939 лв. 6907 лв. 7049 лв. 8645 лв. 6081 лв. 6222 лв. 6857 лв.
20.09.2024 3038 лв. 6075 лв. 8266 лв. 5297 лв. 6242 лв. 6408 лв. 7819 лв. 5464 лв. 5631 лв. 6192 лв.
27.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
04.10.2024 2695 лв. 5389 лв. 7343 лв. 4672 лв. 5566 лв. 5743 лв. 6977 лв. 4849 лв. 5026 лв. 5516 лв.
11.10.2024 2609 лв. 5218 лв. 7108 лв. 4530 лв. 5380 лв. 5542 лв. 6740 лв. 4692 лв. 4854 лв. 5330 лв.
18.10.2024 2609 лв. 5218 лв. 7108 лв. 4530 лв. 5380 лв. 5542 лв. 6740 лв. 4692 лв. 4854 лв. 5330 лв.


DELUXE SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 6397 лв. 6609 лв. 7816 лв. 6185 лв. 6559 лв. 6721 лв. 6771 лв. 6347 лв. 6509 лв. 6671 лв.
10.05.2024 7071 лв. 7292 лв. 8619 лв. 6849 лв. 7242 лв. 7414 лв. 7464 лв. 7021 лв. 7192 лв. 7364 лв.
17.05.2024 7762 лв. 7974 лв. 9408 лв. 7550 лв. 7924 лв. 8085 лв. 8135 лв. 7712 лв. 7874 лв. 8035 лв.
24.05.2024 7578 лв. 7790 лв. 9194 лв. 7367 лв. 7740 лв. 7902 лв. 7952 лв. 7528 лв. 7690 лв. 7852 лв.
31.05.2024 8360 лв. 8587 лв. 10131 лв. 8133 лв. 8537 лв. 8713 лв. 8763 лв. 8310 лв. 8487 лв. 8663 лв.
07.06.2024 9312 лв. 9539 лв. 11242 лв. 9086 лв. 9489 лв. 9666 лв. 9716 лв. 9262 лв. 9439 лв. 9616 лв.
14.06.2024 9759 лв. 9970 лв. 11738 лв. 9547 лв. 9920 лв. 10082 лв. 10132 лв. 9709 лв. 9870 лв. 10032 лв.
21.06.2024 10711 лв. 10923 лв. 12849 лв. 10499 лв. 10873 лв. 11035 лв. 11085 лв. 10661 лв. 10823 лв. 10985 лв.
28.06.2024 10711 лв. 10923 лв. 12849 лв. 10499 лв. 10873 лв. 11035 лв. 11085 лв. 10661 лв. 10823 лв. 10985 лв.
09.08.2024 11902 лв. 12114 лв. 14246 лв. 11690 лв. 12064 лв. 12225 лв. 12275 лв. 11852 лв. 12014 лв. 12175 лв.
16.08.2024 11902 лв. 12114 лв. 14246 лв. 11690 лв. 12064 лв. 12225 лв. 12275 лв. 11852 лв. 12014 лв. 12175 лв.
23.08.2024 10976 лв. 11188 лв. 13160 лв. 10764 лв. 11138 лв. 11299 лв. 11349 лв. 10926 лв. 11088 лв. 11249 лв.
30.08.2024 10731 лв. 10953 лв. 12889 лв. 10509 лв. 10903 лв. 11075 лв. 11125 лв. 10681 лв. 10853 лв. 11025 лв.
06.09.2024 9640 лв. 9872 лв. 11633 лв. 9408 лв. 9822 лв. 10003 лв. 10053 лв. 9590 лв. 9772 лв. 9953 лв.
13.09.2024 9242 лв. 9434 лв. 11102 лв. 9051 лв. 9384 лв. 9526 лв. 9576 лв. 9192 лв. 9334 лв. 9476 лв.
20.09.2024 8181 лв. 8398 лв. 9906 лв. 7964 лв. 8348 лв. 8515 лв. 8565 лв. 8131 лв. 8298 лв. 8465 лв.
27.09.2024 7913 лв. 8155 лв. 9635 лв. 7672 лв. 8105 лв. 8297 лв. 8347 лв. 7863 лв. 8055 лв. 8247 лв.
04.10.2024 7143 лв. 7369 лв. 8711 лв. 6916 лв. 7319 лв. 7496 лв. 7546 лв. 7093 лв. 7269 лв. 7446 лв.
11.10.2024 6901 лв. 7113 лв. 8404 лв. 6689 лв. 7063 лв. 7224 лв. 7274 лв. 6851 лв. 7013 лв. 7174 лв.
18.10.2024 6901 лв. 7113 лв. 8404 лв. 6689 лв. 7063 лв. 7224 лв. 7274 лв. 6851 лв. 7013 лв. 7174 лв.


DELUXE SUPERIOR POOL CONNECTION - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 7056 лв. 7268 лв. 8592 лв. 6844 лв. 7218 лв. 7380 лв. 7430 лв. 7006 лв. 7168 лв. 7330 лв.
10.05.2024 7766 лв. 7988 лв. 9438 лв. 7545 лв. 7938 лв. 8110 лв. 8160 лв. 7716 лв. 7888 лв. 8060 лв.
17.05.2024 8467 лв. 8679 лв. 10239 лв. 8256 лв. 8629 лв. 8791 лв. 8841 лв. 8417 лв. 8579 лв. 8741 лв.
24.05.2024 8266 лв. 8478 лв. 10005 лв. 8055 лв. 8428 лв. 8590 лв. 8640 лв. 8216 лв. 8378 лв. 8540 лв.
31.05.2024 9074 лв. 9301 лв. 10972 лв. 8847 лв. 9251 лв. 9428 лв. 9478 лв. 9024 лв. 9201 лв. 9378 лв.
07.06.2024 10027 лв. 10254 лв. 12084 лв. 9800 лв. 10204 лв. 10380 лв. 10430 лв. 9977 лв. 10154 лв. 10330 лв.
14.06.2024 10473 лв. 10685 лв. 12579 лв. 10261 лв. 10635 лв. 10797 лв. 10847 лв. 10423 лв. 10585 лв. 10747 лв.
21.06.2024 11426 лв. 11637 лв. 13691 лв. 11214 лв. 11587 лв. 11749 лв. 11799 лв. 11376 лв. 11537 лв. 11699 лв.
28.06.2024 11426 лв. 11637 лв. 13691 лв. 11214 лв. 11587 лв. 11749 лв. 11799 лв. 11376 лв. 11537 лв. 11699 лв.
09.08.2024 12616 лв. 12828 лв. 15072 лв. 12405 лв. 12778 лв. 12940 лв. 12990 лв. 12566 лв. 12728 лв. 12890 лв.
16.08.2024 12616 лв. 12828 лв. 15072 лв. 12405 лв. 12778 лв. 12940 лв. 12990 лв. 12566 лв. 12728 лв. 12890 лв.
23.08.2024 11690 лв. 11902 лв. 13998 лв. 11478 лв. 11852 лв. 12014 лв. 12064 лв. 11640 лв. 11802 лв. 11964 лв.
30.08.2024 11446 лв. 11667 лв. 13731 лв. 11224 лв. 11617 лв. 11789 лв. 11839 лв. 11396 лв. 11567 лв. 11739 лв.
06.09.2024 10354 лв. 10586 лв. 12474 лв. 10123 лв. 10536 лв. 10718 лв. 10768 лв. 10304 лв. 10486 лв. 10668 лв.
13.09.2024 9957 лв. 10149 лв. 11944 лв. 9765 лв. 10099 лв. 10240 лв. 10290 лв. 9907 лв. 10049 лв. 10190 лв.
20.09.2024 8895 лв. 9112 лв. 10747 лв. 8679 лв. 9062 лв. 9229 лв. 9279 лв. 8845 лв. 9012 лв. 9179 лв.
27.09.2024 8628 лв. 8870 лв. 10477 лв. 8386 лв. 8820 лв. 9011 лв. 9061 лв. 8578 лв. 8770 лв. 8961 лв.
04.10.2024 7857 лв. 8084 лв. 9552 лв. 7630 лв. 8034 лв. 8211 лв. 8261 лв. 7807 лв. 7984 лв. 8161 лв.
11.10.2024 7615 лв. 7827 лв. 9245 лв. 7404 лв. 7777 лв. 7939 лв. 7989 лв. 7565 лв. 7727 лв. 7889 лв.
18.10.2024 7615 лв. 7827 лв. 9245 лв. 7404 лв. 7777 лв. 7939 лв. 7989 лв. 7565 лв. 7727 лв. 7889 лв.


SENIOR SUITE LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 7788 лв. 8000 лв. 8212 лв. 7576 лв. 7950 лв. 8112 лв. 8273 лв. 8162 лв. 8323 лв. 8373 лв. 7738 лв. 7900 лв. 8062 лв.
10.05.2024 8614 лв. 8835 лв. 9057 лв. 8392 лв. 8785 лв. 8957 лв. 9129 лв. 9007 лв. 9179 лв. 9229 лв. 8564 лв. 8735 лв. 8907 лв.
17.05.2024 9471 лв. 9683 лв. 9894 лв. 9259 лв. 9633 лв. 9794 лв. 9956 лв. 9844 лв. 10006 лв. 10056 лв. 9421 лв. 9583 лв. 9744 лв.
24.05.2024 9245 лв. 9456 лв. 9668 лв. 9033 лв. 9406 лв. 9568 лв. 9730 лв. 9618 лв. 9780 лв. 9830 лв. 9195 лв. 9356 лв. 9518 лв.
31.05.2024 10201 лв. 10428 лв. 10655 лв. 9975 лв. 10378 лв. 10555 лв. 10732 лв. 10605 лв. 10782 лв. 10832 лв. 10151 лв. 10328 лв. 10505 лв.
07.06.2024 11376 лв. 11603 лв. 11830 лв. 11149 лв. 11553 лв. 11730 лв. 11906 лв. 11780 лв. 11956 лв. 12006 лв. 11326 лв. 11503 лв. 11680 лв.
14.06.2024 11934 лв. 12145 лв. 12357 лв. 11722 лв. 12095 лв. 12257 лв. 12419 лв. 12307 лв. 12469 лв. 12519 лв. 11884 лв. 12045 лв. 12207 лв.
21.06.2024 13108 лв. 13320 лв. 13532 лв. 12897 лв. 13270 лв. 13432 лв. 13594 лв. 13482 лв. 13644 лв. 13694 лв. 13058 лв. 13220 лв. 13382 лв.
28.06.2024 13108 лв. 13320 лв. 13532 лв. 12897 лв. 13270 лв. 13432 лв. 13594 лв. 13482 лв. 13644 лв. 13694 лв. 13058 лв. 13220 лв. 13382 лв.
09.08.2024 14585 лв. 14797 лв. 15008 лв. 14373 лв. 14747 лв. 14908 лв. 15070 лв. 14958 лв. 15120 лв. 15170 лв. 14535 лв. 14697 лв. 14858 лв.
16.08.2024 14585 лв. 14797 лв. 15008 лв. 14373 лв. 14747 лв. 14908 лв. 15070 лв. 14958 лв. 15120 лв. 15170 лв. 14535 лв. 14697 лв. 14858 лв.
23.08.2024 13437 лв. 13648 лв. 13860 лв. 13225 лв. 13598 лв. 13760 лв. 13922 лв. 13810 лв. 13972 лв. 14022 лв. 13387 лв. 13548 лв. 13710 лв.
30.08.2024 13128 лв. 13350 лв. 13572 лв. 12907 лв. 13300 лв. 13472 лв. 13644 лв. 13522 лв. 13694 лв. 13744 лв. 13078 лв. 13250 лв. 13422 лв.
06.09.2024 11778 лв. 12010 лв. 12241 лв. 11546 лв. 11960 лв. 12141 лв. 12323 лв. 12191 лв. 12373 лв. 12423 лв. 11728 лв. 11910 лв. 12091 лв.
13.09.2024 11306 лв. 11498 лв. 11690 лв. 11114 лв. 11448 лв. 11590 лв. 11731 лв. 11640 лв. 11781 лв. 11831 лв. 11256 лв. 11398 лв. 11540 лв.
20.09.2024 9986 лв. 10202 лв. 10419 лв. 9769 лв. 10152 лв. 10319 лв. 10486 лв. 10369 лв. 10536 лв. 10586 лв. 9936 лв. 10102 лв. 10269 лв.
27.09.2024 9644 лв. 9886 лв. 10127 лв. 9402 лв. 9836 лв. 10027 лв. 10219 лв. 10077 лв. 10269 лв. 10319 лв. 9594 лв. 9786 лв. 9977 лв.
04.10.2024 8700 лв. 8927 лв. 9154 лв. 8473 лв. 8877 лв. 9054 лв. 9231 лв. 9104 лв. 9281 лв. 9331 лв. 8650 лв. 8827 лв. 9004 лв.
11.10.2024 8409 лв. 8621 лв. 8833 лв. 8197 лв. 8571 лв. 8733 лв. 8894 лв. 8783 лв. 8944 лв. 8994 лв. 8359 лв. 8521 лв. 8683 лв.
18.10.2024 8409 лв. 8621 лв. 8833 лв. 8197 лв. 8571 лв. 8733 лв. 8894 лв. 8783 лв. 8944 лв. 8994 лв. 8359 лв. 8521 лв. 8683 лв.


LAKE SUITE POOL CONNECTION - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 9267 лв. 9479 лв. 9055 лв. 9429 лв. 9590 лв. 9640 лв. 9217 лв.
10.05.2024 10207 лв. 10429 лв. 9986 лв. 10379 лв. 10551 лв. 10601 лв. 10157 лв.
17.05.2024 11149 лв. 11360 лв. 10937 лв. 11310 лв. 11472 лв. 11522 лв. 11099 лв.
24.05.2024 10881 лв. 11092 лв. 10669 лв. 11042 лв. 11204 лв. 11254 лв. 10831 лв.
31.05.2024 11948 лв. 12175 лв. 11721 лв. 12125 лв. 12301 лв. 12351 лв. 11898 лв.
07.06.2024 13218 лв. 13445 лв. 12991 лв. 13395 лв. 13571 лв. 13621 лв. 13168 лв.
14.06.2024 13823 лв. 14035 лв. 13611 лв. 13985 лв. 14146 лв. 14196 лв. 13773 лв.
21.06.2024 15093 лв. 15305 лв. 14881 лв. 15255 лв. 15416 лв. 15466 лв. 15043 лв.
28.06.2024 15093 лв. 15305 лв. 14881 лв. 15255 лв. 15416 лв. 15466 лв. 15043 лв.
09.08.2024 16681 лв. 16892 лв. 16469 лв. 16842 лв. 17004 лв. 17054 лв. 16631 лв.
16.08.2024 16681 лв. 16892 лв. 16469 лв. 16842 лв. 17004 лв. 17054 лв. 16631 лв.
23.08.2024 15446 лв. 15658 лв. 15234 лв. 15608 лв. 15769 лв. 15819 лв. 15396 лв.
30.08.2024 15113 лв. 15335 лв. 14891 лв. 15285 лв. 15456 лв. 15506 лв. 15063 лв.
06.09.2024 13651 лв. 13883 лв. 13419 лв. 13833 лв. 14015 лв. 14065 лв. 13601 лв.
13.09.2024 13148 лв. 13340 лв. 12956 лв. 13290 лв. 13431 лв. 13481 лв. 13098 лв.
20.09.2024 11716 лв. 11933 лв. 11499 лв. 11883 лв. 12050 лв. 12100 лв. 11666 лв.
27.09.2024 11343 лв. 11584 лв. 11101 лв. 11534 лв. 11726 лв. 11776 лв. 11293 лв.
04.10.2024 10325 лв. 10552 лв. 10098 лв. 10502 лв. 10678 лв. 10728 лв. 10275 лв.
11.10.2024 10013 лв. 10224 лв. 9801 лв. 10174 лв. 10336 лв. 10386 лв. 9963 лв.
18.10.2024 10013 лв. 10224 лв. 9801 лв. 10174 лв. 10336 лв. 10386 лв. 9963 лв.


SENIOR SUITE SEA SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
26.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024 9267 лв. 9479 лв. 9690 лв. 9055 лв. 9429 лв. 9590 лв. 9752 лв. 9640 лв. 9802 лв. 9852 лв. 9217 лв. 9379 лв. 9540 лв.
10.05.2024 10207 лв. 10429 лв. 10651 лв. 9986 лв. 10379 лв. 10551 лв. 10723 лв. 10601 лв. 10773 лв. 10823 лв. 10157 лв. 10329 лв. 10501 лв.
17.05.2024 11149 лв. 11360 лв. 11572 лв. 10937 лв. 11310 лв. 11472 лв. 11634 лв. 11522 лв. 11684 лв. 11734 лв. 11099 лв. 11260 лв. 11422 лв.
24.05.2024 10881 лв. 11092 лв. 11304 лв. 10669 лв. 11042 лв. 11204 лв. 11366 лв. 11254 лв. 11416 лв. 11466 лв. 10831 лв. 10992 лв. 11154 лв.
31.05.2024 11948 лв. 12175 лв. 12401 лв. 11721 лв. 12125 лв. 12301 лв. 12478 лв. 12351 лв. 12528 лв. 12578 лв. 11898 лв. 12075 лв. 12251 лв.
07.06.2024 13218 лв. 13445 лв. 13671 лв. 12991 лв. 13395 лв. 13571 лв. 13748 лв. 13621 лв. 13798 лв. 13848 лв. 13168 лв. 13345 лв. 13521 лв.
14.06.2024 13823 лв. 14035 лв. 14246 лв. 13611 лв. 13985 лв. 14146 лв. 14308 лв. 14196 лв. 14358 лв. 14408 лв. 13773 лв. 13935 лв. 14096 лв.
21.06.2024 15093 лв. 15305 лв. 15516 лв. 14881 лв. 15255 лв. 15416 лв. 15578 лв. 15466 лв. 15628 лв. 15678 лв. 15043 лв. 15205 лв. 15366 лв.
28.06.2024 15093 лв. 15305 лв. 15516 лв. 14881 лв. 15255 лв. 15416 лв. 15578 лв. 15466 лв. 15628 лв. 15678 лв. 15043 лв. 15205 лв. 15366 лв.
09.08.2024 16681 лв. 16892 лв. 17104 лв. 16469 лв. 16842 лв. 17004 лв. 17166 лв. 17054 лв. 17216 лв. 17266 лв. 16631 лв. 16792 лв. 16954 лв.
