Оценка 0 от 0 гласа

GRANADA LUXURY BELEK 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма с 12 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Шатъл до плажа
  • Аквапарк
  • Лунапарк
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 15 дни / 12 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 2487 лв.

Разположение:

Хотелът се намира на 33 км от летището в Анталия, в центъра на Белек, на 1,7 км от морето.
Хотелът е открит през 2017 г., общата площ от 100 000 м2.

В стаите:

Хотелът се състои от седеметажна основна сграда, двуетажна пристройка и 7 двуетажни вили и разполага с 872 стаи.
Стаите са оборудвани с централна климатизация, баня с душ, сешоар, телефон, минибар (безалкохолни напитки, бира, вода - ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), сателитна телевизия с музикален канал, набор за приготвяне на чай/кафе, балкон, WI-FI (безплатно), под - килим или керамика.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (предлага се диетична и вегетарианска храна), 3 тематични снек ресторанта, 4 ресторанти a la carte (steak house, azul felicia fish, vip carat, turkuaz turkish – с резервация, платено), 15 бара, дискотека, сладкарница, 9 открити басейна (1 полуолимпийски), 2 закрити басейна (с подгряване през зимата), Аквапарк, Спа център, лекар, пералня, фризьорски салон, магазини, конферентна зала.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, караоке, водна гимнастика, тенис на маса, аеробика, тенис корт, тенис ракети и топки под наем, мини-футбол, дартс, WI-FI.

Платени услуги: масажи, водни видове спорт, осветление на тенис корта, игрална зала, билярд, боулинг.

За децата: детски клуб (4-11 г.), клуб за тинейджъри (12-17 г.), детски басейни, анимация, пързалки, детски бюфет, лунапарк (платено).

Хранене:

Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

Собственият му пясъчно-чакълест плаж е на 1,7 км от хотела, срещу пътя. Совалката работи до плажа, на всеки 30 минути, от 08.00 до 18.30 часа, безплатно. Дължината на плажа е 80 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи (депозит) - безплатно. Вход в морето - плосък, пясъчен. Душ, кабини за смяна, спасител, плажен бар.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 17.04.2024 г. в 07:54:27 ч.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.04.2024 2487 лв. 4973 лв. 6776 лв. 4080 лв. 5133 лв. 5292 лв. 6431 лв. 4240 лв. 4400 лв. 5083 лв.
05.05.2024 2581 лв. 5161 лв. 7030 лв. 4240 лв. 5321 лв. 5480 лв. 6666 лв. 4400 лв. 4559 лв. 5271 лв.
12.05.2024 2828 лв. 5655 лв. 7697 лв. 4660 лв. 5815 лв. 5974 лв. 7283 лв. 4820 лв. 4979 лв. 5765 лв.
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 3472 лв. 6944 лв. 9437 лв. 6734 лв. 7104 лв. 7263 лв. 8894 лв. 6894 лв. 7054 лв. 7054 лв.
09.06.2024 3783 лв. 7566 лв. 10272 лв. 7371 лв. 7710 лв. 7855 лв. 9649 лв. 7516 лв. 7660 лв. 7660 лв.
16.06.2024 4031 лв. 8061 лв. 10945 лв. 7851 лв. 8221 лв. 8380 лв. 10291 лв. 8011 лв. 8171 лв. 8171 лв.
23.06.2024 4123 лв. 8246 лв. 11195 лв. 8037 лв. 8406 лв. 8566 лв. 10522 лв. 8196 лв. 8356 лв. 8356 лв.
30.06.2024 4253 лв. 8506 лв. 11545 лв. 8296 лв. 8665 лв. 8825 лв. 10847 лв. 8456 лв. 8615 лв. 8615 лв.
07.07.2024 4347 лв. 8693 лв. 11798 лв. 8483 лв. 8852 лв. 9012 лв. 11081 лв. 8643 лв. 8802 лв. 8802 лв.
18.08.2024 4465 лв. 8929 лв. 12117 лв. 8719 лв. 9089 лв. 9248 лв. 11376 лв. 8879 лв. 9039 лв. 9039 лв.
25.08.2024 4047 лв. 8093 лв. 10988 лв. 7883 лв. 8253 лв. 8412 лв. 10331 лв. 8043 лв. 8203 лв. 8203 лв.
01.09.2024 3639 лв. 7277 лв. 9889 лв. 7057 лв. 7446 лв. 7616 лв. 9325 лв. 7227 лв. 7396 лв. 7396 лв.
08.09.2024 3409 лв. 6818 лв. 9266 лв. 6613 лв. 6973 лв. 7127 лв. 8730 лв. 6768 лв. 6923 лв. 6923 лв.
15.09.2024 3117 лв. 6234 лв. 8479 лв. 6024 лв. 6394 лв. 6554 лв. 8007 лв. 6184 лв. 6344 лв. 6344 лв.
22.09.2024 2907 лв. 5814 лв. 7915 лв. 5351 лв. 5984 лв. 6153 лв. 7497 лв. 5521 лв. 5691 лв. 5934 лв.
29.09.2024 2682 лв. 5364 лв. 7307 лв. 4476 лв. 5534 лв. 5703 лв. 6934 лв. 4646 лв. 4815 лв. 5484 лв.
06.10.2024 2640 лв. 5280 лв. 7190 лв. 4341 лв. 5439 лв. 5599 лв. 6814 лв. 4501 лв. 4660 лв. 5389 лв.
13.10.2024 2640 лв. 5280 лв. 7190 лв. 4341 лв. 5439 лв. 5599 лв. 6814 лв. 4501 лв. 4660 лв. 5389 лв.


WONDERLAND STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.04.2024 2581 лв. 5161 лв. 7030 лв. 4240 лв. 5321 лв. 5480 лв. 4400 лв. 4559 лв. 5271 лв.
05.05.2024 2675 лв. 5349 лв. 7284 лв. 4400 лв. 5509 лв. 5669 лв. 4560 лв. 4719 лв. 5459 лв.
12.05.2024 2932 лв. 5863 лв. 7978 лв. 4837 лв. 6022 лв. 6182 лв. 4996 лв. 5156 лв. 5972 лв.
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 3584 лв. 7167 лв. 9739 лв. 6958 лв. 7327 лв. 7487 лв. 7117 лв. 7277 лв. 7277 лв.
09.06.2024 3895 лв. 7789 лв. 10574 лв. 7594 лв. 7934 лв. 8078 лв. 7739 лв. 7884 лв. 7884 лв.
16.06.2024 4142 лв. 8284 лв. 11247 лв. 8075 лв. 8444 лв. 8604 лв. 8234 лв. 8394 лв. 8394 лв.
23.06.2024 4233 лв. 8465 лв. 11490 лв. 8255 лв. 8625 лв. 8784 лв. 8415 лв. 8575 лв. 8575 лв.
30.06.2024 4359 лв. 8717 лв. 11831 лв. 8508 лв. 8877 лв. 9037 лв. 8667 лв. 8827 лв. 8827 лв.
07.07.2024 4455 лв. 8909 лв. 12091 лв. 8700 лв. 9069 лв. 9229 лв. 8859 лв. 9019 лв. 9019 лв.
18.08.2024 4571 лв. 9141 лв. 12403 лв. 8931 лв. 9300 лв. 9460 лв. 9091 лв. 9250 лв. 9250 лв.
25.08.2024 4150 лв. 8299 лв. 11266 лв. 8089 лв. 8458 лв. 8618 лв. 8249 лв. 8408 лв. 8408 лв.
01.09.2024 3739 лв. 7477 лв. 10159 лв. 7257 лв. 7646 лв. 7816 лв. 7427 лв. 7596 лв. 7596 лв.
08.09.2024 3512 лв. 7023 лв. 9543 лв. 6819 лв. 7178 лв. 7333 лв. 6973 лв. 7128 лв. 7128 лв.
15.09.2024 3217 лв. 6433 лв. 8748 лв. 6224 лв. 6593 лв. 6753 лв. 6383 лв. 6543 лв. 6543 лв.
22.09.2024 3004 лв. 6007 лв. 8175 лв. 5534 лв. 6176 лв. 6346 лв. 5704 лв. 5874 лв. 6126 лв.
29.09.2024 2779 лв. 5557 лв. 7567 лв. 4642 лв. 5726 лв. 5896 лв. 4812 лв. 4982 лв. 5676 лв.
06.10.2024 2736 лв. 5472 лв. 7451 лв. 4505 лв. 5632 лв. 5792 лв. 4664 лв. 4824 лв. 5582 лв.
13.10.2024 2736 лв. 5472 лв. 7451 лв. 4505 лв. 5632 лв. 5792 лв. 4664 лв. 4824 лв. 5582 лв.


STANDARD ROOM POOL SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.04.2024 2769 лв. 5537 лв. 7538 лв. 4560 лв. 5697 лв. 5857 лв. 7136 лв. 4720 лв. 4879 лв. 5647 лв.
05.05.2024 2863 лв. 5726 лв. 7792 лв. 4720 лв. 5885 лв. 6045 лв. 7371 лв. 4880 лв. 5039 лв. 5835 лв.
12.05.2024 3139 лв. 6278 лв. 8539 лв. 5190 лв. 6438 лв. 6598 лв. 8062 лв. 5349 лв. 5509 лв. 6388 лв.
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 3807 лв. 7614 лв. 10342 лв. 7404 лв. 7774 лв. 7934 лв. 9732 лв. 7564 лв. 7724 лв. 7724 лв.
09.06.2024 4118 лв. 8236 лв. 11177 лв. 8041 лв. 8381 лв. 8525 лв. 10487 лв. 8186 лв. 8331 лв. 8331 лв.
16.06.2024 4366 лв. 8731 лв. 11850 лв. 8522 лв. 8891 лв. 9051 лв. 11129 лв. 8681 лв. 8841 лв. 8841 лв.
23.06.2024 4451 лв. 8902 лв. 12080 лв. 8692 лв. 9062 лв. 9221 лв. 11342 лв. 8852 лв. 9012 лв. 9012 лв.
30.06.2024 4571 лв. 9141 лв. 12403 лв. 8931 лв. 9300 лв. 9460 лв. 11640 лв. 9091 лв. 9250 лв. 9250 лв.
07.07.2024 4672 лв. 9343 лв. 12675 лв. 9133 лв. 9502 лв. 9662 лв. 11893 лв. 9293 лв. 9452 лв. 9452 лв.
18.08.2024 4782 лв. 9564 лв. 12974 лв. 9354 лв. 9724 лв. 9883 лв. 12170 лв. 9514 лв. 9674 лв. 9674 лв.
25.08.2024 4355 лв. 8710 лв. 11822 лв. 8501 лв. 8870 лв. 9030 лв. 11102 лв. 8660 лв. 8820 лв. 8820 лв.
01.09.2024 3938 лв. 7876 лв. 10699 лв. 7657 лв. 8046 лв. 8216 лв. 10075 лв. 7826 лв. 7996 лв. 7996 лв.
08.09.2024 3717 лв. 7434 лв. 10097 лв. 7229 лв. 7588 лв. 7743 лв. 9499 лв. 7384 лв. 7538 лв. 7538 лв.
15.09.2024 3416 лв. 6832 лв. 9286 лв. 6622 лв. 6991 лв. 7151 лв. 8754 лв. 6782 лв. 6941 лв. 6941 лв.
22.09.2024 3196 лв. 6392 лв. 8696 лв. 5901 лв. 6562 лв. 6732 лв. 8220 лв. 6071 лв. 6240 лв. 6512 лв.
29.09.2024 2971 лв. 5942 лв. 8088 лв. 4975 лв. 6112 лв. 6282 лв. 7658 лв. 5145 лв. 5314 лв. 6062 лв.
06.10.2024 2929 лв. 5858 лв. 7971 лв. 4833 лв. 6018 лв. 6178 лв. 7537 лв. 4992 лв. 5152 лв. 5968 лв.
13.10.2024 2929 лв. 5858 лв. 7971 лв. 4833 лв. 6018 лв. 6178 лв. 7537 лв. 4992 лв. 5152 лв. 5968 лв.


WONDERLAND POOL DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.04.2024 2863 лв. 5726 лв. 4720 лв. 5885 лв. 6045 лв. 7371 лв. 4880 лв. 5039 лв. 5835 лв.
05.05.2024 2957 лв. 5914 лв. 4880 лв. 6073 лв. 6233 лв. 7607 лв. 5040 лв. 5199 лв. 6023 лв.
12.05.2024 3243 лв. 6486 лв. 5366 лв. 6646 лв. 6805 лв. 8322 лв. 5526 лв. 5686 лв. 6596 лв.
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 3919 лв. 7838 лв. 7628 лв. 7997 лв. 8157 лв. 10012 лв. 7788 лв. 7947 лв. 7947 лв.
09.06.2024 4230 лв. 8459 лв. 8265 лв. 8604 лв. 8749 лв. 10766 лв. 8409 лв. 8554 лв. 8554 лв.
16.06.2024 4478 лв. 8955 лв. 8745 лв. 9115 лв. 9274 лв. 11408 лв. 8905 лв. 9065 лв. 9065 лв.
23.06.2024 4560 лв. 9120 лв. 8911 лв. 9280 лв. 9440 лв. 11615 лв. 9070 лв. 9230 лв. 9230 лв.
30.06.2024 4676 лв. 9352 лв. 9143 лв. 9512 лв. 9672 лв. 11905 лв. 9302 лв. 9462 лв. 9462 лв.
07.07.2024 4780 лв. 9559 лв. 9349 лв. 9719 лв. 9878 лв. 12163 лв. 9509 лв. 9669 лв. 9669 лв.
18.08.2024 4888 лв. 9776 лв. 9566 лв. 9935 лв. 10095 лв. 12434 лв. 9726 лв. 9885 лв. 9885 лв.
25.08.2024 4458 лв. 8916 лв. 8706 лв. 9076 лв. 9235 лв. 11360 лв. 8866 лв. 9026 лв. 9026 лв.
01.09.2024 4038 лв. 8076 лв. 7857 лв. 8246 лв. 8416 лв. 10325 лв. 8026 лв. 8196 лв. 8196 лв.
08.09.2024 3820 лв. 7639 лв. 7434 лв. 7794 лв. 7948 лв. 9756 лв. 7589 лв. 7744 лв. 7744 лв.
15.09.2024 3516 лв. 7031 лв. 6821 лв. 7190 лв. 7350 лв. 9003 лв. 6981 лв. 7140 лв. 7140 лв.
22.09.2024 3293 лв. 6585 лв. 6084 лв. 6755 лв. 6925 лв. 8461 лв. 6254 лв. 6423 лв. 6705 лв.
29.09.2024 3068 лв. 6135 лв. 5141 лв. 6305 лв. 6475 лв. 7899 лв. 5311 лв. 5481 лв. 6255 лв.
06.10.2024 3026 лв. 6051 лв. 4997 лв. 6211 лв. 6370 лв. 7778 лв. 5156 лв. 5316 лв. 6161 лв.
13.10.2024 3026 лв. 6051 лв. 4997 лв. 6211 лв. 6370 лв. 7778 лв. 5156 лв. 5316 лв. 6161 лв.


PERLA HONEYMOON SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата


MALDIVE HOUSES - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата


FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-2,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
28.04.2024 7477 лв. 7687 лв. 9490 лв. 7268 лв. 7637 лв. 7797 лв. 7956 лв. 9095 лв. 7847 лв. 8006 лв. 9145 лв. 9650 лв. 7427 лв. 7587 лв. 7747 лв.
05.05.2024 7769 лв. 7979 лв. 9848 лв. 7559 лв. 7929 лв. 8088 лв. 8248 лв. 9433 лв. 8138 лв. 8298 лв. 9483 лв. 10008 лв. 7719 лв. 7879 лв. 8038 лв.
12.05.2024 8535 лв. 8744 лв. 10786 лв. 8325 лв. 8694 лв. 8854 лв. 9014 лв. 10322 лв. 8904 лв. 9064 лв. 10372 лв. 10946 лв. 8485 лв. 8644 лв. 8804 лв.
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 10532 лв. 10742 лв. 13235 лв. 10323 лв. 10692 лв. 10852 лв. 11011 лв. 12643 лв. 10902 лв. 11061 лв. 12693 лв. 13395 лв. 10482 лв. 10642 лв. 10802 лв.
09.06.2024 11512 лв. 11707 лв. 14413 лв. 11318 лв. 11657 лв. 11802 лв. 11947 лв. 13741 лв. 11852 лв. 11997 лв. 13791 лв. 14558 лв. 11462 лв. 11607 лв. 11752 лв.
16.06.2024 12264 лв. 12474 лв. 15358 лв. 12054 лв. 12424 лв. 12583 лв. 12743 лв. 14653 лв. 12633 лв. 12793 лв. 14703 лв. 15518 лв. 12214 лв. 12374 лв. 12533 лв.
23.06.2024 12551 лв. 12761 лв. 15710 лв. 12341 лв. 12711 лв. 12870 лв. 13030 лв. 14987 лв. 12920 лв. 13080 лв. 15037 лв. 15870 лв. 12501 лв. 12661 лв. 12820 лв.
30.06.2024 12953 лв. 13163 лв. 16203 лв. 12743 лв. 13113 лв. 13272 лв. 13432 лв. 15454 лв. 13322 лв. 13482 лв. 15504 лв. 16362 лв. 12903 лв. 13063 лв. 13222 лв.
07.07.2024 13243 лв. 13453 лв. 16558 лв. 13033 лв. 13403 лв. 13563 лв. 13722 лв. 15791 лв. 13613 лв. 13772 лв. 15841 лв. 16718 лв. 13193 лв. 13353 лв. 13513 лв.
18.08.2024 13609 лв. 13819 лв. 17007 лв. 13399 лв. 13769 лв. 13929 лв. 14088 лв. 16216 лв. 13979 лв. 14138 лв. 16266 лв. 17167 лв. 13559 лв. 13719 лв. 13879 лв.
25.08.2024 12313 лв. 12523 лв. 15418 лв. 12103 лв. 12473 лв. 12633 лв. 12792 лв. 14711 лв. 12683 лв. 12842 лв. 14761 лв. 15578 лв. 12263 лв. 12423 лв. 12583 лв.
01.09.2024 11037 лв. 11257 лв. 13870 лв. 10817 лв. 11207 лв. 11377 лв. 11546 лв. 13256 лв. 11427 лв. 11596 лв. 13306 лв. 14039 лв. 10987 лв. 11157 лв. 11327 лв.
08.09.2024 10343 лв. 10548 лв. 12995 лв. 10138 лв. 10498 лв. 10652 лв. 10807 лв. 12409 лв. 10702 лв. 10857 лв. 12459 лв. 13150 лв. 10293 лв. 10448 лв. 10602 лв.
15.09.2024 9432 лв. 9642 лв. 11887 лв. 9223 лв. 9592 лв. 9752 лв. 9911 лв. 11365 лв. 9802 лв. 9961 лв. 11415 лв. 12047 лв. 9382 лв. 9542 лв. 9702 лв.
22.09.2024 8770 лв. 8990 лв. 11090 лв. 8550 лв. 8940 лв. 9109 лв. 9279 лв. 10623 лв. 9159 лв. 9329 лв. 10673 лв. 11260 лв. 8720 лв. 8890 лв. 9059 лв.
29.09.2024 8072 лв. 8292 лв. 10235 лв. 7853 лв. 8242 лв. 8412 лв. 8581 лв. 9813 лв. 8462 лв. 8631 лв. 9863 лв. 10405 лв. 8022 лв. 8192 лв. 8362 лв.
06.10.2024 7953 лв. 8162 лв. 10073 лв. 7743 лв. 8112 лв. 8272 лв. 8432 лв. 9647 лв. 8322 лв. 8482 лв. 9697 лв. 10233 лв. 7903 лв. 8062 лв. 8222 лв.
13.10.2024 7953 лв. 8162 лв. 10073 лв. 7743 лв. 8112 лв. 8272 лв. 8432 лв. 9647 лв. 8322 лв. 8482 лв. 9697 лв. 10233 лв. 7903 лв. 8062 лв. 8222 лв.


FAMILY DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-2,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
28.04.2024 7705 лв. 7915 лв. 9718 лв. 11521 лв. 7495 лв. 7865 лв. 8024 лв. 8184 лв. 9322 лв. 8074 лв. 8234 лв. 9372 лв. 9878 лв. 7655 лв. 7815 лв. 7974 лв.
05.05.2024 8006 лв. 8216 лв. 10085 лв. 11954 лв. 7796 лв. 8166 лв. 8325 лв. 8485 лв. 9671 лв. 8375 лв. 8535 лв. 9721 лв. 10245 лв. 7956 лв. 8116 лв. 8275 лв.
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
26.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
02.06.2024 10859 лв. 11068 лв. 13561 лв. 16055 лв. 10649 лв. 11018 лв. 11178 лв. 11338 лв. 12969 лв. 11228 лв. 11388 лв. 13019 лв. 13721 лв. 10809 лв. 10968 лв. 11128 лв.
09.06.2024 11871 лв. 12066 лв. 14772 лв. 17479 лв. 11677 лв. 12016 лв. 12161 лв. 12305 лв. 14099 лв. 12211 лв. 12355 лв. 14149 лв. 14917 лв. 11821 лв. 11966 лв. 12111 лв.
16.06.2024 12646 лв. 12856 лв. 15740 лв. 18624 лв. 12436 лв. 12806 лв. 12965 лв. 13125 лв. 15036 лв. 13015 лв. 13175 лв. 15086 лв. 15900 лв. 12596 лв. 12756 лв. 12915 лв.
23.06.2024 12942 лв. 13152 лв. 16101 лв. 19050 лв. 12733 лв. 13102 лв. 13262 лв. 13421 лв. 15378 лв. 13312 лв. 13471 лв. 15428 лв. 16261 лв. 12892 лв. 13052 лв. 13212 лв.
30.06.2024 13357 лв. 13567 лв. 16607 лв. 19647 лв. 13148 лв. 13517 лв. 13677 лв. 13836 лв. 15858 лв. 13727 лв. 13886 лв. 15908 лв. 16767 лв. 13307 лв. 13467 лв. 13627 лв.
07.07.2024 13657 лв. 13866 лв. 16972 лв. 20077 лв. 13447 лв. 13816 лв. 13976 лв. 14136 лв. 16204 лв. 14026 лв. 14186 лв. 16254 лв. 17132 лв. 13607 лв. 13766 лв. 13926 лв.
18.08.2024 14035 лв. 14244 лв. 17432 лв. 20620 лв. 13825 лв. 14194 лв. 14354 лв. 14514 лв. 16641 лв. 14404 лв. 14564 лв. 16691 лв. 17592 лв. 13985 лв. 14144 лв. 14304 лв.
25.08.2024 12697 лв. 12907 лв. 15802 лв. 18697 лв. 12487 лв. 12857 лв. 13016 лв. 13176 лв. 15094 лв. 13066 лв. 13226 лв. 15144 лв. 15962 лв. 12647 лв. 12807 лв. 12966 лв.
01.09.2024 11379 лв. 11599 лв. 14211 лв. 16824 лв. 11159 лв. 11549 лв. 11718 лв. 11888 лв. 13597 лв. 11768 лв. 11938 лв. 13647 лв. 14381 лв. 11329 лв. 11499 лв. 11668 лв.
08.09.2024 10663 лв. 10868 лв. 13316 лв. 15763 лв. 10459 лв. 10818 лв. 10973 лв. 11127 лв. 12730 лв. 11023 лв. 11177 лв. 12780 лв. 13470 лв. 10613 лв. 10768 лв. 10923 лв.
15.09.2024 9723 лв. 9933 лв. 12178 лв. 14422 лв. 9513 лв. 9883 лв. 10042 лв. 10202 лв. 11656 лв. 10092 лв. 10252 лв. 11706 лв. 12337 лв. 9673 лв. 9833 лв. 9992 лв.
22.09.2024 9039 лв. 9258 лв. 11359 лв. 13460 лв. 8819 лв. 9208 лв. 9378 лв. 9548 лв. 10891 лв. 9428 лв. 9598 лв. 10941 лв. 11529 лв. 8989 лв. 9158 лв. 9328 лв.
29.09.2024 8319 лв. 8538 лв. 10482 лв. 12425 лв. 8099 лв. 8488 лв. 8658 лв. 8828 лв. 10059 лв. 8708 лв. 8878 лв. 10109 лв. 10651 лв. 8269 лв. 8438 лв. 8608 лв.
06.10.2024 8196 лв. 8405 лв. 10316 лв. 12227 лв. 7986 лв. 8355 лв. 8515 лв. 8675 лв. 9890 лв. 8565 лв. 8725 лв. 9940 лв. 10476 лв. 8146 лв. 8305 лв. 8465 лв.
13.10.2024 8196 лв. 8405 лв. 10316 лв. 12227 лв. 7986 лв. 8355 лв. 8515 лв. 8675 лв. 9890 лв. 8565 лв. 8725 лв. 9940 лв. 10476 лв. 8146 лв. 8305 лв. 8465 лв.


WONDERLAND FAMILY POOL DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (0-2,99) (0-12,99) (0-12,99)
2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99)
3 възр. + 1 дете (0-12,99)
3 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-12,99)
4 възр. + 1 дете (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99)
1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
28.04.2024 8909 лв. 9119 лв. 11186 лв. 8699 лв. 9069 лв. 9229 лв. 9388 лв. 10715 лв. 9279 лв. 9438 лв. 11345 лв. 8859 лв. 9019 лв. 9179 лв.
