Оценка 0 от 0 гласа

GURAL PREMIER BELEK 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма с 12 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Анимация
  • SPA
  • Разнообразие от забавления

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 15 дни / 12 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 2614 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от селището Белек, на брега на морето.
Хотелът е построен през 1997 г., обща площ 130 000 м2, реновиран през 2015 г.

В стаите:

Разполага с 22 корпуса на по 2-3 етажа, всички помещения са с гледка към градината.

Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, вана/душ с вградено джакузи, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки, бира, шоколад и чипс – зарежда се ежедневно, безплатно), набор за приготвяне на чай/кафе, чехли и халат, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно), балкон, под - ламинат

Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (диетично меню, вегетарианска храна), 3 снек ресторанта, 3 ресторанта a la carte(осмонски, италиански, средиземноморски - с предварително записване, резервацията се заплаща), 10 бара, дискотека, сладкарница, 8 открити басейна, Аквапарк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център, химическо чистене.

Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, анимационна програма, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени услуги: масаж, билярд, тенис корт (8 корта с грунтово покритие), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.

За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Хранене:

PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж:

Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 16.04.2024 г. в 18:07:45 ч.

DELUXE ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99)
1 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 2614 лв. 5227 лв. 7119 лв. 4296 лв. 5387 лв. 5546 лв. 7229 лв. 7279 лв. 4456 лв. 5177 лв. 4615 лв. 5337 лв. 5337 лв. 4775 лв. 5496 лв. 5496 лв.
05.05.2024 2614 лв. 5227 лв. 7119 лв. 4296 лв. 5387 лв. 5546 лв. 7229 лв. 7279 лв. 4456 лв. 5177 лв. 4615 лв. 5337 лв. 5337 лв. 4775 лв. 5496 лв. 5496 лв.
12.05.2024 2723 лв. 5446 лв. 7415 лв. 4482 лв. 5606 лв. 5765 лв. 7525 лв. 7575 лв. 4642 лв. 5396 лв. 4802 лв. 5556 лв. 5556 лв. 4961 лв. 5715 лв. 5715 лв.
19.05.2024 3490 лв. 6980 лв. 9486 лв. 5786 лв. 7140 лв. 7299 лв. 9595 лв. 9645 лв. 5946 лв. 6930 лв. 6106 лв. 7090 лв. 7090 лв. 6265 лв. 7249 лв. 7249 лв.
26.05.2024 3933 лв. 7866 лв. 10684 лв. 6536 лв. 8031 лв. 8196 лв. 10799 лв. 10849 лв. 6701 лв. 7816 лв. 6866 лв. 7981 лв. 7981 лв. 7030 лв. 8146 лв. 8146 лв.
02.06.2024 3970 лв. 7940 лв. 10782 лв. 6602 лв. 8099 лв. 8259 лв. 10891 лв. 10941 лв. 6762 лв. 7890 лв. 6921 лв. 8049 лв. 8049 лв. 7081 лв. 8209 лв. 8209 лв.
09.06.2024 4247 лв. 8493 лв. 11524 лв. 7083 лв. 8638 лв. 8782 лв. 11618 лв. 11668 лв. 7227 лв. 8443 лв. 7372 лв. 8588 лв. 8588 лв. 7517 лв. 8732 лв. 8732 лв.
16.06.2024 4428 лв. 8856 лв. 12019 лв. 7381 лв. 9016 лв. 9175 лв. 12128 лв. 12178 лв. 7541 лв. 8806 лв. 7700 лв. 8966 лв. 8966 лв. 7860 лв. 9125 лв. 9125 лв.
23.06.2024 4428 лв. 8856 лв. 12019 лв. 7381 лв. 9016 лв. 9175 лв. 12128 лв. 12178 лв. 7541 лв. 8806 лв. 7700 лв. 8966 лв. 8966 лв. 7860 лв. 9125 лв. 9125 лв.
30.06.2024 4462 лв. 8923 лв. 12109 лв. 7437 лв. 9082 лв. 9242 лв. 12218 лв. 12268 лв. 7597 лв. 8873 лв. 7757 лв. 9032 лв. 9032 лв. 7917 лв. 9192 лв. 9192 лв.
07.07.2024 4695 лв. 9389 лв. 12738 лв. 7834 лв. 9549 лв. 9709 лв. 12848 лв. 12898 лв. 7994 лв. 9339 лв. 8153 лв. 9499 лв. 9499 лв. 8313 лв. 9659 лв. 9659 лв.
18.08.2024 4828 лв. 9656 лв. 13098 лв. 8061 лв. 9815 лв. 9975 лв. 13208 лв. 13258 лв. 8220 лв. 9606 лв. 8380 лв. 9765 лв. 9765 лв. 8540 лв. 9925 лв. 9925 лв.
25.08.2024 4378 лв. 8756 лв. 11884 лв. 7296 лв. 8916 лв. 9075 лв. 11993 лв. 12043 лв. 7456 лв. 8706 лв. 7615 лв. 8866 лв. 8866 лв. 7775 лв. 9025 лв. 9025 лв.
01.09.2024 3938 лв. 7876 лв. 10699 лв. 6541 лв. 8046 лв. 8216 лв. 10819 лв. 10869 лв. 6711 лв. 7826 лв. 6881 лв. 7996 лв. 7996 лв. 7050 лв. 8166 лв. 8166 лв.
08.09.2024 3923 лв. 7846 лв. 10654 лв. 6526 лв. 8001 лв. 8156 лв. 10759 лв. 10809 лв. 6681 лв. 7796 лв. 6836 лв. 7951 лв. 7951 лв. 6990 лв. 8106 лв. 8106 лв.
15.09.2024 3529 лв. 7057 лв. 9590 лв. 5851 лв. 7216 лв. 7376 лв. 9699 лв. 9749 лв. 6011 лв. 7007 лв. 6171 лв. 7166 лв. 7166 лв. 6331 лв. 7326 лв. 7326 лв.
22.09.2024 3139 лв. 6277 лв. 8540 лв. 5182 лв. 6447 лв. 6616 лв. 8660 лв. 8710 лв. 5351 лв. 6227 лв. 5521 лв. 6397 лв. 6397 лв. 5691 лв. 6566 лв. 6566 лв.
29.09.2024 3139 лв. 6277 лв. 8540 лв. 5182 лв. 6447 лв. 6616 лв. 8660 лв. 8710 лв. 5351 лв. 6227 лв. 5521 лв. 6397 лв. 6397 лв. 5691 лв. 6566 лв. 6566 лв.
06.10.2024 3129 лв. 6257 лв. 8510 лв. 5172 лв. 6417 лв. 6576 лв. 8620 лв. 8670 лв. 5331 лв. 6207 лв. 5491 лв. 6367 лв. 6367 лв. 5651 лв. 6526 лв. 6526 лв.
13.10.2024 2779 лв. 5557 лв. 7565 лв. 4577 лв. 5717 лв. 5877 лв. 7675 лв. 7725 лв. 4737 лв. 5507 лв. 4896 лв. 5667 лв. 5667 лв. 5056 лв. 5827 лв. 5827 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 2861 лв. 5721 лв. 7786 лв. 5511 лв. 5881 лв. 6040 лв. 7896 лв. 7946 лв. 5671 лв. 5831 лв. 5990 лв.
05.05.2024 2861 лв. 5721 лв. 7786 лв. 5511 лв. 5881 лв. 6040 лв. 7896 лв. 7946 лв. 5671 лв. 5831 лв. 5990 лв.
12.05.2024 2983 лв. 5965 лв. 8116 лв. 5756 лв. 6125 лв. 6285 лв. 8226 лв. 8276 лв. 5915 лв. 6075 лв. 6235 лв.
19.05.2024 3839 лв. 7678 лв. 10428 лв. 7468 лв. 7837 лв. 7997 лв. 10537 лв. 10587 лв. 7628 лв. 7787 лв. 7947 лв.
26.05.2024 4333 лв. 8666 лв. 11764 лв. 8451 лв. 8831 лв. 8996 лв. 11878 лв. 11928 лв. 8616 лв. 8781 лв. 8946 лв.
02.06.2024 4370 лв. 8739 лв. 11861 лв. 8530 лв. 8899 лв. 9059 лв. 11971 лв. 12021 лв. 8689 лв. 8849 лв. 9009 лв.
09.06.2024 4647 лв. 9293 лв. 12603 лв. 9098 лв. 9437 лв. 9582 лв. 12698 лв. 12748 лв. 9243 лв. 9387 лв. 9532 лв.
16.06.2024 4828 лв. 9656 лв. 13098 лв. 9446 лв. 9815 лв. 9975 лв. 13208 лв. 13258 лв. 9606 лв. 9765 лв. 9925 лв.
23.06.2024 4828 лв. 9656 лв. 13098 лв. 9446 лв. 9815 лв. 9975 лв. 13208 лв. 13258 лв. 9606 лв. 9765 лв. 9925 лв.
30.06.2024 4870 лв. 9739 лв. 13211 лв. 9529 лв. 9899 лв. 10058 лв. 13320 лв. 13370 лв. 9689 лв. 9849 лв. 10008 лв.
07.07.2024 5161 лв. 10322 лв. 13998 лв. 10112 лв. 10482 лв. 10642 лв. 14107 лв. 14157 лв. 10272 лв. 10432 лв. 10592 лв.
18.08.2024 5328 лв. 10655 лв. 14448 лв. 10446 лв. 10815 лв. 10975 лв. 14557 лв. 14607 лв. 10605 лв. 10765 лв. 10925 лв.
25.08.2024 4828 лв. 9656 лв. 13098 лв. 9446 лв. 9815 лв. 9975 лв. 13208 лв. 13258 лв. 9606 лв. 9765 лв. 9925 лв.
01.09.2024 4338 лв. 8676 лв. 11779 лв. 8456 лв. 8846 лв. 9016 лв. 11898 лв. 11948 лв. 8626 лв. 8796 лв. 8966 лв.
08.09.2024 4323 лв. 8646 лв. 11734 лв. 8441 лв. 8801 лв. 8956 лв. 11838 лв. 11888 лв. 8596 лв. 8751 лв. 8906 лв.
15.09.2024 3878 лв. 7756 лв. 10534 лв. 7547 лв. 7916 лв. 8076 лв. 10644 лв. 10694 лв. 7706 лв. 7866 лв. 8026 лв.
22.09.2024 3439 лв. 6877 лв. 9350 лв. 6657 лв. 7047 лв. 7216 лв. 9469 лв. 9519 лв. 6827 лв. 6997 лв. 7166 лв.
29.09.2024 3439 лв. 6877 лв. 9350 лв. 6657 лв. 7047 лв. 7216 лв. 9469 лв. 9519 лв. 6827 лв. 6997 лв. 7166 лв.
06.10.2024 3429 лв. 6857 лв. 9320 лв. 6647 лв. 7017 лв. 7176 лв. 9429 лв. 9479 лв. 6807 лв. 6967 лв. 7126 лв.
13.10.2024 3029 лв. 6057 лв. 8240 лв. 5847 лв. 6217 лв. 6377 лв. 8350 лв. 8400 лв. 6007 лв. 6167 лв. 6327 лв.


DELUXE POOL ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (7-11,99) (7-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 3519 лв. 7038 лв. 9564 лв. 6828 лв. 7198 лв. 7357 лв. 9674 лв. 9724 лв. 6988 лв. 7148 лв. 7307 лв.
05.05.2024 3519 лв. 7038 лв. 9564 лв. 6828 лв. 7198 лв. 7357 лв. 9674 лв. 9724 лв. 6988 лв. 7148 лв. 7307 лв.
12.05.2024 3678 лв. 7356 лв. 9994 лв. 7146 лв. 7516 лв. 7675 лв. 10103 лв. 10153 лв. 7306 лв. 7466 лв. 7625 лв.
19.05.2024 4792 лв. 9583 лв. 13000 лв. 9373 лв. 9742 лв. 9902 лв. 13109 лв. 13159 лв. 9533 лв. 9692 лв. 9852 лв.
26.05.2024 5433 лв. 10865 лв. 14732 лв. 10651 лв. 11030 лв. 11195 лв. 14847 лв. 14897 лв. 10815 лв. 10980 лв. 11145 лв.
02.06.2024 5478 лв. 10955 лв. 14852 лв. 10745 лв. 11115 лв. 11275 лв. 14962 лв. 15012 лв. 10905 лв. 11065 лв. 11225 лв.
09.06.2024 5813 лв. 11625 лв. 15752 лв. 11430 лв. 11770 лв. 11914 лв. 15847 лв. 15897 лв. 11575 лв. 11720 лв. 11864 лв.
16.06.2024 6028 лв. 12055 лв. 16337 лв. 11845 лв. 12214 лв. 12374 лв. 16447 лв. 16497 лв. 12005 лв. 12164 лв. 12324 лв.
23.06.2024 6028 лв. 12055 лв. 16337 лв. 11845 лв. 12214 лв. 12374 лв. 16447 лв. 16497 лв. 12005 лв. 12164 лв. 12324 лв.
30.06.2024 6078 лв. 12155 лв. 16472 лв. 11945 лв. 12314 лв. 12474 лв. 16581 лв. 16631 лв. 12105 лв. 12264 лв. 12424 лв.
07.07.2024 6427 лв. 12854 лв. 17416 лв. 12645 лв. 13014 лв. 13174 лв. 17526 лв. 17576 лв. 12804 лв. 12964 лв. 13124 лв.
18.08.2024 6627 лв. 13254 лв. 17956 лв. 13045 лв. 13414 лв. 13574 лв. 18066 лв. 18116 лв. 13204 лв. 13364 лв. 13524 лв.
25.08.2024 6028 лв. 12055 лв. 16337 лв. 11845 лв. 12214 лв. 12374 лв. 16447 лв. 16497 лв. 12005 лв. 12164 лв. 12324 лв.
01.09.2024 5438 лв. 10875 лв. 14747 лв. 10656 лв. 11045 лв. 11215 лв. 14867 лв. 14917 лв. 10825 лв. 10995 лв. 11165 лв.
08.09.2024 5423 лв. 10845 лв. 14702 лв. 10641 лв. 11000 лв. 11155 лв. 14807 лв. 14857 лв. 10795 лв. 10950 лв. 11105 лв.
15.09.2024 4828 лв. 9656 лв. 13098 лв. 9446 лв. 9815 лв. 9975 лв. 13208 лв. 13258 лв. 9606 лв. 9765 лв. 9925 лв.
22.09.2024 4238 лв. 8476 лв. 11509 лв. 8256 лв. 8646 лв. 8816 лв. 11628 лв. 11678 лв. 8426 лв. 8596 лв. 8766 лв.
29.09.2024 4238 лв. 8476 лв. 11509 лв. 8256 лв. 8646 лв. 8816 лв. 11628 лв. 11678 лв. 8426 лв. 8596 лв. 8766 лв.
06.10.2024 4228 лв. 8456 лв. 11479 лв. 8246 лв. 8616 лв. 8776 лв. 11588 лв. 11638 лв. 8406 лв. 8566 лв. 8726 лв.
13.10.2024 3779 лв. 7557 лв. 10264 лв. 7347 лв. 7716 лв. 7876 лв. 10374 лв. 10424 лв. 7507 лв. 7666 лв. 7826 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 7631 лв. 7840 лв. 10213 лв. 7421 лв. 7790 лв. 7950 лв. 8110 лв. 8481 лв. 9121 лв. 9762 лв. 10373 лв. 10533 лв. 7581 лв. 7740 лв. 7900 лв.
05.05.2024 7631 лв. 7840 лв. 10213 лв. 7421 лв. 7790 лв. 7950 лв. 8110 лв. 8481 лв. 9121 лв. 9762 лв. 10373 лв. 10533 лв. 7581 лв. 7740 лв. 7900 лв.
12.05.2024 7959 лв. 8169 лв. 10641 лв. 7750 лв. 8119 лв. 8279 лв. 8438 лв. 8831 лв. 9494 лв. 10156 лв. 10800 лв. 10960 лв. 7909 лв. 8069 лв. 8229 лв.
19.05.2024 10260 лв. 10470 лв. 13632 лв. 10050 лв. 10420 лв. 10580 лв. 10739 лв. 11286 лв. 12101 лв. 12917 лв. 13792 лв. 13951 лв. 10210 лв. 10370 лв. 10530 лв.
26.05.2024 11585 лв. 11800 лв. 15361 лв. 11370 лв. 11750 лв. 11914 лв. 12079 лв. 12708 лв. 13616 лв. 14525 лв. 15526 лв. 15690 лв. 11535 лв. 11700 лв. 11864 лв.
02.06.2024 11700 лв. 11910 лв. 15503 лв. 11490 лв. 11860 лв. 12019 лв. 12179 лв. 12821 лв. 13733 лв. 14645 лв. 15663 лв. 15823 лв. 11650 лв. 11810 лв. 11969 лв.
09.06.2024 12545 лв. 12739 лв. 16580 лв. 12350 лв. 12689 лв. 12834 лв. 12979 лв. 13694 лв. 14649 лв. 15604 лв. 16725 лв. 16870 лв. 12495 лв. 12639 лв. 12784 лв.
16.06.2024 13074 лв. 13284 лв. 17290 лв. 12865 лв. 13234 лв. 13394 лв. 13553 лв. 14287 лв. 15291 лв. 16294 лв. 17450 лв. 17610 лв. 13024 лв. 13184 лв. 13344 лв.
23.06.2024 13074 лв. 13284 лв. 17290 лв. 12865 лв. 13234 лв. 13394 лв. 13553 лв. 14287 лв. 15291 лв. 16294 лв. 17450 лв. 17610 лв. 13024 лв. 13184 лв. 13344 лв.
30.06.2024 13174 лв. 13384 лв. 17420 лв. 12965 лв. 13334 лв. 13494 лв. 13653 лв. 14394 лв. 15404 лв. 16414 лв. 17580 лв. 17740 лв. 13124 лв. 13284 лв. 13444 лв.
07.07.2024 13874 лв. 14084 лв. 18330 лв. 13664 лв. 14034 лв. 14193 лв. 14353 лв. 15140 лв. 16197 лв. 17254 лв. 18490 лв. 18649 лв. 13824 лв. 13984 лв. 14143 лв.
18.08.2024 14274 лв. 14484 лв. 18850 лв. 14064 лв. 14434 лв. 14593 лв. 14753 лв. 15567 лв. 16650 лв. 17734 лв. 19009 лв. 19169 лв. 14224 лв. 14384 лв. 14543 лв.
25.08.2024 12924 лв. 13134 лв. 17095 лв. 12715 лв. 13084 лв. 13244 лв. 13404 лв. 14127 лв. 15121 лв. 16114 лв. 17255 лв. 17415 лв. 12874 лв. 13034 лв. 13194 лв.
01.09.2024 11595 лв. 11815 лв. 15381 лв. 11375 лв. 11765 лв. 11934 лв. 12104 лв. 12728 лв. 13641 лв. 14555 лв. 15551 лв. 15720 лв. 11545 лв. 11715 лв. 11884 лв.
08.09.2024 11565 лв. 11770 лв. 15321 лв. 11360 лв. 11720 лв. 11874 лв. 12029 лв. 12668 лв. 13566 лв. 14465 лв. 15476 лв. 15630 лв. 11515 лв. 11670 лв. 11824 лв.
15.09.2024 10375 лв. 10585 лв. 13782 лв. 10166 лв. 10535 лв. 10695 лв. 10855 лв. 11409 лв. 12232 лв. 13055 лв. 13941 лв. 14101 лв. 10325 лв. 10485 лв. 10645 лв.
22.09.2024 9196 лв. 9416 лв. 12262 лв. 8976 лв. 9366 лв. 9535 лв. 9705 лв. 10169 лв. 10923 лв. 11676 лв. 12432 лв. 12602 лв. 9146 лв. 9316 лв. 9485 лв.
29.09.2024 9196 лв. 9416 лв. 12262 лв. 8976 лв. 9366 лв. 9535 лв. 9705 лв. 10169 лв. 10923 лв. 11676 лв. 12432 лв. 12602 лв. 9146 лв. 9316 лв. 9485 лв.
06.10.2024 9176 лв. 9386 лв. 12222 лв. 8966 лв. 9336 лв. 9495 лв. 9655 лв. 10129 лв. 10873 лв. 11616 лв. 12382 лв. 12542 лв. 9126 лв. 9286 лв. 9445 лв.
13.10.2024 8126 лв. 8336 лв. 10858 лв. 7917 лв. 8286 лв. 8446 лв. 8605 лв. 9010 лв. 9683 лв. 10357 лв. 11017 лв. 11177 лв. 8076 лв. 8236 лв. 8396 лв.


DELUXE SUPERIOR FAMILY ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 9167 лв. 9376 лв. 11177 лв. 12181 лв. 8957 лв. 9326 лв. 9486 лв. 9646 лв. 10066 лв. 10756 лв. 11446 лв. 11336 лв. 11496 лв. 12341 лв. 9117 лв. 9276 лв. 9436 лв.
05.05.2024 9167 лв. 9376 лв. 11177 лв. 12181 лв. 8957 лв. 9326 лв. 9486 лв. 9646 лв. 10066 лв. 10756 лв. 11446 лв. 11336 лв. 11496 лв. 12341 лв. 9117 лв. 9276 лв. 9436 лв.
12.05.2024 9570 лв. 9780 лв. 11654 лв. 12695 лв. 9361 лв. 9730 лв. 9890 лв. 10049 лв. 10494 лв. 11209 лв. 11923 лв. 11813 лв. 11973 лв. 12855 лв. 9520 лв. 9680 лв. 9840 лв.
19.05.2024 12396 лв. 12605 лв. 14992 лв. 16291 лв. 12186 лв. 12555 лв. 12715 лв. 12875 лв. 13491 лв. 14376 лв. 15262 лв. 15152 лв. 15312 лв. 16451 лв. 12346 лв. 12505 лв. 12665 лв.
26.05.2024 14020 лв. 14235 лв. 16920 лв. 18371 лв. 13805 лв. 14185 лв. 14349 лв. 14514 лв. 15223 лв. 16211 лв. 17200 лв. 17085 лв. 17250 лв. 18535 лв. 13970 лв. 14135 лв. 14299 лв.
02.06.2024 14147 лв. 14357 лв. 17063 лв. 18521 лв. 13938 лв. 14307 лв. 14467 лв. 14627 лв. 15349 лв. 16341 лв. 17332 лв. 17223 лв. 17382 лв. 18680 лв. 14097 лв. 14257 лв. 14417 лв.
09.06.2024 15080 лв. 15274 лв. 18140 лв. 19670 лв. 14885 лв. 15224 лв. 15369 лв. 15514 лв. 16309 лв. 17344 лв. 18379 лв. 18285 лв. 18429 лв. 19815 лв. 15030 лв. 15174 лв. 15319 лв.
16.06.2024 15659 лв. 15869 лв. 18850 лв. 20445 лв. 15450 лв. 15819 лв. 15979 лв. 16138 лв. 16952 лв. 18036 лв. 19119 лв. 19009 лв. 19169 лв. 20604 лв. 15609 лв. 15769 лв. 15929 лв.
23.06.2024 15659 лв. 15869 лв. 18850 лв. 20445 лв. 15450 лв. 15819 лв. 15979 лв. 16138 лв. 16952 лв. 18036 лв. 19119 лв. 19009 лв. 19169 лв. 20604 лв. 15609 лв. 15769 лв. 15929 лв.
30.06.2024 15797 лв. 16006 лв. 19012 лв. 20620 лв. 15587 лв. 15956 лв. 16116 лв. 16276 лв. 17098 лв. 18190 лв. 19281 лв. 19172 лв. 19331 лв. 20779 лв. 15747 лв. 15906 лв. 16066 лв.
07.07.2024 16759 лв. 16969 лв. 20149 лв. 21844 лв. 16549 лв. 16919 лв. 17078 лв. 17238 лв. 18119 лв. 19269 лв. 20418 лв. 20309 лв. 20468 лв. 22004 лв. 16709 лв. 16869 лв. 17028 лв.
18.08.2024 17309 лв. 17518 лв. 20799 лв. 22544 лв. 17099 лв. 17468 лв. 17628 лв. 17788 лв. 18702 лв. 19885 лв. 21068 лв. 20959 лв. 21118 лв. 22704 лв. 17259 лв. 17418 лв. 17578 лв.
25.08.2024 15659 лв. 15869 лв. 18850 лв. 20445 лв. 15450 лв. 15819 лв. 15979 лв. 16138 лв. 16952 лв. 18036 лв. 19119 лв. 19009 лв. 19169 лв. 20604 лв. 15609 лв. 15769 лв. 15929 лв.
01.09.2024 14030 лв. 14250 лв. 16940 лв. 18396 лв. 13810 лв. 14200 лв. 14369 лв. 14539 лв. 15243 лв. 16236 лв. 17230 лв. 17110 лв. 17280 лв. 18565 лв. 13980 лв. 14150 лв. 14319 лв.
08.09.2024 14000 лв. 14205 лв. 16880 лв. 18321 лв. 13795 лв. 14155 лв. 14309 лв. 14464 лв. 15183 лв. 16161 лв. 17140 лв. 17035 лв. 17190 лв. 18475 лв. 13950 лв. 14105 лв. 14259 лв.
15.09.2024 12526 лв. 12735 лв. 15146 лв. 16456 лв. 12316 лв. 12685 лв. 12845 лв. 13005 лв. 13629 лв. 14522 лв. 15415 лв. 15306 лв. 15465 лв. 16616 лв. 12476 лв. 12635 лв. 12795 лв.
22.09.2024 11061 лв. 11281 лв. 13432 лв. 14617 лв. 10841 лв. 11231 лв. 11401 лв. 11570 лв. 12094 лв. 12908 лв. 13721 лв. 13601 лв. 13771 лв. 14787 лв. 11011 лв. 11181 лв. 11351 лв.
29.09.2024 11061 лв. 11281 лв. 13432 лв. 14617 лв. 10841 лв. 11231 лв. 11401 лв. 11570 лв. 12094 лв. 12908 лв. 13721 лв. 13601 лв. 13771 лв. 14787 лв. 11011 лв. 11181 лв. 11351 лв.
06.10.2024 11041 лв. 11251 лв. 13392 лв. 14567 лв. 10831 лв. 11201 лв. 11361 лв. 11520 лв. 12054 лв. 12858 лв. 13661 лв. 13551 лв. 13711 лв. 14727 лв. 10991 лв. 11151 лв. 11311 лв.
13.10.2024 9722 лв. 9931 лв. 11832 лв. 12888 лв. 9512 лв. 9881 лв. 10041 лв. 10201 лв. 10655 лв. 11378 лв. 12102 лв. 11992 лв. 12152 лв. 13047 лв. 9672 лв. 9831 лв. 9991 лв.


DELUXE SUPERIOR PLUS FAMILY ROOM - PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 9710 лв. 9920 лв. 11819 лв. 12873 лв. 9500 лв. 9870 лв. 10029 лв. 10189 лв. 10643 лв. 11365 лв. 12088 лв. 11978 лв. 12138 лв. 13033 лв. 9660 лв. 9820 лв. 9979 лв.
