Оценка 0 от 0 гласа

KAYA PALAZZO GOLF RESORT 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Белек 2024: Автобусна програма със 7 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Анимация
  • SPA
  • Луксозен интериор

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 10 дни / 7 нощувки
Дестинация: Белек, Турция

Цена от 1755 лв.

Разположение:

Хотелът е разположен на 27 км от летището и на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 2,5 км от селището Кадрие, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2013 г., с обща площ от 120 000 м2.

В стаите:

Хотелът се състои от основна 5-етажна сграда и 13 едноетажни вили.
Хотелът разполага с 506 стаи, с изглед към морето, басейна и градината.
Стаите разполагат с централна климатизация, телевизор, избор на възглавници, халат и чехли, мини-бар безплатно (безалкохолни напитки, шоколад, бира - ежедневно зареждане), високоскоростен безжичен интернет, електронен сейф, телефон с директно избиране, сешоар, баня с душ/ вана, комплект за чай / кафе, балкон / тераса, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант (има диетична храна), 5 ресторанта a la carte (рибен, стек-хаус - безплатно; италиански, азиатски, ливански - платено, с предварително записване), 7 бара (единия работи 24 часа), снек ресторант, сладкарница, 5 открити басейна 5 (1 с морска вода и подгряване през зимните месеци), 2 закрити басейна, Аквапарк (7 пързалки за възрастни и 4 за деца, работи в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, голф клуб "Kaya Palazzo Golf Club", 17 конферентни зали, лекарски кабинет, фризьорски салон, химическо чистене, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес център, анимация, дискотека, музика на живо, тенис на маса, дартс, танцови курсове, плажен волейбол, йога, пилатес, аеробика, зумба, аква аеробика, боча, стрелба с лък и стрелба с въздушна пушка, тенис кортове, Wi-Fi (безплатно в целия хотел).

Платени услуги: масажи, футболно игрище, моторни водни видове спорт, игрална зала, уроци по дайвинг, голф (150 м от хотела, 18 дупки), уиндсърфинг (с лиценз), осветление на тенис корта, уроци по тенис, катамаран, тенис ракети и топки под наем.

За децата: детски клуб (4-12 г.), клуб за тинейджъри (13-16 г.), детски бюфет, бебешка козметика за баня в стаите, детска площадка, детски пързалки, детски басейни, анимация.

Хранене:

Хотелът функционира на база Palazzo All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.

Плаж:

В непосредствена близост до хотела се намира собствен плаж с пясък и ситни камъчета. Дължината на плажа е 200 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето – пясък и ситни камъчета. Спасители на плажа, душ, кабини за смяна на дрехи.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 17.04.2024 г. в 10:25:34 ч.

SUPERIOR SEA VIEW - PALAZZO ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.05.2024 2063 лв. 4126 лв. 5632 лв. 3550 лв. 4281 лв. 4436 лв. 5365 лв. 3705 лв. 3859 лв. 4231 лв.
24.05.2024 2068 лв. 4136 лв. 5647 лв. 3555 лв. 4296 лв. 4456 лв. 5385 лв. 3715 лв. 3874 лв. 4246 лв.
26.05.2024 2127 лв. 4254 лв. 5806 лв. 3661 лв. 4414 лв. 4574 лв. 5533 лв. 3821 лв. 3981 лв. 4364 лв.
31.05.2024 2290 лв. 4579 лв. 6250 лв. 3942 лв. 4754 лв. 4929 лв. 5961 лв. 4116 лв. 4291 лв. 4704 лв.
02.06.2024 2270 лв. 4539 лв. 6190 лв. 3922 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5881 лв. 4076 лв. 4231 лв. 4644 лв.
07.06.2024 2290 лв. 4579 лв. 6250 лв. 3942 лв. 4754 лв. 4929 лв. 5961 лв. 4116 лв. 4291 лв. 4704 лв.
09.06.2024 2304 лв. 4607 лв. 6277 лв. 3995 лв. 4747 лв. 4887 лв. 5944 лв. 4135 лв. 4274 лв. 4697 лв.
14.06.2024 2569 лв. 5137 лв. 6998 лв. 4456 лв. 5297 лв. 5457 лв. 6636 лв. 4616 лв. 4775 лв. 5247 лв.
16.06.2024 2613 лв. 5225 лв. 7116 лв. 4539 лв. 5380 лв. 5535 лв. 6739 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5330 лв.
21.06.2024 2618 лв. 5235 лв. 7131 лв. 4544 лв. 5395 лв. 5555 лв. 6759 лв. 4704 лв. 4864 лв. 5345 лв.
23.06.2024 2613 лв. 5225 лв. 7116 лв. 4539 лв. 5380 лв. 5535 лв. 6739 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5330 лв.
28.06.2024 2618 лв. 5235 лв. 7131 лв. 4544 лв. 5395 лв. 5555 лв. 6759 лв. 4704 лв. 4864 лв. 5345 лв.
30.06.2024 2613 лв. 5225 лв. 7116 лв. 4539 лв. 5380 лв. 5535 лв. 6739 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5330 лв.
05.07.2024 2618 лв. 5235 лв. 7131 лв. 4544 лв. 5395 лв. 5555 лв. 6759 лв. 4704 лв. 4864 лв. 5345 лв.
12.07.2024 2932 лв. 5863 лв. 7977 лв. 5108 лв. 6022 лв. 6182 лв. 7543 лв. 5268 лв. 5428 лв. 5972 лв.
19.07.2024 3167 лв. 6333 лв. 8612 лв. 5532 лв. 6493 лв. 6653 лв. 8131 лв. 5692 лв. 5851 лв. 6443 лв.
26.07.2024 3167 лв. 6333 лв. 8612 лв. 5532 лв. 6493 лв. 6653 лв. 8131 лв. 5692 лв. 5851 лв. 6443 лв.
02.08.2024 3167 лв. 6333 лв. 8612 лв. 5532 лв. 6493 лв. 6653 лв. 8131 лв. 5692 лв. 5851 лв. 6443 лв.
09.08.2024 3167 лв. 6333 лв. 8612 лв. 5532 лв. 6493 лв. 6653 лв. 8131 лв. 5692 лв. 5851 лв. 6443 лв.
16.08.2024 3167 лв. 6333 лв. 8612 лв. 5532 лв. 6493 лв. 6653 лв. 8131 лв. 5692 лв. 5851 лв. 6443 лв.
18.08.2024 3162 лв. 6323 лв. 8597 лв. 5527 лв. 6478 лв. 6633 лв. 8111 лв. 5682 лв. 5836 лв. 6428 лв.
23.08.2024 2775 лв. 5549 лв. 7554 лв. 4826 лв. 5709 лв. 5869 лв. 7151 лв. 4986 лв. 5146 лв. 5659 лв.
25.08.2024 2613 лв. 5225 лв. 7116 лв. 4539 лв. 5380 лв. 5535 лв. 6739 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5330 лв.
30.08.2024 2628 лв. 5255 лв. 7161 лв. 4554 лв. 5425 лв. 5595 лв. 6799 лв. 4724 лв. 4894 лв. 5375 лв.
01.09.2024 2623 лв. 5245 лв. 7146 лв. 4549 лв. 5410 лв. 5575 лв. 6779 лв. 4714 лв. 4879 лв. 5360 лв.
06.09.2024 2638 лв. 5275 лв. 7191 лв. 4564 лв. 5455 лв. 5635 лв. 6839 лв. 4744 лв. 4924 лв. 5405 лв.
08.09.2024 2608 лв. 5215 лв. 7101 лв. 4534 лв. 5365 лв. 5515 лв. 6719 лв. 4684 лв. 4834 лв. 5315 лв.
13.09.2024 2353 лв. 4705 лв. 6409 лв. 4083 лв. 4845 лв. 4985 лв. 6066 лв. 4223 лв. 4363 лв. 4795 лв.
15.09.2024 2270 лв. 4539 лв. 6190 лв. 3922 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5881 лв. 4076 лв. 4231 лв. 4644 лв.
20.09.2024 2280 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3932 лв. 4724 лв. 4889 лв. 5921 лв. 4096 лв. 4261 лв. 4674 лв.
22.09.2024 2280 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3932 лв. 4724 лв. 4889 лв. 5921 лв. 4096 лв. 4261 лв. 4674 лв.
27.09.2024 2305 лв. 4609 лв. 6295 лв. 3957 лв. 4799 лв. 4989 лв. 6021 лв. 4146 лв. 4336 лв. 4749 лв.
29.09.2024 2280 лв. 4559 лв. 6220 лв. 3932 лв. 4724 лв. 4889 лв. 5921 лв. 4096 лв. 4261 лв. 4674 лв.
04.10.2024 2241 лв. 4481 лв. 6117 лв. 3853 лв. 4656 лв. 4831 лв. 5839 лв. 4028 лв. 4203 лв. 4606 лв.
06.10.2024 2123 лв. 4245 лв. 5793 лв. 3657 лв. 4400 лв. 4555 лв. 5514 лв. 3812 лв. 3967 лв. 4350 лв.
11.10.2024 1932 лв. 3863 лв. 5278 лв. 3309 лв. 4023 лв. 4183 лв. 5044 лв. 3469 лв. 3629 лв. 3973 лв.
13.10.2024 1927 лв. 3853 лв. 5263 лв. 3304 лв. 4008 лв. 4163 лв. 5024 лв. 3459 лв. 3614 лв. 3958 лв.
18.10.2024 1932 лв. 3863 лв. 5278 лв. 3309 лв. 4023 лв. 4183 лв. 5044 лв. 3469 лв. 3629 лв. 3973 лв.
20.10.2024 1927 лв. 3853 лв. 5263 лв. 3304 лв. 4008 лв. 4163 лв. 5024 лв. 3459 лв. 3614 лв. 3958 лв.


SWIM UP SUPERIOR - PALAZZO ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
05.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
19.05.2024 2249 лв. 4498 лв. 6134 лв. 3884 лв. 4653 лв. 4808 лв. 5830 лв. 4039 лв. 4194 лв. 4603 лв.
24.05.2024 2254 лв. 4508 лв. 6149 лв. 3889 лв. 4668 лв. 4828 лв. 5850 лв. 4049 лв. 4209 лв. 4618 лв.
26.05.2024 2319 лв. 4638 лв. 6324 лв. 4006 лв. 4798 лв. 4957 лв. 6012 лв. 4166 лв. 4326 лв. 4748 лв.
31.05.2024 2496 лв. 4992 лв. 6807 лв. 4313 лв. 5167 лв. 5342 лв. 6478 лв. 4488 лв. 4663 лв. 5117 лв.
02.06.2024 2476 лв. 4952 лв. 6747 лв. 4293 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6398 лв. 4448 лв. 4603 лв. 5057 лв.
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 2805 лв. 5609 лв. 7635 лв. 4880 лв. 5769 лв. 5929 лв. 7226 лв. 5040 лв. 5200 лв. 5719 лв.
16.06.2024 2854 лв. 5707 лв. 7766 лв. 4972 лв. 5862 лв. 6016 лв. 7341 лв. 5127 лв. 5282 лв. 5812 лв.
21.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.06.2024 2859 лв. 5717 лв. 7781 лв. 4977 лв. 5877 лв. 6036 лв. 7361 лв. 5137 лв. 5297 лв. 5827 лв.
30.06.2024 2854 лв. 5707 лв. 7766 лв. 4972 лв. 5862 лв. 6016 лв. 7341 лв. 5127 лв. 5282 лв. 5812 лв.
05.07.2024 2859 лв. 5717 лв. 7781 лв. 4977 лв. 5877 лв. 6036 лв. 7361 лв. 5137 лв. 5297 лв. 5827 лв.
12.07.2024 3204 лв. 6407 лв. 8712 лв. 5598 лв. 6567 лв. 6726 лв. 8223 лв. 5758 лв. 5918 лв. 6517 лв.
19.07.2024 3462 лв. 6924 лв. 9411 лв. 6064 лв. 7084 лв. 7244 лв. 8870 лв. 6224 лв. 6384 лв. 7034 лв.
26.07.2024 3462 лв. 6924 лв. 9411 лв. 6064 лв. 7084 лв. 7244 лв. 8870 лв. 6224 лв. 6384 лв. 7034 лв.
02.08.2024 3462 лв. 6924 лв. 9411 лв. 6064 лв. 7084 лв. 7244 лв. 8870 лв. 6224 лв. 6384 лв. 7034 лв.
09.08.2024 3462 лв. 6924 лв. 9411 лв. 6064 лв. 7084 лв. 7244 лв. 8870 лв. 6224 лв. 6384 лв. 7034 лв.
16.08.2024 3462 лв. 6924 лв. 9411 лв. 6064 лв. 7084 лв. 7244 лв. 8870 лв. 6224 лв. 6384 лв. 7034 лв.
18.08.2024 3457 лв. 6914 лв. 9396 лв. 6059 лв. 7069 лв. 7224 лв. 8850 лв. 6214 лв. 6369 лв. 7019 лв.
23.08.2024 3031 лв. 6062 лв. 8246 лв. 5288 лв. 6222 лв. 6381 лв. 7792 лв. 5448 лв. 5607 лв. 6172 лв.
25.08.2024 2854 лв. 5707 лв. 7766 лв. 4972 лв. 5862 лв. 6016 лв. 7341 лв. 5127 лв. 5282 лв. 5812 лв.
30.08.2024 2869 лв. 5737 лв. 7811 лв. 4987 лв. 5907 лв. 6076 лв. 7401 лв. 5157 лв. 5327 лв. 5857 лв.
01.09.2024 2864 лв. 5727 лв. 7796 лв. 4982 лв. 5892 лв. 6056 лв. 7381 лв. 5147 лв. 5312 лв. 5842 лв.
06.09.2024 2879 лв. 5757 лв. 7841 лв. 4997 лв. 5937 лв. 6116 лв. 7441 лв. 5177 лв. 5357 лв. 5887 лв.
08.09.2024 2849 лв. 5697 лв. 7751 лв. 4967 лв. 5847 лв. 5996 лв. 7321 лв. 5117 лв. 5267 лв. 5797 лв.
13.09.2024 2569 лв. 5138 лв. 6993 лв. 4472 лв. 5278 лв. 5417 лв. 6607 лв. 4612 лв. 4752 лв. 5228 лв.
15.09.2024 2476 лв. 4952 лв. 6747 лв. 4293 лв. 5107 лв. 5262 лв. 6398 лв. 4448 лв. 4603 лв. 5057 лв.
20.09.2024 2486 лв. 4972 лв. 6777 лв. 4303 лв. 5137 лв. 5302 лв. 6438 лв. 4468 лв. 4633 лв. 5087 лв.
22.09.2024 2486 лв. 4972 лв. 6777 лв. 4303 лв. 5137 лв. 5302 лв. 6438 лв. 4468 лв. 4633 лв. 5087 лв.
27.09.2024 2511 лв. 5022 лв. 6852 лв. 4328 лв. 5212 лв. 5402 лв. 6538 лв. 4518 лв. 4708 лв. 5162 лв.
29.09.2024 2486 лв. 4972 лв. 6777 лв. 4303 лв. 5137 лв. 5302 лв. 6438 лв. 4468 лв. 4633 лв. 5087 лв.
04.10.2024 2442 лв. 4884 лв. 6662 лв. 4216 лв. 5059 лв. 5234 лв. 6343 лв. 4391 лв. 4566 лв. 5009 лв.
06.10.2024 2315 лв. 4629 лв. 6310 лв. 4002 лв. 4784 лв. 4938 лв. 5993 лв. 4157 лв. 4312 лв. 4734 лв.
11.10.2024 2104 лв. 4208 лв. 5743 лв. 3619 лв. 4367 лв. 4527 лв. 5474 лв. 3779 лв. 3939 лв. 4317 лв.
13.10.2024 2099 лв. 4198 лв. 5728 лв. 3614 лв. 4352 лв. 4507 лв. 5454 лв. 3769 лв. 3924 лв. 4302 лв.
18.10.2024 2104 лв. 4208 лв. 5743 лв. 3619 лв. 4367 лв. 4527 лв. 5474 лв. 3779 лв. 3939 лв. 4317 лв.
20.10.2024 2099 лв. 4198 лв. 5728 лв. 3614 лв. 4352 лв. 4507 лв. 5454 лв. 3769 лв. 3924 лв. 4302 лв.


SUITE SEA VIEW - PALAZZO ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 2142 лв. 4284 лв. 5845 лв. 4079 лв. 4439 лв. 4593 лв. 5562 лв. 5999 лв. 4234 лв. 4389 лв.
03.05.2024 2147 лв. 4294 лв. 5860 лв. 4084 лв. 4454 лв. 4613 лв. 5582 лв. 6019 лв. 4244 лв. 4404 лв.
05.05.2024 2142 лв. 4284 лв. 5845 лв. 4079 лв. 4439 лв. 4593 лв. 5562 лв. 5999 лв. 4234 лв. 4389 лв.
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
12.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 2533 лв. 5066 лв. 6901 лв. 4856 лв. 5225 лв. 5385 лв. 6547 лв. 7061 лв. 5016 лв. 5175 лв.
19.05.2024 2528 лв. 5056 лв. 6886 лв. 4851 лв. 5210 лв. 5365 лв. 6527 лв. 7041 лв. 5006 лв. 5160 лв.
24.05.2024 2533 лв. 5066 лв. 6901 лв. 4856 лв. 5225 лв. 5385 лв. 6547 лв. 7061 лв. 5016 лв. 5175 лв.
26.05.2024 2607 лв. 5213 лв. 7100 лв. 5003 лв. 5373 лв. 5533 лв. 6731 лв. 7260 лв. 5163 лв. 5323 лв.
31.05.2024 2806 лв. 5612 лв. 7643 лв. 5387 лв. 5787 лв. 5961 лв. 7252 лв. 7818 лв. 5562 лв. 5737 лв.
02.06.2024 2786 лв. 5572 лв. 7583 лв. 5367 лв. 5727 лв. 5881 лв. 7172 лв. 7738 лв. 5522 лв. 5677 лв.
07.06.2024 2806 лв. 5612 лв. 7643 лв. 5387 лв. 5787 лв. 5961 лв. 7252 лв. 7818 лв. 5562 лв. 5737 лв.
09.06.2024 2832 лв. 5664 лв. 7704 лв. 5474 лв. 5804 лв. 5944 лв. 7265 лв. 7843 лв. 5614 лв. 5754 лв.
14.06.2024 3159 лв. 6317 лв. 8591 лв. 6107 лв. 6477 лв. 6636 лв. 8111 лв. 8750 лв. 6267 лв. 6427 лв.
16.06.2024 3215 лв. 6429 лв. 8741 лв. 6224 лв. 6584 лв. 6739 лв. 8244 лв. 8896 лв. 6379 лв. 6534 лв.
21.06.2024 3220 лв. 6439 лв. 8756 лв. 6229 лв. 6599 лв. 6759 лв. 8264 лв. 8916 лв. 6389 лв. 6549 лв.
23.06.2024 3215 лв. 6429 лв. 8741 лв. 6224 лв. 6584 лв. 6739 лв. 8244 лв. 8896 лв. 6379 лв. 6534 лв.
28.06.2024 3220 лв. 6439 лв. 8756 лв. 6229 лв. 6599 лв. 6759 лв. 8264 лв. 8916 лв. 6389 лв. 6549 лв.
30.06.2024 3215 лв. 6429 лв. 8741 лв. 6224 лв. 6584 лв. 6739 лв. 8244 лв. 8896 лв. 6379 лв. 6534 лв.
05.07.2024 3220 лв. 6439 лв. 8756 лв. 6229 лв. 6599 лв. 6759 лв. 8264 лв. 8916 лв. 6389 лв. 6549 лв.
12.07.2024 3612 лв. 7223 лв. 9814 лв. 7013 лв. 7383 лв. 7543 лв. 9244 лв. 9974 лв. 7173 лв. 7333 лв.
19.07.2024 3906 лв. 7811 лв. 10608 лв. 7601 лв. 7971 лв. 8131 лв. 9979 лв. 10768 лв. 7761 лв. 7921 лв.
26.07.2024 3906 лв. 7811 лв. 10608 лв. 7601 лв. 7971 лв. 8131 лв. 9979 лв. 10768 лв. 7761 лв. 7921 лв.
02.08.2024 3906 лв. 7811 лв. 10608 лв. 7601 лв. 7971 лв. 8131 лв. 9979 лв. 10768 лв. 7761 лв. 7921 лв.
09.08.2024 3906 лв. 7811 лв. 10608 лв. 7601 лв. 7971 лв. 8131 лв. 9979 лв. 10768 лв. 7761 лв. 7921 лв.
16.08.2024 3906 лв. 7811 лв. 10608 лв. 7601 лв. 7971 лв. 8131 лв. 9979 лв. 10768 лв. 7761 лв. 7921 лв.
18.08.2024 3901 лв. 7801 лв. 10593 лв. 7596 лв. 7956 лв. 8111 лв. 9959 лв. 10748 лв. 7751 лв. 7906 лв.
23.08.2024 3416 лв. 6831 лв. 9285 лв. 6621 лв. 6991 лв. 7151 лв. 8754 лв. 9445 лв. 6781 лв. 6941 лв.
25.08.2024 3215 лв. 6429 лв. 8741 лв. 6224 лв. 6584 лв. 6739 лв. 8244 лв. 8896 лв. 6379 лв. 6534 лв.
30.08.2024 3230 лв. 6459 лв. 8786 лв. 6239 лв. 6629 лв. 6799 лв. 8304 лв. 8956 лв. 6409 лв. 6579 лв.
01.09.2024 3225 лв. 6449 лв. 8771 лв. 6234 лв. 6614 лв. 6779 лв. 8284 лв. 8936 лв. 6399 лв. 6564 лв.
06.09.2024 3240 лв. 6479 лв. 8816 лв. 6249 лв. 6659 лв. 6839 лв. 8344 лв. 8996 лв. 6429 лв. 6609 лв.
08.09.2024 3210 лв. 6419 лв. 8726 лв. 6219 лв. 6569 лв. 6719 лв. 8224 лв. 8876 лв. 6369 лв. 6519 лв.
13.09.2024 2894 лв. 5787 лв. 7869 лв. 5597 лв. 5927 лв. 6066 лв. 7418 лв. 8009 лв. 5737 лв. 5877 лв.
15.09.2024 2786 лв. 5572 лв. 7583 лв. 5367 лв. 5727 лв. 5881 лв. 7172 лв. 7738 лв. 5522 лв. 5677 лв.
20.09.2024 2796 лв. 5592 лв. 7613 лв. 5377 лв. 5757 лв. 5921 лв. 7212 лв. 7778 лв. 5542 лв. 5707 лв.
22.09.2024 2796 лв. 5592 лв. 7613 лв. 5377 лв. 5757 лв. 5921 лв. 7212 лв. 7778 лв. 5542 лв. 5707 лв.
27.09.2024 2821 лв. 5642 лв. 7688 лв. 5402 лв. 5832 лв. 6021 лв. 7312 лв. 7878 лв. 5592 лв. 5782 лв.
29.09.2024 2796 лв. 5592 лв. 7613 лв. 5377 лв. 5757 лв. 5921 лв. 7212 лв. 7778 лв. 5542 лв. 5707 лв.
04.10.2024 2745 лв. 5489 лв. 7478 лв. 5264 лв. 5664 лв. 5839 лв. 7099 лв. 7653 лв. 5439 лв. 5614 лв.
06.10.2024 2602 лв. 5204 лв. 7087 лв. 4999 лв. 5359 лв. 5514 лв. 6712 лв. 7242 лв. 5154 лв. 5309 лв.
11.10.2024 2362 лв. 4724 лв. 6441 лв. 4514 лв. 4884 лв. 5044 лв. 6120 лв. 6600 лв. 4674 лв. 4834 лв.
13.10.2024 2357 лв. 4714 лв. 6426 лв. 4509 лв. 4869 лв. 5024 лв. 6100 лв. 6580 лв. 4664 лв. 4819 лв.
18.10.2024 2362 лв. 4724 лв. 6441 лв. 4514 лв. 4884 лв. 5044 лв. 6120 лв. 6600 лв. 4674 лв. 4834 лв.
20.10.2024 2357 лв. 4714 лв. 6426 лв. 4509 лв. 4869 лв. 5024 лв. 6100 лв. 6580 лв. 4664 лв. 4819 лв.


PALAZZO SUITE SEA VIEW - PALAZZO ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 2375 лв. 4749 лв. 6472 лв. 4544 лв. 4903 лв. 5058 лв. 6143 лв. 6627 лв. 4699 лв. 4853 лв. 4853 лв.
03.05.2024 2380 лв. 4759 лв. 6487 лв. 4549 лв. 4918 лв. 5078 лв. 6163 лв. 6647 лв. 4709 лв. 4868 лв. 4868 лв.
05.05.2024 2375 лв. 4749 лв. 6472 лв. 4544 лв. 4903 лв. 5058 лв. 6143 лв. 6627 лв. 4699 лв. 4853 лв. 4853 лв.
10.05.2024 2575 лв. 5149 лв. 7017 лв. 4929 лв. 5319 лв. 5489 лв. 6666 лв. 7187 лв. 5099 лв. 5269 лв. 5269 лв.
12.05.2024 2683 лв. 5366 лв. 7306 лв. 5161 лв. 5521 лв. 5676 лв. 6915 лв. 7460 лв. 5316 лв. 5471 лв. 5471 лв.
17.05.2024 2812 лв. 5623 лв. 7654 лв. 5413 лв. 5783 лв. 5943 лв. 7244 лв. 7814 лв. 5573 лв. 5733 лв. 5733 лв.
19.05.2024 2807 лв. 5613 лв. 7639 лв. 5408 лв. 5768 лв. 5923 лв. 7224 лв. 7794 лв. 5563 лв. 5718 лв. 5718 лв.
24.05.2024 2812 лв. 5623 лв. 7654 лв. 5413 лв. 5783 лв. 5943 лв. 7244 лв. 7814 лв. 5573 лв. 5733 лв. 5733 лв.
26.05.2024 2894 лв. 5788 лв. 7877 лв. 5578 лв. 5948 лв. 6108 лв. 7450 лв. 8037 лв. 5738 лв. 5898 лв. 5898 лв.
31.05.2024 3116 лв. 6231 лв. 8480 лв. 6006 лв. 6406 лв. 6581 лв. 8026 лв. 8654 лв. 6181 лв. 6356 лв. 6356 лв.
02.06.2024 3096 лв. 6191 лв. 8420 лв. 5986 лв. 6346 лв. 6501 лв. 7946 лв. 8574 лв. 6141 лв. 6296 лв. 6296 лв.
