Оценка 0 от 0 гласа

SUNMELIA BEACH RESORT & SPA 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Сиде 2024: Автобусна програма с 5 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчно-чакълест плаж
  • Аквапарк
  • Анимация
  • SPA

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 8 дни / 5 нощувки
Дестинация: Сиде, Турция

Цена от 482 лв.

Разположение:

Намира се на 80 км. от летище Анталия, на 10 км от Манавгат, в района на Сиде, в центъра на Казълаач, на брега на морето.
Построен през 2015 г., с обща площ 70 000 м².

В стаите:

Състои се от две 6-етажни сгради и разполага с 471 стаи.
Стаите са оборудвани с централна климатизация (в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия с руски канали, директен телефон, баня с душ, сешоар,
минибар (безалкохолни напитки и вода, ежедневно попълване), сейф (платен), Wi-Fi (платен), балкон, под - теракот.
Почистване на стаите: ежедневно.
Смяна на спално бельо: 3 пъти седмично.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (турски, италиански, китайски, рибен и мексикански - с резервация, 1 от тях безплатно), 5 бара, дискотека, сладкарница, 3 открити басейна и 1 закрит басейн, Аквапарк, Спа център, фризьорски салон, магазини, лекар на повикване, конферентна зала, пране.

Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, анимация, вечерни програми, аеробика, гимнастика, дартс, тенис на маса, степ, боча, тенис корт, плажен волейбол, дискотека (вход), Wi-Fi (на лоби).

Платени услуги: масаж, водни видове спорт, билярд, боулинг, игрална зала, осветление и екипировка за тенис корт.

За децата: мини клуб (4-12 г., работи 6 пъти седмично), тийнейджърски клуб (11-15 г.), детски басейн, детски пързалки, детски бюфет, детска площадка, детска анимация.

Хранене:

ALL inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, от 10:00 до 24:00 ч.)

Плаж:

Собствен - пясъчно-чакълест, вход в морето - пясък, камъчета, удостоен със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърхи - на плажа и при басейна - безплатни.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 26.04.2024 г. в 08:42:27 ч.

ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 482 лв. 963 лв. 1361 лв. 621 лв. 1116 лв. 773 лв. 926 лв. 1066 лв.
05.05.2024 508 лв. 1015 лв. 1432 лв. 660 лв. 1168 лв. 813 лв. 966 лв. 1118 лв.
12.05.2024 532 лв. 1063 лв. 1496 лв. 696 лв. 1216 лв. 849 лв. 1002 лв. 1166 лв.
19.05.2024 548 лв. 1095 лв. 1540 лв. 720 лв. 1248 лв. 873 лв. 1026 лв. 1198 лв.
26.05.2024 553 лв. 1105 лв. 1555 лв. 725 лв. 1263 лв. 883 лв. 1041 лв. 1213 лв.
02.06.2024 668 лв. 1335 лв. 1863 лв. 900 лв. 1488 лв. 1052 лв. 1205 лв. 1438 лв.
09.06.2024 653 лв. 1305 лв. 1818 лв. 885 лв. 1443 лв. 1022 лв. 1160 лв. 1393 лв.
16.06.2024 787 лв. 1574 лв. 2186 лв. 1079 лв. 1727 лв. 1232 лв. 1385 лв. 1677 лв.
23.06.2024 787 лв. 1574 лв. 2186 лв. 1079 лв. 1727 лв. 1232 лв. 1385 лв. 1677 лв.
30.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.07.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
18.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
25.08.2024 979 лв. 1958 лв. 2704 лв. 1367 лв. 2111 лв. 1520 лв. 1673 лв. 2061 лв.
01.09.2024 893 лв. 1786 лв. 2475 лв. 1233 лв. 1949 лв. 1396 лв. 1559 лв. 1899 лв.
08.09.2024 833 лв. 1666 лв. 2308 лв. 1150 лв. 1813 лв. 1298 лв. 1446 лв. 1763 лв.
15.09.2024 770 лв. 1540 лв. 2139 лв. 1053 лв. 1692 лв. 1206 лв. 1359 лв. 1642 лв.
22.09.2024 780 лв. 1560 лв. 2169 лв. 1063 лв. 1722 лв. 1226 лв. 1389 лв. 1672 лв.
29.09.2024 667 лв. 1334 лв. 1864 лв. 894 лв. 1497 лв. 1057 лв. 1220 лв. 1447 лв.
06.10.2024 629 лв. 1257 лв. 1758 лв. 842 лв. 1410 лв. 994 лв. 1147 лв. 1360 лв.
13.10.2024 597 лв. 1193 лв. 1671 лв. 793 лв. 1345 лв. 946 лв. 1099 лв. 1295 лв.
20.10.2024 575 лв. 1150 лв. 1613 лв. 761 лв. 1302 лв. 914 лв. 1066 лв. 1252 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 493 лв. 985 лв. 1391 лв. 638 лв. 1138 лв. 791 лв. 943 лв. 1088 лв.
05.05.2024 518 лв. 1035 лв. 1459 лв. 675 лв. 1188 лв. 828 лв. 981 лв. 1138 лв.
12.05.2024 542 лв. 1083 лв. 1523 лв. 711 лв. 1236 лв. 864 лв. 1017 лв. 1186 лв.
19.05.2024 558 лв. 1115 лв. 1567 лв. 735 лв. 1268 лв. 888 лв. 1041 лв. 1218 лв.
26.05.2024 563 лв. 1125 лв. 1582 лв. 740 лв. 1283 лв. 898 лв. 1056 лв. 1233 лв.
02.06.2024 679 лв. 1358 лв. 1894 лв. 917 лв. 1511 лв. 1070 лв. 1223 лв. 1461 лв.
09.06.2024 664 лв. 1328 лв. 1849 лв. 902 лв. 1466 лв. 1040 лв. 1178 лв. 1416 лв.
16.06.2024 801 лв. 1601 лв. 2222 лв. 1099 лв. 1754 лв. 1252 лв. 1405 лв. 1704 лв.
23.06.2024 801 лв. 1601 лв. 2222 лв. 1099 лв. 1754 лв. 1252 лв. 1405 лв. 1704 лв.
30.06.2024 988 лв. 1975 лв. 2727 лв. 1380 лв. 2128 лв. 1533 лв. 1686 лв. 2078 лв.
07.07.2024 1044 лв. 2088 лв. 2880 лв. 1465 лв. 2241 лв. 1618 лв. 1771 лв. 2191 лв.
18.08.2024 1035 лв. 2069 лв. 2853 лв. 1450 лв. 2221 лв. 1603 лв. 1756 лв. 2171 лв.
25.08.2024 995 лв. 1989 лв. 2746 лв. 1391 лв. 2142 лв. 1543 лв. 1696 лв. 2092 лв.
01.09.2024 909 лв. 1817 лв. 2517 лв. 1256 лв. 1980 лв. 1419 лв. 1582 лв. 1930 лв.
08.09.2024 847 лв. 1694 лв. 2346 лв. 1172 лв. 1842 лв. 1320 лв. 1467 лв. 1792 лв.
15.09.2024 783 лв. 1565 лв. 2174 лв. 1072 лв. 1718 лв. 1225 лв. 1378 лв. 1668 лв.
22.09.2024 793 лв. 1585 лв. 2204 лв. 1082 лв. 1748 лв. 1245 лв. 1408 лв. 1698 лв.
29.09.2024 678 лв. 1356 лв. 1895 лв. 911 лв. 1519 лв. 1073 лв. 1236 лв. 1469 лв.
06.10.2024 640 лв. 1279 лв. 1787 лв. 858 лв. 1432 лв. 1011 лв. 1163 лв. 1382 лв.
13.10.2024 607 лв. 1214 лв. 1700 лв. 809 лв. 1367 лв. 962 лв. 1115 лв. 1317 лв.
20.10.2024 586 лв. 1171 лв. 1642 лв. 777 лв. 1324 лв. 930 лв. 1083 лв. 1274 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 504 лв. 1008 лв. 1422 лв. 655 лв. 1161 лв. 808 лв. 960 лв. 1111 лв.
05.05.2024 528 лв. 1055 лв. 1486 лв. 690 лв. 1208 лв. 843 лв. 996 лв. 1158 лв.
12.05.2024 552 лв. 1103 лв. 1550 лв. 726 лв. 1256 лв. 879 лв. 1032 лв. 1206 лв.
19.05.2024 568 лв. 1135 лв. 1594 лв. 750 лв. 1288 лв. 903 лв. 1056 лв. 1238 лв.
26.05.2024 573 лв. 1145 лв. 1609 лв. 755 лв. 1303 лв. 913 лв. 1071 лв. 1253 лв.
02.06.2024 691 лв. 1382 лв. 1926 лв. 935 лв. 1535 лв. 1088 лв. 1241 лв. 1485 лв.
09.06.2024 676 лв. 1352 лв. 1881 лв. 920 лв. 1490 лв. 1058 лв. 1196 лв. 1440 лв.
16.06.2024 814 лв. 1627 лв. 2257 лв. 1119 лв. 1780 лв. 1272 лв. 1424 лв. 1730 лв.
23.06.2024 814 лв. 1627 лв. 2257 лв. 1119 лв. 1780 лв. 1272 лв. 1424 лв. 1730 лв.
30.06.2024 1005 лв. 2010 лв. 2774 лв. 1406 лв. 2163 лв. 1559 лв. 1712 лв. 2113 лв.
07.07.2024 1061 лв. 2122 лв. 2925 лв. 1490 лв. 2275 лв. 1643 лв. 1796 лв. 2225 лв.
18.08.2024 1051 лв. 2101 лв. 2898 лв. 1475 лв. 2254 лв. 1628 лв. 1780 лв. 2204 лв.
25.08.2024 1011 лв. 2021 лв. 2789 лв. 1414 лв. 2174 лв. 1567 лв. 1720 лв. 2124 лв.
01.09.2024 924 лв. 1847 лв. 2558 лв. 1279 лв. 2010 лв. 1442 лв. 1605 лв. 1960 лв.
08.09.2024 862 лв. 1723 лв. 2385 лв. 1193 лв. 1871 лв. 1341 лв. 1489 лв. 1821 лв.
15.09.2024 796 лв. 1591 лв. 2208 лв. 1091 лв. 1743 лв. 1244 лв. 1397 лв. 1693 лв.
22.09.2024 806 лв. 1611 лв. 2238 лв. 1101 лв. 1773 лв. 1264 лв. 1427 лв. 1723 лв.
29.09.2024 689 лв. 1378 лв. 1925 лв. 927 лв. 1541 лв. 1090 лв. 1253 лв. 1491 лв.
06.10.2024 650 лв. 1300 лв. 1816 лв. 874 лв. 1453 лв. 1027 лв. 1180 лв. 1403 лв.
13.10.2024 618 лв. 1236 лв. 1729 лв. 825 лв. 1389 лв. 978 лв. 1131 лв. 1339 лв.
20.10.2024 597 лв. 1193 лв. 1671 лв. 793 лв. 1345 лв. 946 лв. 1099 лв. 1295 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-1,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.04.2024 516 лв. 1031 лв. 1453 лв. 672 лв. 1184 лв. 825 лв. 977 лв. 1134 лв.
05.05.2024 538 лв. 1075 лв. 1513 лв. 705 лв. 1228 лв. 858 лв. 1011 лв. 1178 лв.
12.05.2024 562 лв. 1123 лв. 1577 лв. 741 лв. 1276 лв. 894 лв. 1047 лв. 1226 лв.
19.05.2024 578 лв. 1155 лв. 1621 лв. 765 лв. 1308 лв. 918 лв. 1071 лв. 1258 лв.
26.05.2024 583 лв. 1165 лв. 1636 лв. 770 лв. 1323 лв. 928 лв. 1086 лв. 1273 лв.
02.06.2024 703 лв. 1405 лв. 1958 лв. 953 лв. 1558 лв. 1105 лв. 1258 лв. 1508 лв.
09.06.2024 688 лв. 1375 лв. 1913 лв. 938 лв. 1513 лв. 1075 лв. 1213 лв. 1463 лв.
16.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
23.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.07.2024 1078 лв. 2155 лв. 2970 лв. 1515 лв. 2308 лв. 1668 лв. 1821 лв. 2258 лв.
18.08.2024 1067 лв. 2134 лв. 2942 лв. 1499 лв. 2287 лв. 1652 лв. 1805 лв. 2237 лв.
25.08.2024 1026 лв. 2052 лв. 2831 лв. 1438 лв. 2205 лв. 1590 лв. 1743 лв. 2155 лв.
01.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
08.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
15.09.2024 808 лв. 1616 лв. 2242 лв. 1111 лв. 1769 лв. 1263 лв. 1416 лв. 1719 лв.
22.09.2024 818 лв. 1636 лв. 2272 лв. 1121 лв. 1799 лв. 1283 лв. 1446 лв. 1749 лв.
29.09.2024 701 лв. 1401 лв. 1955 лв. 944 лв. 1564 лв. 1107 лв. 1270 лв. 1514 лв.
06.10.2024 661 лв. 1322 лв. 1846 лв. 890 лв. 1475 лв. 1043 лв. 1196 лв. 1425 лв.
13.10.2024 629 лв. 1257 лв. 1758 лв. 842 лв. 1410 лв. 994 лв. 1147 лв. 1360 лв.
20.10.2024 607 лв. 1214 лв. 1700 лв. 809 лв. 1367 лв. 962 лв. 1115 лв. 1317 лв.


STANDARD BUNKBED LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 1133 лв. 930 лв. 1286 лв. 1439 лв. 1083 лв. 1236 лв. 1389 лв.
05.05.2024 1195 лв. 993 лв. 1348 лв. 1501 лв. 1145 лв. 1298 лв. 1451 лв.
12.05.2024 1255 лв. 1053 лв. 1408 лв. 1561 лв. 1205 лв. 1358 лв. 1511 лв.
19.05.2024 1295 лв. 1092 лв. 1448 лв. 1601 лв. 1245 лв. 1398 лв. 1551 лв.
26.05.2024 1305 лв. 1097 лв. 1463 лв. 1621 лв. 1255 лв. 1413 лв. 1571 лв.
02.06.2024 1599 лв. 1396 лв. 1752 лв. 1905 лв. 1549 лв. 1702 лв. 1855 лв.
09.06.2024 1569 лв. 1381 лв. 1707 лв. 1845 лв. 1519 лв. 1657 лв. 1795 лв.
16.06.2024 1903 лв. 1700 лв. 2056 лв. 2208 лв. 1853 лв. 2006 лв. 2158 лв.
23.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.07.2024 2513 лв. 2310 лв. 2666 лв. 2819 лв. 2463 лв. 2616 лв. 2769 лв.
18.08.2024 2488 лв. 2286 лв. 2641 лв. 2794 лв. 2438 лв. 2591 лв. 2744 лв.
25.08.2024 2389 лв. 2186 лв. 2542 лв. 2695 лв. 2339 лв. 2492 лв. 2645 лв.
01.09.2024 2169 лв. 1956 лв. 2331 лв. 2494 лв. 2119 лв. 2281 лв. 2444 лв.
08.09.2024 2022 лв. 1824 лв. 2170 лв. 2318 лв. 1972 лв. 2120 лв. 2268 лв.
15.09.2024 1858 лв. 1655 лв. 2011 лв. 2164 лв. 1808 лв. 1961 лв. 2114 лв.
22.09.2024 1878 лв. 1665 лв. 2041 лв. 2204 лв. 1828 лв. 1991 лв. 2154 лв.
29.09.2024 1591 лв. 1379 лв. 1754 лв. 1917 лв. 1541 лв. 1704 лв. 1867 лв.
06.10.2024 1500 лв. 1297 лв. 1653 лв. 1806 лв. 1450 лв. 1603 лв. 1756 лв.
13.10.2024 1419 лв. 1216 лв. 1572 лв. 1725 лв. 1369 лв. 1522 лв. 1675 лв.
20.10.2024 1365 лв. 1162 лв. 1518 лв. 1671 лв. 1315 лв. 1468 лв. 1621 лв.


STANDARD BUNKBED SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 1162 лв. 959 лв. 1314 лв. 1467 лв. 1112 лв. 1264 лв. 1417 лв.
05.05.2024 1220 лв. 1018 лв. 1373 лв. 1526 лв. 1170 лв. 1323 лв. 1476 лв.
12.05.2024 1280 лв. 1077 лв. 1433 лв. 1586 лв. 1230 лв. 1383 лв. 1536 лв.
19.05.2024 1320 лв. 1117 лв. 1473 лв. 1626 лв. 1270 лв. 1423 лв. 1576 лв.
26.05.2024 1330 лв. 1122 лв. 1488 лв. 1646 лв. 1280 лв. 1438 лв. 1596 лв.
02.06.2024 1629 лв. 1426 лв. 1782 лв. 1934 лв. 1579 лв. 1732 лв. 1884 лв.
09.06.2024 1599 лв. 1411 лв. 1737 лв. 1874 лв. 1549 лв. 1687 лв. 1824 лв.
16.06.2024 1936 лв. 1733 лв. 2088 лв. 2241 лв. 1886 лв. 2038 лв. 2191 лв.
23.06.2024 1936 лв. 1733 лв. 2088 лв. 2241 лв. 1886 лв. 2038 лв. 2191 лв.
30.06.2024 2415 лв. 2212 лв. 2568 лв. 2721 лв. 2365 лв. 2518 лв. 2671 лв.
07.07.2024 2555 лв. 2352 лв. 2708 лв. 2861 лв. 2505 лв. 2658 лв. 2811 лв.
18.08.2024 2530 лв. 2327 лв. 2682 лв. 2835 лв. 2480 лв. 2632 лв. 2785 лв.
25.08.2024 2428 лв. 2226 лв. 2581 лв. 2734 лв. 2378 лв. 2531 лв. 2684 лв.
01.09.2024 2207 лв. 1994 лв. 2370 лв. 2532 лв. 2157 лв. 2320 лв. 2482 лв.
08.09.2024 2058 лв. 1860 лв. 2206 лв. 2354 лв. 2008 лв. 2156 лв. 2304 лв.
15.09.2024 1890 лв. 1687 лв. 2043 лв. 2196 лв. 1840 лв. 1993 лв. 2146 лв.
22.09.2024 1910 лв. 1697 лв. 2073 лв. 2236 лв. 1860 лв. 2023 лв. 2186 лв.
29.09.2024 1619 лв. 1407 лв. 1782 лв. 1945 лв. 1569 лв. 1732 лв. 1895 лв.
06.10.2024 1527 лв. 1324 лв. 1680 лв. 1832 лв. 1477 лв. 1630 лв. 1782 лв.
13.10.2024 1446 лв. 1243 лв. 1599 лв. 1752 лв. 1396 лв. 1549 лв. 1702 лв.
20.10.2024 1392 лв. 1189 лв. 1545 лв. 1698 лв. 1342 лв. 1495 лв. 1648 лв.


STANDARD BUNKBED SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 1190 лв. 987 лв. 1343 лв. 1496 лв. 1140 лв. 1293 лв. 1446 лв.
05.05.2024 1245 лв. 1043 лв. 1398 лв. 1551 лв. 1195 лв. 1348 лв. 1501 лв.
12.05.2024 1305 лв. 1102 лв. 1458 лв. 1611 лв. 1255 лв. 1408 лв. 1561 лв.
19.05.2024 1345 лв. 1142 лв. 1498 лв. 1651 лв. 1295 лв. 1448 лв. 1601 лв.
26.05.2024 1355 лв. 1147 лв. 1513 лв. 1671 лв. 1305 лв. 1463 лв. 1621 лв.
02.06.2024 1658 лв. 1455 лв. 1811 лв. 1964 лв. 1608 лв. 1761 лв. 1914 лв.
09.06.2024 1628 лв. 1440 лв. 1766 лв. 1904 лв. 1578 лв. 1716 лв. 1854 лв.
16.06.2024 1968 лв. 1766 лв. 2121 лв. 2274 лв. 1918 лв. 2071 лв. 2224 лв.
23.06.2024 1968 лв. 1766 лв. 2121 лв. 2274 лв. 1918 лв. 2071 лв. 2224 лв.
30.06.2024 2458 лв. 2255 лв. 2611 лв. 2764 лв. 2408 лв. 2561 лв. 2714 лв.
07.07.2024 2596 лв. 2394 лв. 2749 лв. 2902 лв. 2546 лв. 2699 лв. 2852 лв.
18.08.2024 2571 лв. 2368 лв. 2724 лв. 2876 лв. 2521 лв. 2674 лв. 2826 лв.
25.08.2024 2468 лв. 2265 лв. 2620 лв. 2773 лв. 2418 лв. 2570 лв. 2723 лв.
01.09.2024 2245 лв. 2032 лв. 2408 лв. 2571 лв. 2195 лв. 2358 лв. 2521 лв.
08.09.2024 2094 лв. 1896 лв. 2242 лв. 2389 лв. 2044 лв. 2192 лв. 2339 лв.
15.09.2024 1922 лв. 1719 лв. 2075 лв. 2227 лв. 1872 лв. 2025 лв. 2177 лв.
22.09.2024 1942 лв. 1729 лв. 2105 лв. 2267 лв. 1892 лв. 2055 лв. 2217 лв.
29.09.2024 1647 лв. 1435 лв. 1810 лв. 1973 лв. 1597 лв. 1760 лв. 1923 лв.
06.10.2024 1554 лв. 1351 лв. 1707 лв. 1859 лв. 1504 лв. 1657 лв. 1809 лв.
13.10.2024 1473 лв. 1270 лв. 1626 лв. 1779 лв. 1423 лв. 1576 лв. 1729 лв.
20.10.2024 1419 лв. 1216 лв. 1572 лв. 1725 лв. 1369 лв. 1522 лв. 1675 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 1478 лв. 1681 лв. 1942 лв. 1275 лв. 1631 лв. 1784 лв. 1834 лв. 1428 лв. 1581 лв. 1734 лв.
05.05.2024 1571 лв. 1774 лв. 2039 лв. 1368 лв. 1724 лв. 1876 лв. 1926 лв. 1521 лв. 1674 лв. 1826 лв.
12.05.2024 1659 лв. 1862 лв. 2133 лв. 1457 лв. 1812 лв. 1965 лв. 2015 лв. 1609 лв. 1762 лв. 1915 лв.
19.05.2024 1719 лв. 1921 лв. 2195 лв. 1516 лв. 1871 лв. 2024 лв. 2074 лв. 1669 лв. 1821 лв. 1974 лв.
26.05.2024 1729 лв. 1936 лв. 2215 лв. 1521 лв. 1886 лв. 2044 лв. 2094 лв. 1679 лв. 1836 лв. 1994 лв.
02.06.2024 2168 лв. 2371 лв. 2669 лв. 1965 лв. 2321 лв. 2474 лв. 2524 лв. 2118 лв. 2271 лв. 2424 лв.
09.06.2024 2138 лв. 2326 лв. 2609 лв. 1950 лв. 2276 лв. 2414 лв. 2464 лв. 2088 лв. 2226 лв. 2364 лв.
16.06.2024 2616 лв. 2819 лв. 3142 лв. 2414 лв. 2769 лв. 2922 лв. 2972 лв. 2566 лв. 2719 лв. 2872 лв.
23.06.2024 2616 лв. 2819 лв. 3142 лв. 2414 лв. 2769 лв. 2922 лв. 2972 лв. 2566 лв. 2719 лв. 2872 лв.
30.06.2024 3309 лв. 3512 лв. 3872 лв. 3107 лв. 3462 лв. 3615 лв. 3665 лв. 3259 лв. 3412 лв. 3565 лв.
07.07.2024 3519 лв. 3721 лв. 4093 лв. 3316 лв. 3671 лв. 3824 лв. 3874 лв. 3469 лв. 3621 лв. 3774 лв.
18.08.2024 3482 лв. 3685 лв. 4054 лв. 3279 лв. 3635 лв. 3788 лв. 3838 лв. 3432 лв. 3585 лв. 3738 лв.
25.08.2024 3335 лв. 3538 лв. 3900 лв. 3133 лв. 3488 лв. 3641 лв. 3691 лв. 3285 лв. 3438 лв. 3591 лв.
01.09.2024 2999 лв. 3212 лв. 3564 лв. 2787 лв. 3162 лв. 3325 лв. 3375 лв. 2949 лв. 3112 лв. 3275 лв.
08.09.2024 2798 лв. 2996 лв. 3323 лв. 2600 лв. 2946 лв. 3094 лв. 3144 лв. 2748 лв. 2896 лв. 3044 лв.
15.09.2024 2550 лв. 2753 лв. 3072 лв. 2348 лв. 2703 лв. 2856 лв. 2906 лв. 2500 лв. 2653 лв. 2806 лв.
22.09.2024 2570 лв. 2783 лв. 3112 лв. 2358 лв. 2733 лв. 2896 лв. 2946 лв. 2520 лв. 2683 лв. 2846 лв.
29.09.2024 2147 лв. 2360 лв. 2666 лв. 1934 лв. 2310 лв. 2473 лв. 2523 лв. 2097 лв. 2260 лв. 2423 лв.
06.10.2024 2021 лв. 2224 лв. 2514 лв. 1818 лв. 2174 лв. 2327 лв. 2377 лв. 1971 лв. 2124 лв. 2277 лв.
13.10.2024 1901 лв. 2104 лв. 2388 лв. 1699 лв. 2054 лв. 2207 лв. 2257 лв. 1851 лв. 2004 лв. 2157 лв.
20.10.2024 1822 лв. 2024 лв. 2304 лв. 1619 лв. 1974 лв. 2127 лв. 2177 лв. 1772 лв. 1924 лв. 2077 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.04.2024 1520 лв. 1723 лв. 1986 лв. 1317 лв. 1673 лв. 1826 лв. 1876 лв. 1470 лв. 1623 лв. 1776 лв.
05.05.2024 1608 лв. 1811 лв. 2078 лв. 1405 лв. 1761 лв. 1913 лв. 1963 лв. 1558 лв. 1711 лв. 1863 лв.
12.05.2024 1696 лв. 1899 лв. 2172 лв. 1494 лв. 1849 лв. 2002 лв. 2052 лв. 1646 лв. 1799 лв. 1952 лв.
19.05.2024 1756 лв. 1958 лв. 2234 лв. 1553 лв. 1908 лв. 2061 лв. 2111 лв. 1706 лв. 1858 лв. 2011 лв.
26.05.2024 1766 лв. 1973 лв. 2254 лв. 1558 лв. 1923 лв. 2081 лв. 2131 лв. 1716 лв. 1873 лв. 2031 лв.
02.06.2024 2211 лв. 2414 лв. 2715 лв. 2009 лв. 2364 лв. 2517 лв. 2567 лв. 2161 лв. 2314 лв. 2467 лв.
09.06.2024 2181 лв. 2369 лв. 2655 лв. 1994 лв. 2319 лв. 2457 лв. 2507 лв. 2131 лв. 2269 лв. 2407 лв.
16.06.2024 2665 лв. 2868 лв. 3193 лв. 2462 лв. 2818 лв. 2971 лв. 3021 лв. 2615 лв. 2768 лв. 2921 лв.
23.06.2024 2665 лв. 2868 лв. 3193 лв. 2462 лв. 2818 лв. 2971 лв. 3021 лв. 2615 лв. 2768 лв. 2921 лв.
30.06.2024 3373 лв. 3576 лв. 3939 лв. 3170 лв. 3526 лв. 3679 лв. 3729 лв. 3323 лв. 3476 лв. 3629 лв.
