Оценка 0 от 0 гласа

TITANIC MARDAN PALACE 5*

« Вижте още хотели към тази почивка Вижте още почивки към този хотел »

Почивка в Лара 2024: Автобусна програма с 9 нощувки от София и Пловдив


За хотела
  • Ultra All Inclusive
  • На първа линия
  • Пясъчен плаж
  • Водни пързалки
  • Анимация
  • SPA
  • Луксозен интериор

Вид транспорт: Автобус

Цена на човек за 12 дни / 9 нощувки
Дестинация: Анталия, Турция

Цена от 2768 лв.

Разположение:

Разположен е на 15 км. от летището, на 25 км. от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен e през 2009 година на площ от 180 000 кв.м. Последно е реновиран 2019 г.

В стаите:

Хотелът разполага с една сгради и LAKE HOUSE - къщи до езерото с общо 543 стаи.
Всички са оборудвани с централен климатик, LCD Smart телевизор, телефон, сешоар, баня с вана или душ, сет за кафе и чай, мини бар (безалкохолни и алкохолни напитки, шоколад, ядки, мляко, зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), халат и чехли, специални хигиени сетове (женски, мъжки, детски), избор на възглавници, кантар, безжичен интернет, балкон или тераса, под - ламинат.
Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – ежедневно.

На територията на хотела:

Основен ресторант, 7 ресторанта а - ла - карт (един безплатно и без рецервация; азиатски, рибен индийски, италиански, грил, турски - с предварителна резервация с/у допълнително заплащане), 19 бара (един, от които работи 24 часа и един с/у заплащане), сладкарница, стек ресторанти, дискотека, 10 открити басейна (6 на територията на lake house), закрит басейн (отопляем), 6 водни пързалки; SPA & Thalasso-център, 17 конферентни зали, спортен спортен комплекс Mardan на 6 км от хотела: 1 футболно игрище, отговарящо на стандартите на УЕФА, с трибуна за 8000 места; 1 футболно игрище с трибуна за 1500 места; 7 тренировъчни футболни игрища; Бизнес център, 2 бални зали, магазини, лекарски кабинет, кинозала, фризьорски салон, пералня.

Безплатни услуги: турска баня, руска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимационна програма, музика на живо, шоу програми, дискотека, зумба, канго джъмп, аеробика, йога, кросфит, аква аеробика, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, скуош, мини-голф, 2 тенис корта, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, дартс, Wi–Fi интернет.

Платени услуги: масаж, боулинг (4 пътеки), билярд, наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, водни спортове, курс по гмуркане, игрални автомати, моторни водни видове спорт,

За децата: детски клуб (1-3 г., 4-7 г., 8–12 г.), детски басейн, детска площадка, детски бюфет, анимация, кино, компютърна зала.

Хранене:

GOLDEN ALL INCLUSIVE – закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!

Плаж:

Собствен пясъчен плаж (бял пясък). Легла, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - пясък, дървена платформа. Бар на плажа - безплатно.

ОНЛАЙН ЦЕНИ И СВОБОДНИ МЕСТА



Последната актуализация на цените за този хотел е извършена на 25.04.2024 г. в 07:49:14 ч.

PREMIUM ROOM POOL OR SIDE SEA VIEW - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 3556 лв. 7111 лв. 9662 лв. 5235 лв. 7273 лв. 7434 лв. 9114 лв. 5397 лв. 5558 лв. 7223 лв. 7384 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 5381 лв. 10761 лв. 14589 лв. 7973 лв. 10922 лв. 11084 лв. 13677 лв. 8135 лв. 8297 лв. 10872 лв. 11034 лв.
21.06.2024 5381 лв. 10761 лв. 14589 лв. 7973 лв. 10922 лв. 11084 лв. 13677 лв. 8135 лв. 8297 лв. 10872 лв. 11034 лв.
28.06.2024 5381 лв. 10761 лв. 14589 лв. 7973 лв. 10922 лв. 11084 лв. 13677 лв. 8135 лв. 8297 лв. 10872 лв. 11034 лв.
09.08.2024 5655 лв. 11309 лв. 15329 лв. 8383 лв. 11471 лв. 11633 лв. 14362 лв. 8545 лв. 8707 лв. 11421 лв. 11583 лв.
16.08.2024 5655 лв. 11309 лв. 15329 лв. 8383 лв. 11471 лв. 11633 лв. 14362 лв. 8545 лв. 8707 лв. 11421 лв. 11583 лв.
23.08.2024 4783 лв. 9565 лв. 12975 лв. 7075 лв. 9727 лв. 9889 лв. 12181 лв. 7237 лв. 7399 лв. 9677 лв. 9839 лв.
30.08.2024 4357 лв. 8713 лв. 11828 лв. 6431 лв. 8885 лв. 9057 лв. 11131 лв. 6603 лв. 6775 лв. 8835 лв. 9007 лв.
06.09.2024 4367 лв. 8733 лв. 11858 лв. 6441 лв. 8915 лв. 9097 лв. 11171 лв. 6623 лв. 6805 лв. 8865 лв. 9047 лв.
13.09.2024 4170 лв. 8340 лв. 11315 лв. 6166 лв. 8481 лв. 8623 лв. 10619 лв. 6308 лв. 6449 лв. 8431 лв. 8573 лв.
20.09.2024 3646 лв. 7292 лв. 9908 лв. 5368 лв. 7459 лв. 7625 лв. 9347 лв. 5534 лв. 5701 лв. 7409 лв. 7575 лв.
27.09.2024 3671 лв. 7342 лв. 9983 лв. 5393 лв. 7534 лв. 7725 лв. 9447 лв. 5584 лв. 5776 лв. 7484 лв. 7675 лв.
04.10.2024 3656 лв. 7312 лв. 9938 лв. 5378 лв. 7489 лв. 7665 лв. 9387 лв. 5554 лв. 5731 лв. 7439 лв. 7615 лв.
11.10.2024 3408 лв. 6816 лв. 9264 лв. 5014 лв. 6978 лв. 7140 лв. 8745 лв. 5176 лв. 5337 лв. 6928 лв. 7090 лв.
18.10.2024 3117 лв. 6234 лв. 8478 лв. 4578 лв. 6396 лв. 6558 лв. 8018 лв. 4739 лв. 4901 лв. 6346 лв. 6508 лв.


CLASSIC ROOM - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата


DELUXE ROOM - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 4005 лв. 8010 лв. 5909 лв. 8172 лв. 8334 лв. 10231 лв. 6071 лв. 6233 лв. 8122 лв. 8284 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 6157 лв. 12313 лв. 9138 лв. 12475 лв. 12636 лв. 15609 лв. 9299 лв. 9461 лв. 12425 лв. 12586 лв.
21.06.2024 6157 лв. 12313 лв. 9138 лв. 12475 лв. 12636 лв. 15609 лв. 9299 лв. 9461 лв. 12425 лв. 12586 лв.
28.06.2024 6157 лв. 12313 лв. 9138 лв. 12475 лв. 12636 лв. 15609 лв. 9299 лв. 9461 лв. 12425 лв. 12586 лв.
09.08.2024 6524 лв. 13048 лв. 9688 лв. 13210 лв. 13372 лв. 16528 лв. 9850 лв. 10011 лв. 13160 лв. 13322 лв.
16.08.2024 6524 лв. 13048 лв. 9688 лв. 13210 лв. 13372 лв. 16528 лв. 9850 лв. 10011 лв. 13160 лв. 13322 лв.
23.08.2024 5487 лв. 10973 лв. 8131 лв. 11135 лв. 11296 лв. 13934 лв. 8293 лв. 8454 лв. 11085 лв. 11246 лв.
30.08.2024 4978 лв. 9955 лв. 7362 лв. 10127 лв. 10299 лв. 12676 лв. 7534 лв. 7706 лв. 10077 лв. 10249 лв.
06.09.2024 4988 лв. 9975 лв. 7372 лв. 10157 лв. 10339 лв. 12716 лв. 7554 лв. 7736 лв. 10107 лв. 10289 лв.
13.09.2024 4760 лв. 9519 лв. 7050 лв. 9660 лв. 9802 лв. 12086 лв. 7192 лв. 7334 лв. 9610 лв. 9752 лв.
20.09.2024 4126 лв. 8252 лв. 6087 лв. 8418 лв. 8585 лв. 10540 лв. 6254 лв. 6421 лв. 8368 лв. 8535 лв.
27.09.2024 4151 лв. 8302 лв. 6112 лв. 8493 лв. 8685 лв. 10640 лв. 6304 лв. 6496 лв. 8443 лв. 8635 лв.
04.10.2024 4136 лв. 8272 лв. 6097 лв. 8448 лв. 8625 лв. 10580 лв. 6274 лв. 6451 лв. 8398 лв. 8575 лв.
11.10.2024 3830 лв. 7660 лв. 5646 лв. 7822 лв. 7983 лв. 9792 лв. 5808 лв. 5970 лв. 7772 лв. 7933 лв.
18.10.2024 3467 лв. 6933 лв. 5102 лв. 7094 лв. 7256 лв. 8883 лв. 5263 лв. 5425 лв. 7044 лв. 7206 лв.


PREMIUM ROOM LAND VIEW - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
21.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
28.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 14850 лв. 8114 лв. 11111 лв. 11273 лв. 13904 лв. 8275 лв. 8437 лв. 11061 лв. 11223 лв.
16.08.2024 5475 лв. 10949 лв. 14850 лв. 8114 лв. 11111 лв. 11273 лв. 13904 лв. 8275 лв. 8437 лв. 11061 лв. 11223 лв.
23.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
30.08.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
06.09.2024 4197 лв. 8394 лв. 11406 лв. 6187 лв. 8576 лв. 8758 лв. 10741 лв. 6369 лв. 6551 лв. 8526 лв. 8708 лв.
13.09.2024 4001 лв. 8001 лв. 10863 лв. 5912 лв. 8143 лв. 8284 лв. 10189 лв. 6054 лв. 6195 лв. 8093 лв. 8234 лв.
20.09.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
27.09.2024 3502 лв. 7003 лв. 9531 лв. 5139 лв. 7195 лв. 7387 лв. 9017 лв. 5330 лв. 5522 лв. 7145 лв. 7337 лв.
04.10.2024 3487 лв. 6973 лв. 9486 лв. 5124 лв. 7150 лв. 7327 лв. 8957 лв. 5300 лв. 5477 лв. 7100 лв. 7277 лв.
11.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
18.10.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!


FAMILY ROOM - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 4 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
17.05.2024 9915 лв. 10126 лв. 11133 лв. 9703 лв. 10076 лв. 10238 лв. 10400 лв. 10288 лв. 10450 лв. 11295 лв. 9865 лв. 10026 лв. 10188 лв. 10350 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 15294 лв. 15506 лв. 16952 лв. 15082 лв. 15456 лв. 15618 лв. 15779 лв. 15668 лв. 15829 лв. 17114 лв. 15244 лв. 15406 лв. 15568 лв. 15729 лв.
21.06.2024 15294 лв. 15506 лв. 16952 лв. 15082 лв. 15456 лв. 15618 лв. 15779 лв. 15668 лв. 15829 лв. 17114 лв. 15244 лв. 15406 лв. 15568 лв. 15729 лв.
28.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
09.08.2024 16212 лв. 16424 лв. 17955 лв. 16000 лв. 16374 лв. 16536 лв. 16697 лв. 16586 лв. 16747 лв. 18117 лв. 16162 лв. 16324 лв. 16486 лв. 16647 лв.
16.08.2024 16212 лв. 16424 лв. 17955 лв. 16000 лв. 16374 лв. 16536 лв. 16697 лв. 16586 лв. 16747 лв. 18117 лв. 16162 лв. 16324 лв. 16486 лв. 16647 лв.
23.08.2024 13617 лв. 13829 лв. 15139 лв. 13406 лв. 13779 лв. 13941 лв. 14103 лв. 13991 лв. 14153 лв. 15301 лв. 13567 лв. 13729 лв. 13891 лв. 14053 лв.
30.08.2024 12340 лв. 12562 лв. 13771 лв. 12118 лв. 12512 лв. 12683 лв. 12855 лв. 12733 лв. 12905 лв. 13943 лв. 12290 лв. 12462 лв. 12633 лв. 12805 лв.
06.09.2024 12360 лв. 12592 лв. 13811 лв. 12128 лв. 12542 лв. 12723 лв. 12905 лв. 12773 лв. 12955 лв. 13993 лв. 12310 лв. 12492 лв. 12673 лв. 12855 лв.
13.09.2024 11810 лв. 12001 лв. 13143 лв. 11618 лв. 11951 лв. 12093 лв. 12235 лв. 12143 лв. 12285 лв. 13285 лв. 11760 лв. 11901 лв. 12043 лв. 12185 лв.
20.09.2024 10213 лв. 10430 лв. 11465 лв. 9996 лв. 10380 лв. 10547 лв. 10713 лв. 10597 лв. 10763 лв. 11632 лв. 10163 лв. 10330 лв. 10497 лв. 10663 лв.
27.09.2024 10263 лв. 10505 лв. 11565 лв. 10021 лв. 10455 лв. 10647 лв. 10838 лв. 10697 лв. 10888 лв. 11757 лв. 10213 лв. 10405 лв. 10597 лв. 10788 лв.
04.10.2024 10233 лв. 10460 лв. 11505 лв. 10006 лв. 10410 лв. 10587 лв. 10763 лв. 10637 лв. 10813 лв. 11682 лв. 10183 лв. 10360 лв. 10537 лв. 10713 лв.
11.10.2024 9476 лв. 9688 лв. 10658 лв. 9265 лв. 9638 лв. 9800 лв. 9962 лв. 9850 лв. 10012 лв. 10820 лв. 9426 лв. 9588 лв. 9750 лв. 9912 лв.
18.10.2024 8568 лв. 8780 лв. 9674 лв. 8356 лв. 8730 лв. 8891 лв. 9053 лв. 8941 лв. 9103 лв. 9836 лв. 8518 лв. 8680 лв. 8841 лв. 9003 лв.


GRAND DUBLEX SUITE - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
5 възр. + 1 дете (0-1,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 4 деца (0-1,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024 13340 лв. 13562 лв. 13784 лв. 14609 лв. 13119 лв. 13512 лв. 13684 лв. 13856 лв. 13734 лв. 13906 лв. 13956 лв. 14127 лв. 14781 лв. 13290 лв. 13462 лв. 13634 лв. 13806 лв.
17.05.2024 14105 лв. 14317 лв. 14529 лв. 15382 лв. 13893 лв. 14267 лв. 14429 лв. 14590 лв. 14479 лв. 14640 лв. 14690 лв. 14852 лв. 15544 лв. 14055 лв. 14217 лв. 14379 лв. 14540 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
14.06.2024 22540 лв. 22751 лв. 22963 лв. 24225 лв. 22328 лв. 22701 лв. 22863 лв. 23025 лв. 22913 лв. 23075 лв. 23125 лв. 23287 лв. 24386 лв. 22490 лв. 22651 лв. 22813 лв. 22975 лв.
21.06.2024 22540 лв. 22751 лв. 22963 лв. 24225 лв. 22328 лв. 22701 лв. 22863 лв. 23025 лв. 22913 лв. 23075 лв. 23125 лв. 23287 лв. 24386 лв. 22490 лв. 22651 лв. 22813 лв. 22975 лв.
28.06.2024 22540 лв. 22751 лв. 22963 лв. 24225 лв. 22328 лв. 22701 лв. 22863 лв. 23025 лв. 22913 лв. 23075 лв. 23125 лв. 23287 лв. 24386 лв. 22490 лв. 22651 лв. 22813 лв. 22975 лв.
09.08.2024 24806 лв. 25018 лв. 25230 лв. 26593 лв. 24595 лв. 24968 лв. 25130 лв. 25292 лв. 25180 лв. 25342 лв. 25392 лв. 25553 лв. 26754 лв. 24756 лв. 24918 лв. 25080 лв. 25242 лв.
16.08.2024 24806 лв. 25018 лв. 25230 лв. 26593 лв. 24595 лв. 24968 лв. 25130 лв. 25292 лв. 25180 лв. 25342 лв. 25392 лв. 25553 лв. 26754 лв. 24756 лв. 24918 лв. 25080 лв. 25242 лв.
23.08.2024 20693 лв. 20905 лв. 21117 лв. 22289 лв. 20482 лв. 20855 лв. 21017 лв. 21179 лв. 21067 лв. 21229 лв. 21279 лв. 21440 лв. 22450 лв. 20643 лв. 20805 лв. 20967 лв. 21129 лв.
30.08.2024 18657 лв. 18879 лв. 19100 лв. 20186 лв. 18435 лв. 18829 лв. 19000 лв. 19172 лв. 19050 лв. 19222 лв. 19272 лв. 19444 лв. 20358 лв. 18607 лв. 18779 лв. 18950 лв. 19122 лв.
06.09.2024 18677 лв. 18909 лв. 19140 лв. 20236 лв. 18445 лв. 18859 лв. 19040 лв. 19222 лв. 19090 лв. 19272 лв. 19322 лв. 19504 лв. 20418 лв. 18627 лв. 18809 лв. 18990 лв. 19172 лв.
13.09.2024 17878 лв. 18070 лв. 18261 лв. 19282 лв. 17686 лв. 18020 лв. 18161 лв. 18303 лв. 18211 лв. 18353 лв. 18403 лв. 18545 лв. 19424 лв. 17828 лв. 17970 лв. 18111 лв. 18253 лв.
20.09.2024 15412 лв. 15628 лв. 15845 лв. 16766 лв. 15195 лв. 15578 лв. 15745 лв. 15912 лв. 15795 лв. 15962 лв. 16012 лв. 16179 лв. 16933 лв. 15362 лв. 15528 лв. 15695 лв. 15862 лв.
27.09.2024 15462 лв. 15703 лв. 15945 лв. 16891 лв. 15220 лв. 15653 лв. 15845 лв. 16037 лв. 15895 лв. 16087 лв. 16137 лв. 16329 лв. 17083 лв. 15412 лв. 15603 лв. 15795 лв. 15987 лв.
04.10.2024 15432 лв. 15658 лв. 15885 лв. 16816 лв. 15205 лв. 15608 лв. 15785 лв. 15962 лв. 15835 лв. 16012 лв. 16062 лв. 16239 лв. 16993 лв. 15382 лв. 15558 лв. 15735 лв. 15912 лв.
11.10.2024 13673 лв. 13885 лв. 14096 лв. 14930 лв. 13461 лв. 13835 лв. 13996 лв. 14158 лв. 14046 лв. 14208 лв. 14258 лв. 14420 лв. 15091 лв. 13623 лв. 13785 лв. 13946 лв. 14108 лв.
18.10.2024 11512 лв. 11724 лв. 11936 лв. 12666 лв. 11300 лв. 11674 лв. 11836 лв. 11997 лв. 11886 лв. 12047 лв. 12097 лв. 12259 лв. 12828 лв. 11462 лв. 11624 лв. 11786 лв. 11947 лв.


KING SUITE - PALACE ALL INCLUSIVE

Моля, посочете цена от таблицата
Дата
Двама възрастни
3 възр.
4 възр.
5 възр.
1 възр.
2 възр. + 1 дете (0-11,99)
2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 1 дете (0-11,99)
3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
3 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
4 възр. + 1 дете (0-11,99)
4 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
5 възр. + 1 дете (0-11,99)
5 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-11,99)
1 възр. + 1 дете (0-11,99)
1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
03.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
10.05.2024 71092 лв. 71313 лв. 71535 лв. 71757 лв. 70870 лв. 71263 лв. 71435 лв. 71607 лв. 71485 лв. 71657 лв. 71829 лв. 71707 лв. 71879 лв. 71929 лв. 72101 лв. 71042 лв. 71213 лв. 71385 лв.
17.05.2024 71072 лв. 71283 лв. 71495 лв. 71707 лв. 70860 лв. 71233 лв. 71395 лв. 71557 лв. 71445 лв. 71607 лв. 71769 лв. 71657 лв. 71819 лв. 71869 лв. 72031 лв. 71022 лв. 71183 лв. 71345 лв.
24.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
31.05.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
07.06.2024STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!STOP SALE!
